Algeria Saharan Blend Oil Spot Price

Prof. Robert B. Laughlin
Department of Physics
Stanford University, Stanford, CA 94305

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepcagsaw.htm
(Copied 30 Dec 08)


Weekly Algeria Saharan Blend Spot Price FOB
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1978-Jan 01/06  14.10                           
  1989-Jan 01/06  16.10                           
  1990-Jan 01/05  21.15                           
  1991-Jan 01/04  28.85                           
  1992-Jan 01/03  18.80                           
  1993-Jan 01/01  18.60                           
  1994-Jan 01/07  13.80                           
  1995-Jan 01/06  16.30                           
  1996-Jan 01/05  19.79                           
  1997-Jan 01/03  24.75    01/10  25.45    01/17  24.22    01/24  23.42    01/31  23.62   
  1997-Feb 02/07  23.47    02/14  21.75    02/21  21.34    02/28  20.64         
  1997-Mar 03/07  20.19    03/14  19.75    03/21  19.62    03/28  19.07         
  1997-Apr 04/04  18.20    04/11  17.35    04/18  17.57    04/25  18.12         
  1997-May 05/02  18.52    05/09  18.32    05/16  19.67    05/23  20.55    05/30  20.05   
  1997-Jun 06/06  19.20    06/13  17.35    06/20  17.65    06/27  18.15         
  1997-Jul 07/04  19.00    07/11  18.72    07/18  18.70    07/25  19.09         
  1997-Aug 08/01  19.54    08/08  19.89    08/15  19.17    08/22  19.27    08/29  18.72   
  1997-Sep 09/05  18.72    09/12  18.70    09/19  18.70    09/26  19.25         
  1997-Oct 10/03  20.57    10/10  21.40    10/17  20.27    10/24  20.00    10/31  19.75   
  1997-Nov 11/07  19.60    11/14  19.82    11/21  20.02    11/28  19.77         
  1997-Dec 12/05  18.72    12/12  17.87    12/19  17.45    12/26  17.57         
  1998-Jan 01/02  16.90    01/09  15.77    01/16  15.37    01/23  15.23    01/30  15.85   
  1998-Feb 02/06  15.30    02/13  14.80    02/20  14.10    02/27  13.70         
  1998-Mar 03/06  13.65    03/13  12.80    03/20  12.20    03/27  14.50         
  1998-Apr 04/03  14.30    04/10  13.44    04/17  13.60    04/24  14.00         
  1998-May 05/01  14.25    05/08  14.58    05/15  14.60    05/22  14.47    05/29  14.55   
  1998-Jun 06/05  13.70    06/12  12.45    06/19  10.70    06/26  11.72         
  1998-Jul 07/03  11.72    07/10  11.95    07/17  12.25    07/24  12.55    07/31  13.12   
  1998-Aug 08/07  12.58    08/14  11.90    08/21  12.43    08/28  12.73         
  1998-Sep 09/04  12.76    09/11  12.90    09/18  13.15    09/25  14.88         
  1998-Oct 10/02  14.98    10/09  14.15    10/16  12.73    10/23  11.88    10/30  12.55   
  1998-Nov 11/06  12.10    11/13  11.30    11/20  10.75    11/27  10.85         
  1998-Dec 12/04  10.25    12/11  9.75    12/18  10.23    12/25  10.13         
  1999-Jan 01/01  10.78    01/08  11.28    01/15  11.83    01/22  11.50    01/29  11.68   
  1999-Feb 02/05  11.05    02/12  9.85    02/19  10.10    02/26  10.65         
  1999-Mar 03/05  11.03    03/12  11.43    03/19  12.68    03/26  13.68         
  1999-Apr 04/02  14.83    04/09  14.10    04/16  14.55    04/23  15.75    04/30  16.00   
  1999-May 05/07  16.47    05/14  15.27    05/21  14.37    05/28  14.82         
  1999-Jun 06/04  14.22    06/11  15.87    06/18  16.20    06/25  15.93         
  1999-Jul 07/02  16.68    07/09  18.53    07/16  19.20    07/23  19.65    07/30  20.20   
  1999-Aug 08/06  19.80    08/13  20.60    08/20  20.88    08/27  20.58         
  1999-Sep 09/03  20.73    09/10  21.93    09/17  23.23    09/24  22.86         
  1999-Oct 10/01  23.41    10/08  23.25    10/15  21.90    10/22  21.74    10/29  22.18   
  1999-Nov 11/05  22.33    11/12  24.78    11/19  25.72    11/26  26.13         
  1999-Dec 12/03  26.30    12/10  26.54          12/24  26.20    12/31  25.90   
  2000-Jan 01/07  24.28    01/14  24.48    01/21  27.03    01/28  27.78         
  2000-Feb 02/04  27.98    02/11  28.23    02/18  28.83    02/25  28.43         
  2000-Mar 03/03  28.43    03/10  31.08    03/17  29.15    03/24  25.90    03/31  24.45   
  2000-Apr 04/07  23.44    04/14  21.74    04/21  22.93    04/28  23.53         
  2000-May 05/05  24.63    05/12  26.98    05/19  29.18    05/26  29.60         
  2000-Jun 06/02  29.73    06/09  29.18    06/16  30.23    06/23  29.48    06/30  30.88   
  2000-Jul 07/07  31.28    07/14  30.50    07/21  27.97    07/28  25.27         
  2000-Aug 08/04  25.82    08/11  27.77    08/18  29.32    08/25  30.07         
  2000-Sep       09/08  36.63    09/15  33.43    09/22  33.28    09/29  29.37   
  2000-Oct 10/06  30.24    10/13  31.69    10/20  30.98    10/27  31.85         
  2000-Nov 11/03  31.28    11/10  32.03    11/17  34.00    11/24  33.95         
  2000-Dec 12/01  33.38    12/08  29.33    12/15  26.83    12/22  23.60    12/29  22.60   
  2001-Jan 01/05  24.05    01/12  25.35    01/19  26.05    01/26  28.00         
  2001-Feb 02/02  28.00    02/09  30.35    02/16  28.00    02/23  26.45         
  2001-Mar 03/02  25.68    03/09  26.15    03/16  24.65    03/23  23.55    03/30  24.50   
  2001-Apr 04/06  24.28    04/13  25.73    04/20  26.83    04/27  26.48         
  2001-May 05/04  28.03    05/11  28.28    05/18  28.45    05/25  29.83         
  2001-Jun 06/01  29.35    06/08  29.23    06/15  28.75    06/22  26.99    06/29  27.00   
  2001-Jul 07/06  26.02    07/13  25.00    07/20  23.50    07/27  24.35         
  2001-Aug 08/03  24.98    08/10  25.45    08/17  25.70    08/24  25.51    08/31  26.70   
  2001-Sep 09/07  26.76    09/14  27.88    09/21  26.98    09/28  22.17         
  2001-Oct 10/05  21.30    10/12  20.83    10/19  20.45    10/26  20.35         
  2001-Nov 11/02  20.33    11/09  19.45    11/16  19.51    11/23  18.24    11/30  19.53   
  2001-Dec 12/07  19.60    12/14  18.35    12/21  18.83    12/28  19.68         
  2002-Jan 01/04  19.67    01/11  20.88    01/18  18.95    01/25  19.00         
  2002-Feb 02/01  19.63    02/08  19.37    02/15  20.21    02/22  19.53         
  2002-Mar 03/01  19.82    03/08  19.82    03/15  22.83    03/22  23.96    03/29  24.62   
  2002-Apr 04/05  26.07    04/12  24.64    04/19  23.77    04/26  25.83         
  2002-May 05/03  26.41    05/10  25.56    05/17  25.82    05/24  24.08    05/31  23.63   
  2002-Jun 06/07  22.92    06/14  22.60    06/21  24.05    06/28  24.81         
  2002-Jul 07/05  24.81    07/12  25.53    07/19  26.38    07/26  25.75         
  2002-Aug 08/02  25.72    08/09  25.70    08/16  26.73    08/23  27.70    08/30  27.34   
  2002-Sep 09/06  27.35    09/13  28.22    09/20  28.17    09/27  28.93         
  2002-Oct 10/04  28.82    10/11  28.40    10/18  28.61    10/25  27.29         
  2002-Nov 11/01  25.77    11/08  24.51    11/15  23.53    11/22  23.99    11/29  24.72   
  2002-Dec 12/06  26.02    12/13  27.13    12/20  29.69    12/27  32.17         
  2003-Jan 01/03  31.69    01/10  30.88    01/17  31.57    01/24  31.75    01/31  30.95   
  2003-Feb 02/07  30.94    02/14  32.15    02/21  32.98    02/28  33.63         
  2003-Mar 03/07  34.09    03/14  34.60    03/21  29.50    03/28  26.64         
  2003-Apr 04/04  27.48    04/11  25.38    04/18  25.07    04/25  24.97         
  2003-May 05/02  22.91    05/09  23.09    05/16  25.32    05/23  26.43    05/30  26.12   
  2003-Jun 06/06  27.17    06/13  28.04    06/20  26.50    06/27  27.08         
  2003-Jul 07/04  27.75    07/11  27.44    07/18  28.31    07/25  27.90         
  2003-Aug 08/01  28.02    08/08  29.77    08/15  29.58    08/22  29.15    08/29  29.84   
  2003-Sep 09/05  28.59    09/12  27.33    09/19  26.30    09/26  26.32         
  2003-Oct 10/03  27.92    10/10  29.59    10/17  31.49    10/24  29.61    10/31  28.77   
  2003-Nov 11/07  27.99    11/14  29.23    11/21  29.83    11/28  28.70         
  2003-Dec 12/05  28.91    12/12  29.75    12/19  30.49    12/26  29.86         
  2004-Jan 01/02  29.92    01/09  30.92    01/16  31.93    01/23  31.55    01/30  30.74   
  2004-Feb 02/06  29.57    02/13  29.89    02/20  31.18    02/27  31.64         
  2004-Mar 03/05  33.45    03/12  33.41    03/19  33.82    03/26  34.05         
  2004-Apr 04/02  32.58    04/09  31.84    04/16  33.95    04/23  33.97    04/30  34.64   
  2004-May 05/07  36.62    05/14  38.03    05/21  39.05    05/28  38.13         
  2004-Jun 06/04  37.73    06/11  35.36    06/18  34.72    06/25  34.55         
  2004-Jul 07/02  33.32    07/09  36.18    07/16  37.51    07/23  39.00    07/30  39.96   
  2004-Aug 08/06  41.74    08/13  42.65    08/20  44.61    08/27  43.40         
  2004-Sep 09/03  40.95    09/10  41.38    09/17  42.08    09/24  44.98         
  2004-Oct 10/01  47.25    10/08  48.42    10/15  51.30    10/22  50.76    10/29  51.42   
  2004-Nov 11/05  46.67    11/12  43.19    11/19  40.14    11/26  42.84         
  2004-Dec 12/03  42.06    12/10  37.96    12/17  39.28    12/24  41.96    12/31  38.85   
  2005-Jan 01/07  40.89    01/14  44.38    01/21  45.47    01/28  46.81         
  2005-Feb 02/04  44.90    02/11  43.73    02/18  45.26    02/25  47.88         
  2005-Mar 03/04  50.84    03/11  52.96    03/18  54.04    03/25  54.23         
  2005-Apr 04/01  51.28    04/08  53.92    04/15  50.65    04/22  50.78    04/29  52.55   
  2005-May 05/06  50.19    05/13  49.40    05/20  46.44    05/27  47.33         
  2005-Jun 06/03  50.07    06/10  51.79    06/17  53.18    06/24  56.27         
  2005-Jul 07/01  56.40    07/08  57.44    07/15  57.93    07/22  56.26    07/29  57.57   
  2005-Aug 08/05  59.87    08/12  62.88    08/19  64.03    08/26  65.05         
  2005-Sep 09/02  66.51    09/09  64.17    09/16  62.42    09/23  63.80    09/30  62.82   
  2005-Oct 10/07  60.95    10/14  59.46    10/21  58.78    10/28  58.71         
  2005-Nov 11/04  58.95    11/11  57.77    11/18  54.88    11/25  54.44         
  2005-Dec 12/02  54.50    12/09  57.23    12/16  59.38    12/23  56.83    12/30  57.18   
  2006-Jan 01/06  60.96    01/13  62.50    01/20  64.02    01/27  65.77         
  2006-Feb 02/03  65.88    02/10  63.11    02/17  59.89    02/24  60.38         
  2006-Mar 03/03  61.99    03/10  61.80    03/17  62.31    03/24  62.46    03/31  64.67   
  2006-Apr 04/07  67.08    04/14  68.30    04/21  71.79    04/28  72.73         
  2006-May 05/05  72.57    05/12  70.77    05/19  69.60    05/26  68.69         
  2006-Jun 06/02  70.07    06/09  69.22    06/16  67.97    06/23  67.61    06/30  70.91   
  2006-Jul 07/07  73.15    07/14  74.24    07/21  75.16    07/28  74.43         
  2006-Aug 08/04  76.43    08/11  78.55    08/18  74.37    08/25  72.90         
  2006-Sep 09/01  70.38    09/08  67.66    09/15  63.96    09/22  61.60    09/29  60.27   
  2006-Oct 10/06  59.55    10/13  59.41    10/20  59.74    10/27  59.59         
  2006-Nov 11/03  58.49    11/10  59.66    11/17  60.30    11/24  59.13         
  2006-Dec 12/01  62.51    12/08  64.51    12/15  63.59    12/22  63.45    12/29  62.36   
  2007-Jan 01/05  59.77    01/12  55.22    01/19  53.13    01/26  55.58         
  2007-Feb 02/02  57.02    02/09  59.16    02/16  58.26    02/23  59.31         
  2007-Mar 03/02  62.43    03/09  62.69    03/16  62.56    03/23  62.64    03/30  66.74   
  2007-Apr 04/06  70.28    04/13  70.19    04/20  69.41    04/27  70.13         
  2007-May 05/04  69.57    05/11  67.40    05/18  70.20    05/25  72.97         
  2007-Jun 06/01  70.82    06/08  72.40    06/15  70.93    06/22  72.51    06/29  72.24   
  2007-Jul 07/06  74.96    07/13  78.98    07/20  79.79    07/27  78.62         
  2007-Aug 08/03  78.29    08/10  73.78    08/17  72.25    08/24  70.45    08/31  72.06   
  2007-Sep 09/07  75.56    09/14  77.53    09/21  79.08    09/28  80.09         
  2007-Oct 10/05  79.80    10/12  79.65    10/19  84.67    10/26  85.49         
  2007-Nov 11/02  91.12    11/09  94.66    11/16  92.21    11/23  95.29    11/30  95.32   
  2007-Dec 12/07  90.85    12/14  91.95    12/21  92.77    12/28  95.09         
  2008-Jan 01/04  98.28    01/11  96.72    01/18  92.15    01/25  89.67         
  2008-Feb 02/01  93.10    02/08  90.94    02/15  94.96    02/22  98.44    02/29  100.14   
  2008-Mar 03/07  102.58    03/14  107.79    03/21  106.74    03/28  104.67         
  2008-Apr 04/04  104.24    04/11  108.27    04/18  112.18    04/25  116.31         
  2008-May 05/02  115.32    05/09  120.10    05/16  124.99    05/23  127.81    05/30  130.77   
  2008-Jun 06/06  126.32    06/13  135.10    06/20  134.45    06/27  136.67         
  2008-Jul 07/04  142.51    07/11  140.38    07/18  140.26    07/25  128.85         
  2008-Aug 08/01  124.53    08/08  119.99    08/15  112.88    08/22  112.81    08/29  115.05   
  2008-Sep 09/05  109.39    09/12  101.34    09/19  92.44    09/26  101.44         
  2008-Oct 10/03  96.21    10/10  85.18    10/17  73.13    10/24  67.81    10/31  62.75   
  2008-Nov 11/07  62.34    11/14  55.28    11/21  50.80    11/28  49.38         
  2008-Dec 12/05  46.40    12/12  41.65    12/19  44.42    12/26  39.72         


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/24/2008
Next Release Date: 12/31/2008