Canada Heavy Hardisty Spot Price

Prof. Robert B. Laughlin
Department of Physics
Stanford University, Stanford, CA 94305

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepccaharw.htm
(Copied 30 Dec 08)


Weekly Canada Heavy Hardisty Spot Price FOB
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1993-Jan 01/01  17.61    01/08  17.83    01/15  17.26    01/22  16.96    01/29  17.86   
  1993-Feb 02/05  18.27    02/12  18.31    02/19  18.46    02/26  18.71         
  1993-Mar 03/05  18.80    03/12  18.87    03/19  18.30    03/26  18.34         
  1993-Apr 04/02  18.34    04/09  18.63    04/16  18.39    04/23  18.56    04/30  18.39   
  1993-May 05/07  18.86    05/14  18.86    05/21  18.86    05/28  17.66         
  1993-Jun 06/04  18.38    06/11  17.96    06/18  17.21    06/25  17.21         
  1993-Jul 07/02  17.57    07/09  16.67    07/16  16.38    07/23  15.86    07/30  16.22   
  1993-Aug 08/06  16.51    08/13  15.91    08/20  16.14    08/27  16.91         
  1993-Sep 09/03  16.85    09/10  15.52    09/17  15.24    09/24  15.97         
  1993-Oct 10/01  17.11    10/08  16.97    10/15  16.84    10/22  16.49    10/29  15.84   
  1993-Nov 11/05  15.51    11/12  14.86    11/19  15.19    11/26  15.12         
  1993-Dec 12/03  13.85    12/10  13.00    12/17  12.83    12/24  12.32    12/31  13.07   
  1994-Jan 01/07  13.70    01/14  12.72    01/21  13.60    01/28  13.84         
  1994-Feb 02/04  14.38    02/11  13.76    02/18  12.74    02/25  12.74         
  1994-Mar 03/04  13.15    03/11  12.70    03/18  13.72    03/25  14.17         
  1994-Apr 04/01  13.14    04/08  14.84    04/15  14.87    04/22  15.65    04/29  16.24   
  1994-May 05/06  15.95    05/13  16.86    05/20  16.74    05/27  16.96         
  1994-Jun 06/03  17.18    06/10  17.00    06/17  18.91    06/24  18.97         
  1994-Jul 07/01  17.94    07/08  18.34    07/15  19.45    07/22  18.60    07/29  18.55   
  1994-Aug 08/05  19.07    08/12  18.20    08/19  17.03    08/26  16.39         
  1994-Sep 09/02  16.94    09/09  16.48    09/16  15.67    09/23  16.31    09/30  16.90   
  1994-Oct 10/07  17.10    10/14  16.34    10/21  16.36    10/28  16.89         
  1994-Nov 11/04  17.63    11/11  17.34    11/18  16.43    11/25  16.69         
  1994-Dec 12/02  17.19    12/09  15.83    12/16  16.04    12/23  15.94    12/30  16.56   
  1995-Jan 01/06  16.44    01/13  16.67    01/20  17.85    01/27  17.59         
  1995-Feb 02/03  17.54    02/10  17.29    02/17  17.43    02/24  17.87         
  1995-Mar 03/03  17.34    03/10  17.51    03/17  17.13    03/24  17.77    03/31  18.47   
  1995-Apr 04/07  18.40    04/14  18.68    04/21  19.23    04/28  19.67         
  1995-May 05/05  19.03    05/12  18.76    05/19  19.17    05/26  18.84         
  1995-Jun 06/02  18.00    06/09  18.22    06/16  17.91    06/23  16.49    06/30  17.05   
  1995-Jul 07/07  16.31    07/14  16.38    07/21  16.31    07/28  16.67         
  1995-Aug 08/04  16.93    08/11  16.89    08/18  16.59    08/25  17.32         
  1995-Sep 09/01  17.09    09/08  17.61    09/15  17.64    09/22  17.86    09/29  16.80   
  1995-Oct 10/06  16.35    10/13  16.55    10/20  16.74    10/27  16.59         
  1995-Nov 11/03  16.77    11/10  16.92    11/17  17.03    11/24  17.20         
  1995-Dec 12/01  17.54    12/08  17.75    12/15  18.03    12/22  18.07    12/29  18.59   
  1996-Jan 01/05  18.96    01/12  18.64    01/19  17.61    01/26  16.96         
  1996-Feb 02/02  16.86    02/09  16.80    02/16  18.15    02/23  19.41         
  1996-Mar 03/01  19.80    03/08  19.38    03/15  19.73    03/22  22.26    03/29  21.23   
  1996-Apr 04/05  21.90    04/12  23.53    04/19  23.79    04/26  21.94         
  1996-May 05/03  20.34    05/10  20.34    05/17  20.73    05/24  21.40    05/31  20.86   
  1996-Jun 06/07  19.87    06/14  19.51    06/21  20.13    06/28  20.19         
  1996-Jul 07/05  20.55    07/12  20.97    07/19  21.43    07/26  20.22         
  1996-Aug 08/02  20.16    08/09  20.82    08/16  21.74    08/23  21.28    08/30  20.95   
  1996-Sep 09/06  22.95    09/13  24.36    09/20  23.27    09/27  23.67         
  1996-Oct 10/04  23.63    10/11  25.00    10/18  24.81    10/25  24.98         
  1996-Nov 11/01  23.97    11/08  22.13    11/15  23.15    11/22  23.27    11/29  23.04   
  1996-Dec 12/06  24.19    12/13  22.75    12/20  25.20    12/27  24.54         
  1997-Jan 01/03  25.69    01/10  26.03    01/17  25.31    01/24  23.49    01/31  23.32   
  1997-Feb 02/07  23.46    02/14  21.62    02/21  22.10    02/28  19.90         
  1997-Mar 03/07  19.90    03/14  20.00    03/21  21.24    03/28  20.50         
  1997-Apr 04/04  18.95    04/11  18.62    04/18  18.97    04/25  19.11         
  1997-May 05/02  20.29    05/09  18.84    05/16  20.80    05/23  20.72    05/30  20.14   
  1997-Jun 06/06  19.64    06/13  17.85    06/20  18.54    06/27  18.86         
  1997-Jul 07/04  18.71    07/11  18.88    07/18  18.95    07/25  18.93         
  1997-Aug 08/01  19.81    08/08  19.98    08/15  19.36    08/22  19.30    08/29  19.16   
  1997-Sep 09/05  18.97    09/12  18.70    09/19  18.83    09/26  19.13         
  1997-Oct 10/03  20.48    10/10  21.16    10/17  19.77    10/24  20.38    10/31  19.77   
  1997-Nov 11/07  19.57    11/14  19.79    11/21  19.32    11/28  18.96         
  1997-Dec 12/05  18.00    12/12  17.38    12/19  17.42    12/26  17.55         
  1998-Jan 01/02  16.88    01/09  16.10    01/16  15.77    01/23  15.57    01/30  16.79   
  1998-Feb 02/06  15.83    02/13  15.47    02/20  14.97    02/27  14.49         
  1998-Mar 03/06  14.54    03/13  13.60    03/20  13.42    03/27  15.79         
  1998-Apr 04/03  14.92    04/10  14.48    04/17  14.31    04/24  14.60         
  1998-May 05/01  14.92    05/08  14.55    05/15  14.17    05/22  13.18    05/29  13.82   
  1998-Jun 06/05  14.16    06/12  12.66    06/19  11.65    06/26  13.74         
  1998-Jul 07/03  13.55    07/10  12.94    07/17  14.07    07/24  12.92    07/31  13.66   
  1998-Aug 08/07  12.97    08/14  11.83    08/21  12.30    08/28  12.81         
  1998-Sep 09/04  13.05    09/11  13.44    09/18  13.97    09/25  15.27         
  1998-Oct 10/02  15.11    10/09  13.60    10/16  13.40    10/23  12.57    10/30  13.60   
  1998-Nov 11/06  13.36    11/13  12.42    11/20  11.54    11/27  11.29         
  1998-Dec 12/04  10.41    12/11  10.06    12/18  10.53    12/25  10.25         
  1999-Jan 01/01  10.25    01/08  11.54    01/15  11.38    01/22  10.78    01/29  11.61   
  1999-Feb 02/05  11.73    02/12  11.06    02/19  11.09    02/26  11.76         
  1999-Mar 03/05  11.94    03/12  13.81    03/19  14.14    03/26  14.85         
  1999-Apr 04/02  16.10    04/09  15.28    04/16  15.74    04/23  17.11    04/30  18.44   
  1999-May 05/07  17.46    05/14  16.77    05/21  16.13    05/28  16.09         
  1999-Jun 06/04  15.48    06/11  17.17    06/18  17.55    06/25  16.97         
  1999-Jul 07/02  18.32    07/09  18.74    07/16  19.03    07/23  18.11    07/30  20.08   
  1999-Aug 08/06  19.27    08/13  20.49    08/20  20.30    08/27  19.78         
  1999-Sep 09/03  20.91    09/10  21.95    09/17  23.54    09/24  23.58         
  1999-Oct 10/01  23.87    10/08  21.92    10/15  21.81    10/22  22.11    10/29  21.49   
  1999-Nov 11/05  22.14    11/12  23.73    11/19  23.73    11/26  26.13         
  1999-Dec 12/03  24.24    12/10  27.17    12/17  26.51    12/24  26.04    12/31  26.85   
  2000-Jan 01/07  23.89    01/14  26.31    01/21  29.79    01/28  27.49         
  2000-Feb 02/04  27.94    02/11  28.71    02/18  29.16    02/25  29.50         
  2000-Mar 03/03  31.11    03/10  31.21    03/17  30.80    03/24  27.28    03/31  26.17   
  2000-Apr 04/07  25.29    04/14  24.52    04/21  24.48    04/28  24.63         
  2000-May 05/05  26.23    05/12  28.36    05/19  28.36    05/26  28.96         
  2000-Jun 06/02  29.51    06/09  29.11    06/16  31.80    06/23  31.62    06/30  31.62   
  2000-Jul 07/07  29.41    07/14  29.80    07/21  30.56    07/28  27.08         
  2000-Aug 08/04  28.17    08/11  30.49    08/18  31.31    08/25  32.11         
  2000-Sep 09/01  33.60    09/08  34.76    09/15  33.58    09/22  35.75    09/29  30.95   
  2000-Oct 10/06  30.51    10/13  35.46    10/20  33.39    10/27  33.63         
  2000-Nov 11/03  32.78    11/10  33.32    11/17  34.55    11/24  35.17         
  2000-Dec 12/01  33.42    12/08  28.62    12/15  28.37    12/22  25.61    12/29  25.93   
  2001-Jan 01/05  26.98    01/12  29.37    01/19  29.48    01/26  29.38         
  2001-Feb 02/02  29.48    02/09  30.93    02/16  28.23    02/23  27.93         
  2001-Mar 03/02  25.97    03/09  28.03    03/16  25.39    03/23  25.57    03/30  25.29   
  2001-Apr 04/06  25.87    04/13  27.45    04/20  27.22    04/27  26.57         
  2001-May 05/04  27.45    05/11  27.24    05/18  27.93    05/25  28.12         
  2001-Jun 06/01  28.23    06/08  27.07    06/15  27.07    06/22  27.14    06/29  27.02   
  2001-Jul 07/06  26.88    07/13  27.15    07/20  24.81    07/27  26.00         
  2001-Aug 08/03  26.77    08/10  27.28    08/17  27.00    08/24  26.47    08/31  26.66   
  2001-Sep 09/07  26.75    09/14  27.41    09/21  26.42    09/28  20.25         
  2001-Oct 10/05  22.09    10/12  22.78    10/19  21.00    10/26  21.09         
  2001-Nov 11/02  19.67    11/09  19.53    11/16  18.56    11/23  18.42    11/30  18.46   
  2001-Dec 12/07  18.11    12/14  17.45    12/21  18.37    12/28  20.01         
  2002-Jan 01/04  19.80    01/11  19.68    01/18  17.63    01/25  18.51         
  2002-Feb 02/01  19.34    02/08  19.29    02/15  20.81    02/22  19.70         
  2002-Mar 03/01  21.91    03/08  22.93    03/15  24.01    03/22  24.58    03/29  25.10   
  2002-Apr 04/05  26.44    04/12  25.23    04/19  25.49    04/26  25.93         
  2002-May 05/03  25.82    05/10  27.20    05/17  27.37    05/24  26.48    05/31  25.01   
  2002-Jun 06/07  24.69    06/14  24.14    06/21  25.71    06/28  26.97         
  2002-Jul 07/05  26.64    07/12  26.43    07/19  27.80    07/26  26.84         
  2002-Aug 08/02  27.02    08/09  26.57    08/16  27.75    08/23  27.75    08/30  28.64   
  2002-Sep 09/06  27.54    09/13  27.68    09/20  28.66    09/27  29.79         
  2002-Oct 10/04  29.24    10/11  28.76    10/18  28.51    10/25  28.01         
  2002-Nov 11/01  26.40    11/08  25.56    11/15  24.43    11/22  24.93    11/29  25.84   
  2002-Dec 12/06  26.40    12/13  26.46    12/20  29.64    12/27  30.55         
  2003-Jan 01/03  31.78    01/10  31.08    01/17  31.58    01/24  33.10    01/31  33.44   
  2003-Feb 02/07  33.61    02/14  34.62    02/21  35.37    02/28  37.15         
  2003-Mar 03/07  36.78    03/14  36.84    03/21  33.97    03/28  28.67         
  2003-Apr 04/04  30.85    04/11  28.38    04/18  28.43    04/25  29.40         
  2003-May 05/02  27.07    05/09  26.17    05/16  28.07    05/23  29.35    05/30  30.27   
  2003-Jun 06/06  30.81    06/13  31.79    06/20  31.06    06/27  30.43         
  2003-Jul 07/04  31.56    07/11  30.11    07/18  30.47    07/25  30.27         
  2003-Aug 08/01  29.68    08/08  31.32    08/15  31.70    08/22  30.48    08/29  30.76   
  2003-Sep 09/05  29.51    09/12  27.65    09/19  27.00    09/26  26.48         
  2003-Oct 10/03  27.86    10/10  29.17    10/17  30.56    10/24  29.17    10/31  28.24   
  2003-Nov 11/07  27.77    11/14  29.93    11/21  31.31    11/28  30.66         
  2003-Dec 12/05  29.86    12/12  30.31    12/19  31.82    12/26  31.80         
  2004-Jan 01/02  30.49    01/09  31.57    01/16  33.47    01/23  34.06    01/30  34.10   
  2004-Feb 02/06  32.89    02/13  32.52    02/20  34.04    02/27  34.62         
  2004-Mar 03/05  36.14    03/12  36.49    03/19  36.82    03/26  37.26         
  2004-Apr 04/02  36.06    04/09  34.27    04/16  36.88    04/23  37.21    04/30  37.21   
  2004-May 05/07  37.91    05/14  37.54    05/21  38.28    05/28  38.22         
  2004-Jun 06/04  38.99    06/11  37.30    06/18  37.04    06/25  37.55         
  2004-Jul 07/02  35.53    07/09  37.55    07/16  39.06    07/23  39.93    07/30  40.98   
  2004-Aug 08/06  43.22    08/13  43.63    08/20  45.13    08/27  45.13         
  2004-Sep 09/03  42.04    09/10  43.56    09/17  43.00    09/24  45.72         
  2004-Oct 10/01  50.39    10/08  49.62    10/15  51.79    10/22  53.25    10/29  53.02   
  2004-Nov 11/05  50.20    11/12  48.36    11/19  46.89    11/26  48.12         
  2004-Dec 12/03  47.87    12/10  40.98    12/17  41.11    12/24  43.18    12/31  41.49   
  2005-Jan 01/07  41.32    01/14  45.87    01/21  47.14    01/28  48.16         
  2005-Feb 02/04  47.77    02/11  46.19    02/18  47.26    02/25  49.83         
  2005-Mar 03/04  52.77    03/11  55.45    03/18  56.24    03/25  56.99         
  2005-Apr 04/01  55.01    04/08  56.22    04/15  53.69    04/22  52.48    04/29  53.64   
  2005-May 05/06  49.59    05/13  50.49    05/20  48.08    05/27  47.52         
  2005-Jun 06/03  50.42    06/10  54.28    06/17  54.62    06/24  58.05         
  2005-Jul 07/01  57.58    07/08  58.35    07/15  60.98    07/22  57.90    07/29  57.87   
  2005-Aug 08/05  59.82    08/12  63.18    08/19  66.29    08/26  65.36         
  2005-Sep 09/02  68.15    09/09  68.84    09/16  65.42    09/23  66.25    09/30  66.37   
  2005-Oct 10/07  64.13    10/14  64.44    10/21  64.65    10/28  62.84         
  2005-Nov 11/04  62.14    11/11  61.36    11/18  59.35    11/25  58.98         
  2005-Dec 12/02  58.59    12/09  58.78    12/16  59.52    12/23  56.77    12/30  57.60   
  2006-Jan 01/06  58.94    01/13  61.07    01/20  61.80    01/27  63.88         
  2006-Feb 02/03  64.64    02/10  61.21    02/17  57.46    02/24  56.94         
  2006-Mar 03/03  57.22    03/10  58.18    03/17  57.39    03/24  58.18    03/31  60.10   
  2006-Apr 04/07  62.81    04/14  63.65    04/21  66.11    04/28  68.50         
  2006-May 05/05  69.41    05/12  72.05    05/19  72.47    05/26  71.54         
  2006-Jun 06/02  73.58    06/09  73.68    06/16  70.95    06/23  70.08    06/30  71.64   
  2006-Jul 07/07  75.99    07/14  76.65    07/21  77.22    07/28  74.60         
  2006-Aug 08/04  74.80    08/11  74.73    08/18  72.62    08/25  70.42         
  2006-Sep 09/01  69.16    09/08  68.40    09/15  66.31    09/22  62.54    09/29  61.33   
  2006-Oct 10/06  59.22    10/13  55.58    10/20  55.06    10/27  55.00         
  2006-Nov 11/03  54.49    11/10  55.60    11/17  55.65    11/24  54.33         
  2006-Dec 12/01  56.13    12/08  58.75    12/15  58.93    12/22  59.95    12/29  58.96   
  2007-Jan 01/05  57.12    01/12  55.69    01/19  52.48    01/26  53.10         
  2007-Feb 02/02  55.88    02/09  58.27    02/16  58.44    02/23  58.26         
  2007-Mar 03/02  60.14    03/09  60.19    03/16  57.87    03/23  56.45    03/30  60.60   
  2007-Apr 04/06  62.42    04/13  63.12    04/20  62.79    04/27  62.30         
  2007-May 05/04  64.70    05/11  63.28    05/18  63.37    05/25  65.02         
  2007-Jun 06/01  64.77    06/08  66.30    06/15  66.02    06/22  68.68    06/29  68.68   
  2007-Jul 07/06  73.95    07/13  76.51    07/20  77.09    07/27  78.28         
  2007-Aug 08/03  79.11    08/10  75.76    08/17  73.63    08/24  73.40    08/31  73.36   
  2007-Sep 09/07  71.89    09/14  75.63    09/21  79.44    09/28  80.89         
  2007-Oct 10/05  80.61    10/12  77.71    10/19  81.99    10/26  85.48         
  2007-Nov 11/02  88.30    11/09  92.61    11/16  91.06    11/23  93.97    11/30  93.51   
  2007-Dec 12/07  87.17    12/14  87.84    12/21  89.30    12/28  88.79         
  2008-Jan 01/04  94.72    01/11  96.98    01/18  93.01    01/25  90.58         
  2008-Feb 02/01  91.72    02/08  91.47    02/15  88.38    02/22  94.61    02/29  98.04   
  2008-Mar 03/07  100.84    03/14  106.29    03/21  108.56    03/28  102.06         
  2008-Apr 04/04  101.02    04/11  110.42    04/18  114.96    04/25  119.25         
  2008-May 05/02  119.52    05/09  118.94    05/16  124.25    05/23  127.91    05/30  130.59   
  2008-Jun 06/06  126.18    06/13  131.05    06/20  135.06    06/27  135.85         
  2008-Jul 07/04  138.67    07/11  141.20    07/18  144.93    07/25  130.44         
  2008-Aug 08/01  127.87    08/08  123.19    08/15  112.60    08/22  110.78    08/29  114.17   
  2008-Sep 09/05  112.03    09/12  101.64    09/19  95.22    09/26  102.60         
  2008-Oct 10/03  98.59    10/10  84.37    10/17  74.35    10/24  66.32    10/31  61.36   
  2008-Nov 11/07  61.47    11/14  54.46    11/21  44.90    11/28  45.57         
  2008-Dec 12/05  43.32    12/12  34.78    12/19  36.43    12/26  27.88         


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/24/2008
Next Release Date: 12/31/2008