Australia Gippsland Spot Price

Prof. Robert B. Laughlin
Department of Physics
Stanford University, Stanford, CA 94305

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepcgippsw.htm
(Copied 30 Dec 08)


Weekly Australia Gippsland Spot Price FOB
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1989-Jan 01/06  16.00                           
  1990-Jan 01/05  19.65                           
  1991-Jan 01/04  26.75                           
  1992-Jan 01/03  21.35                           
  1993-Jan 01/01  18.60                           
  1994-Jan 01/07  14.40                           
  1995-Jan 01/06  16.90                           
  1996-Jan 01/05  19.40                           
  1997-Jan 01/03  24.95    01/10  25.70    01/17  25.55    01/24  24.30    01/31  23.25   
  1997-Feb 02/07  23.20    02/14  21.65    02/21  21.80    02/28  21.15         
  1997-Mar 03/07  20.75    03/14  20.60    03/21  20.75    03/28  21.00         
  1997-Apr 04/04  20.75    04/11  19.80    04/18  19.25    04/25  19.20         
  1997-May 05/02  19.40    05/09  19.30    05/16  19.80    05/23  20.30    05/30  20.15   
  1997-Jun 06/06  20.15    06/13  19.00    06/20  18.45    06/27  17.90         
  1997-Jul 07/04  17.90    07/11  17.65    07/18  17.60    07/25  17.80         
  1997-Aug 08/01  18.10    08/08  18.85    08/15  19.30    08/22  19.20    08/29  18.75   
  1997-Sep 09/05  18.75    09/12  18.10    09/19  18.10    09/26  18.15         
  1997-Oct 10/03  19.00    10/10  20.55    10/17  20.40    10/24  20.45    10/31  20.50   
  1997-Nov 11/07  20.45    11/14  20.40    11/21  19.95    11/28  19.35         
  1997-Dec 12/05  18.95    12/12  18.65    12/19  17.75    12/26  17.50         
  1998-Jan 01/02  16.95    01/09  15.75    01/16  15.40    01/23  15.25    01/30  14.80   
  1998-Feb 02/06  15.10    02/13  15.00    02/20  14.55    02/27  13.95         
  1998-Mar 03/06  13.15    03/13  12.75    03/20  12.15    03/27  13.45         
  1998-Apr 04/03  14.05    04/10  14.15    04/17  14.15    04/24  14.75         
  1998-May 05/01  14.60    05/08  14.75    05/15  14.70    05/22  13.60    05/29  13.35   
  1998-Jun 06/05  13.75    06/12  13.80    06/19  12.85    06/26  13.30         
  1998-Jul 07/03  13.20    07/10  13.10    07/17  13.30    07/24  13.40    07/31  13.75   
  1998-Aug 08/07  13.45    08/14  12.75    08/21  12.35    08/28  11.95         
  1998-Sep 09/04  11.70    09/11  12.50    09/18  13.20    09/25  13.85         
  1998-Oct 10/02  13.65    10/09  14.30    10/16  13.65    10/23  13.55    10/30  13.80   
  1998-Nov 11/06  13.40    11/13  12.95    11/20  12.20    11/27  11.65         
  1998-Dec 12/04  10.40    12/11  10.35    12/18  10.55    12/25  10.25         
  1999-Jan 01/01  10.60    01/08  11.60    01/15  12.20    01/22  11.75    01/29  12.00   
  1999-Feb 02/05  11.65    02/12  10.85    02/19  10.75    02/26  10.90         
  1999-Mar 03/05  11.10    03/12  11.90    03/19  13.15    03/26  14.30         
  1999-Apr 04/02  15.20    04/09  15.25    04/16  15.30    04/23  15.85    04/30  16.45   
  1999-May 05/07  17.30    05/14  16.40    05/21  16.00    05/28  15.80         
  1999-Jun 06/04  15.60    06/11  16.15    06/18  16.70    06/25  16.80         
  1999-Jul 07/02  17.15    07/09  18.25    07/16  18.75    07/23  19.30    07/30  19.90   
  1999-Aug 08/06  20.40    08/13  21.20    08/20  21.70    08/27  22.00         
  1999-Sep 09/03  21.90    09/10  22.45    09/17  23.50    09/24  23.75         
  1999-Oct 10/01  24.75    10/08  24.15    10/15  22.80    10/22  23.15    10/29  23.60   
  1999-Nov 11/05  22.90    11/12  23.90    11/19  25.15    11/26  25.80         
  1999-Dec 12/03  25.10    12/10  24.90          12/24  25.15    12/31  24.80   
  2000-Jan 01/07  23.85    01/14  23.95    01/21  25.80    01/28  27.10         
  2000-Feb 02/04  26.45    02/11  26.80    02/18  27.45    02/25  27.15         
  2000-Mar 03/03  27.15    03/10  29.90    03/17  28.70    03/24  26.85    03/31  26.55   
  2000-Apr 04/07  25.75    04/14  23.95    04/21  24.35    04/28  25.30         
  2000-May 05/05  26.25    05/12  27.20    05/19  28.90    05/26  29.25         
  2000-Jun 06/02  29.85    06/09  29.80    06/16  30.50    06/23  29.20    06/30  30.95   
  2000-Jul 07/07  31.20    07/14  30.40    07/21  30.75    07/28  29.25         
  2000-Aug 08/04  29.50    08/11  30.65    08/18  31.35    08/25  32.30         
  2000-Sep       09/08  34.05    09/15  34.20    09/22  35.30    09/29  32.85   
  2000-Oct 10/06  32.25    10/13  33.30    10/20  33.00    10/27  32.20         
  2000-Nov 11/03  32.30    11/10  32.05    11/17  32.75    11/24  33.25         
  2000-Dec 12/01  32.95    12/08  30.35    12/15  28.30    12/22  26.50    12/29  25.15   
  2001-Jan 01/05  25.25    01/12  25.80    01/19  26.05    01/26  26.00         
  2001-Feb 02/02  26.15    02/09  28.55    02/16  28.40    02/23  27.65         
  2001-Mar 03/02  27.05    03/09  27.55    03/16  27.20    03/23  26.20    03/30  26.65   
  2001-Apr 04/06  26.25    04/13  27.45    04/20  28.75    04/27  27.90         
  2001-May 05/04  28.30    05/11  28.55    05/18  28.45    05/25  29.35         
  2001-Jun 06/01  29.05    06/08  28.75    06/15  28.85    06/22  27.75    06/29  27.00   
  2001-Jul 07/06  26.40    07/13  26.15    07/20  24.70    07/27  24.15         
  2001-Aug 08/03  23.70    08/10  25.25    08/17  25.25    08/24  24.15    08/31  25.35   
  2001-Sep 09/07  25.75    09/14  26.70    09/21  27.40    09/28  23.45         
  2001-Oct 10/05  21.95    10/12  21.50    10/19  21.35    10/26  20.95         
  2001-Nov 11/02  21.35    11/09  20.35    11/16  20.95    11/23  18.55    11/30  19.50   
  2001-Dec 12/07  19.70    12/14  18.60    12/21  19.05    12/28  19.65         
  2002-Jan 01/04  20.14    01/11  20.61    01/18  19.87    01/25  19.49         
  2002-Feb 02/01  19.82    02/08  19.76    02/15  19.83    02/22  20.12         
  2002-Mar 03/01  20.16    03/08  21.94    03/15  23.21    03/22  23.80    03/29  24.61   
  2002-Apr 04/05  26.06    04/12  25.39    04/19  25.18    04/26  26.24         
  2002-May 05/03  26.38    05/10  25.74    05/17  26.67    05/24  25.84    05/31  25.40   
  2002-Jun 06/07  24.69    06/14  23.83    06/21  24.72    06/28  25.20         
  2002-Jul 07/05  25.20    07/12  25.71    07/19  26.69    07/26  26.41         
  2002-Aug 08/02  26.13    08/09  26.11    08/16  26.97    08/23  27.83    08/30  27.85   
  2002-Sep 09/06  27.56    09/13  28.08    09/20  27.55    09/27  28.31         
  2002-Oct 10/04  28.37    10/11  27.80    10/18  27.80    10/25  27.46         
  2002-Nov 11/01  26.84    11/08  26.20    11/15  25.57    11/22  26.49    11/29  27.45   
  2002-Dec 12/06  27.81    12/13  28.33    12/20  30.44    12/27  31.63         
  2003-Jan 01/03  32.22    01/10  31.45    01/17  31.24    01/24  32.35    01/31  32.13   
  2003-Feb 02/07  32.82    02/14  33.83    02/21  34.17    02/28  34.49         
  2003-Mar 03/07  34.09    03/14  34.32    03/21  30.39    03/28  27.73         
  2003-Apr 04/04  28.32    04/11  27.44    04/18  27.61    04/25  28.00         
  2003-May 05/02  25.91    05/09  25.82    05/16  26.88    05/23  27.05    05/30  26.79   
  2003-Jun 06/06  26.78    06/13  27.33    06/20  26.65    06/27  27.08         
  2003-Jul 07/04  27.64    07/11  27.85    07/18  28.78    07/25  28.34         
  2003-Aug 08/01  28.43    08/08  30.07    08/15  30.36    08/22  30.01    08/29  31.18   
  2003-Sep 09/05  30.58    09/12  29.23    09/19  28.40    09/26  28.13         
  2003-Oct 10/03  29.70    10/10  31.06    10/17  32.67    10/24  31.49    10/31  30.70   
  2003-Nov 11/07  29.68    11/14  30.39    11/21  30.77    11/28  30.75         
  2003-Dec 12/05  29.92    12/12  30.70    12/19  31.40    12/26  31.82         
  2004-Jan 01/02  31.64    01/09  32.43    01/16  33.61    01/23  33.77    01/30  33.94   
  2004-Feb 02/06  33.59    02/13  33.60    02/20  34.72    02/27  35.08         
  2004-Mar 03/05  36.21    03/12  36.30    03/19  35.25    03/26  35.07         
  2004-Apr 04/02  34.53    04/09  33.39    04/16  35.64    04/23  35.39    04/30  36.06   
  2004-May 05/07  37.67    05/14  38.89    05/21  40.56    05/28  39.99         
  2004-Jun 06/04  39.79    06/11  37.57    06/18  37.54    06/25  38.19         
  2004-Jul 07/02  37.24    07/09  39.75    07/16  40.12    07/23  40.87    07/30  42.31   
  2004-Aug 08/06  44.41    08/13  46.25    08/20  48.05    08/27  48.65         
  2004-Sep 09/03  46.60    09/10  45.77    09/17  45.37    09/24  45.87         
  2004-Oct 10/01  48.27    10/08  50.21    10/15  52.61    10/22  52.82    10/29  53.32   
  2004-Nov 11/05  50.11    11/12  46.94    11/19  43.84    11/26  45.85         
  2004-Dec 12/03  43.48    12/10  36.86    12/17  37.04    12/24  39.81    12/31  38.31   
  2005-Jan 01/07  40.92    01/14  45.03    01/21  46.92    01/28  48.44         
  2005-Feb 02/04  47.46    02/11  46.65    02/18  48.44    02/25  50.82         
  2005-Mar 03/04  54.10    03/11  55.85    03/18  56.50    03/25  56.89         
  2005-Apr 04/01  55.23    04/08  59.05    04/15  56.02    04/22  54.53    04/29  56.11   
  2005-May 05/06  52.54    05/13  50.92    05/20  47.86    05/27  47.79         
  2005-Jun 06/03  49.63    06/10  52.19    06/17  53.02    06/24  55.53         
  2005-Jul 07/01  56.25    07/08  57.05    07/15  58.05    07/22  56.90    07/29  56.94   
  2005-Aug 08/05  59.89    08/12  62.68    08/19  65.22    08/26  65.67         
  2005-Sep 09/02  67.79    09/09  67.08    09/16  64.28    09/23  64.87    09/30  64.42   
  2005-Oct 10/07  63.79    10/14  60.77    10/21  59.83    10/28  58.57         
  2005-Nov 11/04  58.79    11/11  58.65    11/18  56.11    11/25  55.70         
  2005-Dec 12/02  55.26    12/09  57.99    12/16  61.28    12/23  59.75    12/30  59.22   
  2006-Jan 01/06  62.75    01/13  65.60    01/20  66.93    01/27  69.32         
  2006-Feb 02/03  69.56    02/10  66.66    02/17  63.36    02/24  63.01         
  2006-Mar 03/03  63.95    03/10  64.37    03/17  64.34    03/24  64.48    03/31  66.17   
  2006-Apr 04/07  68.93    04/14  71.34    04/21  75.04    04/28  75.44         
  2006-May 05/05  75.49    05/12  73.22    05/19  71.26    05/26  69.85         
  2006-Jun 06/02  70.61    06/09  70.26    06/16  71.14    06/23  70.16    06/30  72.10   
  2006-Jul 07/07  74.43    07/14  75.26    07/21  77.24    07/28  75.62         
  2006-Aug 08/04  77.32    08/11  79.30    08/18  76.17    08/25  74.77         
  2006-Sep 09/01  73.83    09/08  71.22    09/15  67.84    09/22  64.55    09/29  62.00   
  2006-Oct 10/06  61.45    10/13  59.80    10/20  59.61    10/27  60.22         
  2006-Nov 11/03  59.45    11/10  59.14    11/17  61.23    11/24  59.57         
  2006-Dec 12/01  61.51    12/08  64.03    12/15  63.60    12/22  64.70    12/29  64.33   
  2007-Jan 01/05  62.28    01/12  57.84    01/19  55.43    01/26  56.77         
  2007-Feb 02/02  59.36    02/09  62.48    02/16  62.19    02/23  61.59         
  2007-Mar 03/02  65.10    03/09  65.89    03/16  65.73    03/23  64.96    03/30  68.91   
  2007-Apr 04/06  72.81    04/13  73.07    04/20  72.68    04/27  72.56         
  2007-May 05/04  72.74    05/11  71.22    05/18  73.35    05/25  75.57         
  2007-Jun 06/01  75.20    06/08  74.23    06/15  73.16    06/22  74.64    06/29  73.56   
  2007-Jul 07/06  74.19    07/13  77.28    07/20  78.42    07/27  78.72         
  2007-Aug 08/03  79.22    08/10  76.55    08/17  73.39    08/24  72.77    08/31  73.78   
  2007-Sep 09/07  76.85    09/14  78.64    09/21  80.08    09/28  81.50         
  2007-Oct 10/05  80.08    10/12  79.26    10/19  83.35    10/26  84.68         
  2007-Nov 11/02  90.04    11/09  92.93    11/16  91.21    11/23  93.35    11/30  94.59   
  2007-Dec 12/07  91.00    12/14  91.14    12/21  93.18    12/28  94.90         
  2008-Jan 01/04  98.72    01/11  99.52    01/18  95.28    01/25  92.44         
  2008-Feb 02/01  95.98    02/08  94.74    02/15  97.35    02/22  101.20    02/29  102.70   
  2008-Mar 03/07  105.07    03/14  108.42    03/21  110.04    03/28  106.13         
  2008-Apr 04/04  108.11    04/11  111.65    04/18  115.28    04/25  119.98         
  2008-May 05/02  120.12    05/09  121.55    05/16  127.63    05/23  133.42    05/30  136.91   
  2008-Jun 06/06  129.12    06/13  136.43    06/20  137.30    06/27  137.70         
  2008-Jul 07/04  144.13    07/11  144.14    07/18  145.95    07/25  135.31         
  2008-Aug 08/01  130.29    08/08  124.44    08/15  118.44    08/22  116.60    08/29  119.00   
  2008-Sep 09/05  112.18    09/12  104.34    09/19  95.22    09/26  101.31         
  2008-Oct 10/03  98.01    10/10  84.83    10/17  75.37    10/24  67.98    10/31  62.65   
  2008-Nov 11/07  58.63    11/14  54.16    11/21  47.04    11/28  44.88         
  2008-Dec 12/05  45.41    12/12  42.24    12/19  44.68    12/26  39.99         


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/24/2008
Next Release Date: 12/31/2008