Qatar Dukhan Spot Price

Prof. Robert B. Laughlin
Department of Physics
Stanford University, Stanford, CA 94305

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepcmardw.htm
(Copied 30 Dec 08)


Weekly Qatar Dukhan Spot Price FOB
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1978-Jan 01/06  13.19                           
  1989-Jan 01/06  13.45                           
  1990-Jan 01/05  18.30                           
  1991-Jan 01/04  24.40                           
  1992-Jan 01/03  16.05                           
  1993-Jan 01/01  17.35                           
  1994-Jan 01/07  13.53                           
  1995-Jan 01/06  16.93                           
  1996-Jan 01/05  18.22                           
  1997-Jan 01/03  23.24    01/10  24.08    01/17  23.48    01/24  21.93    01/31  21.93   
  1997-Feb 02/07  21.88    02/14  20.61    02/21  20.01    02/28  19.06         
  1997-Mar 03/07  19.11    03/14  19.56    03/21  19.86    03/28  19.66         
  1997-Apr 04/04  18.86    04/11  18.06    04/18  18.16    04/25  18.21         
  1997-May 05/02  18.56    05/09  18.46    05/16  19.46    05/23  20.21    05/30  19.91   
  1997-Jun 06/06  19.08    06/13  17.78    06/20  17.73    06/27  17.83         
  1997-Jul 07/04  18.23    07/11  17.35    07/18  17.60    07/25  17.75         
  1997-Aug 08/01  18.20    08/08  18.49    08/15  18.04    08/22  18.24    08/29  17.94   
  1997-Sep 09/05  18.17    09/12  18.22    09/19  18.32    09/26  18.62         
  1997-Oct 10/03  19.42    10/10  20.12    10/17  19.42    10/24  19.52    10/31  19.57   
  1997-Nov 11/07  19.37    11/14  19.28    11/21  18.88    11/28  18.73         
  1997-Dec 12/05  17.93    12/12  17.38    12/19  16.73    12/26  16.58         
  1998-Jan 01/02  15.78    01/09  14.38    01/16  13.73    01/23  13.78    01/30  14.18   
  1998-Feb 02/06  13.63    02/13  13.33    02/20  13.03    02/27  12.38         
  1998-Mar 03/06  12.31    03/13  11.46    03/20  11.01    03/27  12.96         
  1998-Apr 04/03  12.96    04/10  12.67    04/17  12.62    04/24  13.02         
  1998-May 05/01  13.07    05/08  13.51    05/15  13.36    05/22  12.91    05/29  13.11   
  1998-Jun 06/05  13.21    06/12  12.68    06/19  11.78    06/26  12.38         
  1998-Jul 07/03  12.38    07/10  12.08    07/17  12.18    07/24  12.68    07/31  13.03   
  1998-Aug 08/07  12.63    08/14  12.23    08/21  12.58    08/28  12.73         
  1998-Sep 09/04  12.54    09/11  12.49    09/18  12.54    09/25  13.79         
  1998-Oct 10/02  13.84    10/09  13.67    10/16  12.67    10/23  12.07    10/30  12.67   
  1998-Nov 11/06  12.62    11/13  12.37    11/20  11.72    11/27  11.82         
  1998-Dec 12/04  10.52    12/11  10.17    12/18  10.55    12/25  10.15         
  1999-Jan 01/01  10.50    01/08  10.81    01/15  11.16    01/22  10.86    01/29  11.01   
  1999-Feb 02/05  10.91    02/12  10.11    02/19  10.16    02/26  10.56         
  1999-Mar 03/05  10.66    03/12  11.46    03/19  12.86    03/26  13.71         
  1999-Apr 04/02  14.26    04/09  14.56    04/16  14.80    04/23  15.70    04/30  15.90   
  1999-May 05/07  16.69    05/14  15.99    05/21  15.29    05/28  15.29         
  1999-Jun 06/04  14.75    06/11  15.40    06/18  16.05    06/25  16.05         
  1999-Jul 07/02  16.55    07/09  17.50    07/16  18.20    07/23  18.60    07/30  19.05   
  1999-Aug 08/06  19.08    08/13  19.88    08/20  19.98    08/27  20.43         
  1999-Sep 09/03  20.53    09/10  21.60    09/17  22.65    09/24  22.65         
  1999-Oct 10/01  23.15    10/08  22.36    10/15  21.41    10/22  22.06    10/29  22.16   
  1999-Nov 11/05  21.92    11/12  23.42    11/19  24.22    11/26  24.62         
  1999-Dec 12/03  24.32    12/10  24.94          12/24  24.64    12/31  24.39   
  2000-Jan 01/07  23.61    01/14  24.01    01/21  25.16    01/28  25.41         
  2000-Feb 02/04  25.22    02/11  25.72    02/18  26.22    02/25  25.27         
  2000-Mar 03/03  25.27    03/10  27.38    03/17  26.13    03/24  25.23    03/31  24.98   
  2000-Apr 04/07  24.10    04/14  22.45    04/21  22.70    04/28  23.55         
  2000-May 05/05  24.01    05/12  25.71    05/19  26.56    05/26  26.86         
  2000-Jun 06/02  27.16    06/09  27.35    06/16  28.80    06/23  27.70    06/30  28.50   
  2000-Jul 07/07  28.00    07/14  27.35    07/21  27.40    07/28  25.55         
  2000-Aug 08/04  25.45    08/11  26.70    08/18  27.80    08/25  28.65         
  2000-Sep       09/08  31.10    09/15  30.80    09/22  32.55    09/29  29.75   
  2000-Oct 10/06  29.45    10/13  31.45    10/20  30.25    10/27  30.60         
  2000-Nov 11/03  29.25    11/10  29.59    11/17  30.24    11/24  30.09         
  2000-Dec 12/01  29.84    12/08  25.75    12/15  23.60    12/22  22.80    12/29  21.60   
  2001-Jan 01/05  22.05    01/12  23.09    01/19  23.64    01/26  24.69         
  2001-Feb 02/02  24.59    02/09  26.82    02/16  26.17    02/23  25.32         
  2001-Mar 03/02  24.32    03/09  25.12    03/16  24.28    03/23  23.83    03/30  23.73   
  2001-Apr 04/06  23.64    04/13  24.84    04/20  25.69    04/27  25.29         
  2001-May 05/04  26.16    05/11  26.16    05/18  26.36    05/25  27.26         
  2001-Jun 06/01  28.16    06/08  27.95    06/15  27.65    06/22  25.85    06/29  25.25   
  2001-Jul 07/06  24.72    07/13  24.72    07/20  24.17    07/27  24.62         
  2001-Aug 08/03  24.92    08/10  25.45    08/17  25.80    08/24  24.85    08/31  25.45   
  2001-Sep 09/07  25.37    09/14  26.72    09/21  26.32    09/28  22.82         
  2001-Oct 10/05  21.46    10/12  20.91    10/19  20.36    10/26  20.31         
  2001-Nov 11/02  19.56    11/09  18.53    11/16  18.88    11/23  17.53    11/30  18.23   
  2001-Dec 12/07  18.90    12/14  18.00    12/21  18.60    12/28  19.45         
  2002-Jan 01/04  19.40    01/11  20.20    01/18  18.84    01/25  18.69         
  2002-Feb 02/01  19.20    02/08  19.30    02/15  19.96    02/22  19.61         
  2002-Mar 03/01  20.24    03/08  22.17    03/15  23.57    03/22  24.13    03/29  24.51   
  2002-Apr 04/05  25.83    04/12  24.81    04/19  24.04    04/26  25.42         
  2002-May 05/03  25.77    05/10  25.28    05/17  26.22    05/24  25.43    05/31  24.56   
  2002-Jun 06/07  24.33    06/14  23.73    06/21  24.54    06/28  24.82         
  2002-Jul 07/05  24.78    07/12  24.66    07/19  25.48    07/26  25.21         
  2002-Aug 08/02  24.84    08/09  24.46    08/16  25.01    08/23  26.17    08/30  26.47   
  2002-Sep 09/06  26.44    09/13  27.33    09/20  27.00    09/27  27.56         
  2002-Oct 10/04  27.95    10/11  27.39    10/18  27.20    10/25  26.57         
  2002-Nov 11/01  25.26    11/08  23.93    11/15  22.83    11/22  23.39    11/29  24.52   
  2002-Dec 12/06  24.64    12/13  25.23    12/20  26.90    12/27  27.87         
  2003-Jan 01/03  28.03    01/10  27.65    01/17  28.43    01/24  29.37    01/31  29.88   
  2003-Feb 02/07  29.64    02/14  30.39    02/21  30.70    02/28  30.97         
  2003-Mar 03/07  30.24    03/14  30.70    03/21  27.28    03/28  24.52         
  2003-Apr 04/04  24.91    04/11  23.80    04/18  23.80    04/25  24.93         
  2003-May 05/02  23.67    05/09  23.52    05/16  24.63    05/23  25.49    05/30  25.88   
  2003-Jun 06/06  26.25    06/13  26.63    06/20  26.16    06/27  26.60         
  2003-Jul 07/04  26.71    07/11  26.66    07/18  27.28    07/25  27.03         
  2003-Aug 08/01  26.66    08/08  27.63    08/15  28.04    08/22  27.55    08/29  28.47   
  2003-Sep 09/05  27.57    09/12  26.43    09/19  26.40    09/26  26.01         
  2003-Oct 10/03  27.22    10/10  28.11    10/17  29.61    10/24  28.90    10/31  28.16   
  2003-Nov 11/07  27.52    11/14  28.78    11/21  29.29    11/28  29.40         
  2003-Dec 12/05  27.90    12/12  28.61    12/19  29.39    12/26  29.04         
  2004-Jan 01/02  28.59    01/09  29.13    01/16  29.89    01/23  29.75    01/30  29.92   
  2004-Feb 02/06  28.86    02/13  28.80    02/20  30.04    02/27  30.35         
  2004-Mar 03/05  31.47    03/12  32.11    03/19  32.52    03/26  32.85         
  2004-Apr 04/02  31.65    04/09  30.26    04/16  32.85    04/23  33.01    04/30  33.55   
  2004-May 05/07  34.43    05/14  35.59    05/21  37.09    05/28  36.73         
  2004-Jun 06/04  36.88    06/11  35.31    06/18  35.35    06/25  35.53         
  2004-Jul 07/02  34.10    07/09  36.19    07/16  36.37    07/23  36.85    07/30  37.10   
  2004-Aug 08/06  38.60    08/13  40.07    08/20  41.78    08/27  41.97         
  2004-Sep 09/03  38.84    09/10  38.01    09/17  38.37    09/24  39.44         
  2004-Oct 10/01  41.54    10/08  42.34    10/15  43.10    10/22  43.18    10/29  43.04   
  2004-Nov 11/05  42.19    11/12  40.62    11/19  38.62    11/26  39.02         
  2004-Dec 12/03  40.02    12/10  37.19    12/17  37.78    12/24  39.57    12/31  37.61   
  2005-Jan 01/07  38.14    01/14  40.62    01/21  43.03    01/28  44.26         
  2005-Feb 02/04  42.53    02/11  41.64    02/18  42.89    02/25  44.65         
  2005-Mar 03/04  46.48    03/11  48.57    03/18  50.77    03/25  52.14         
  2005-Apr 04/01  50.59    04/08  54.17    04/15  51.53    04/22  49.71    04/29  51.67   
  2005-May 05/06  50.22    05/13  50.15    05/20  49.12    05/27  49.20         
  2005-Jun 06/03  50.36    06/10  52.32    06/17  53.04    06/24  55.37         
  2005-Jul 07/01  56.36    07/08  57.03    07/15  57.53    07/22  55.17    07/29  55.30   
  2005-Aug 08/05  58.35    08/12  59.42    08/19  61.17    08/26  61.25         
  2005-Sep 09/02  63.45    09/09  62.41    09/16  61.37    09/23  62.29    09/30  61.58   
  2005-Oct 10/07  61.02    10/14  58.82    10/21  58.53    10/28  57.83         
  2005-Nov 11/04  57.48    11/11  57.30    11/18  54.66    11/25  54.56         
  2005-Dec 12/02  54.61    12/09  57.40    12/16  58.83    12/23  56.76    12/30  56.09   
  2006-Jan 01/06  59.49    01/13  61.36    01/20  62.50    01/27  64.01         
  2006-Feb 02/03  64.37    02/10  62.88    02/17  60.18    02/24  60.48         
  2006-Mar 03/03  61.58    03/10  62.06    03/17  61.07    03/24  61.05    03/31  62.16   
  2006-Apr 04/07  65.01    04/14  66.67    04/21  69.66    04/28  70.40         
  2006-May 05/05  71.05    05/12  69.78    05/19  68.13    05/26  67.86         
  2006-Jun 06/02  69.15    06/09  69.83    06/16  68.69    06/23  67.67    06/30  69.45   
  2006-Jul 07/07  72.23    07/14  72.99    07/21  74.58    07/28  72.35         
  2006-Aug 08/04  73.50    08/11  75.55    08/18  73.33    08/25  72.06         
  2006-Sep 09/01  70.90    09/08  68.91    09/15  65.51    09/22  62.53    09/29  60.33   
  2006-Oct 10/06  60.83    10/13  59.56    10/20  60.06    10/27  59.82         
  2006-Nov 11/03  59.55    11/10  60.23    11/17  60.82    11/24  58.91         
  2006-Dec 12/01  60.54    12/08  63.50    12/15  61.35    12/22  62.00    12/29  61.29   
  2007-Jan 01/05  59.90    01/12  56.04    01/19  53.65    01/26  54.46         
  2007-Feb 02/02  56.34    02/09  58.66    02/16  58.68    02/23  58.05         
  2007-Mar 03/02  61.50    03/09  62.14    03/16  61.77    03/23  61.10    03/30  64.40   
  2007-Apr 04/06  67.13    04/13  68.06    04/20  68.16    04/27  67.89         
  2007-May 05/04  68.35    05/11  66.93    05/18  68.32    05/25  70.08         
  2007-Jun 06/01  69.50    06/08  68.77    06/15  69.10    06/22  70.05    06/29  69.74   
  2007-Jul 07/06  71.55    07/13  73.24    07/20  73.83    07/27  74.27         
  2007-Aug 08/03  74.43    08/10  73.24    08/17  72.08    08/24  72.43    08/31  72.37   
  2007-Sep 09/07  74.14    09/14  76.39    09/21  77.66    09/28  78.22         
  2007-Oct 10/05  78.55    10/12  78.98    10/19  80.71    10/26  81.17         
  2007-Nov 11/02  85.72    11/09  90.35    11/16  89.71    11/23  91.45    11/30  91.86   
  2007-Dec 12/07  87.98    12/14  88.97    12/21  91.29    12/28  91.96         
  2008-Jan 01/04  94.20    01/11  94.63    01/18  90.58    01/25  87.51         
  2008-Feb 02/01  90.48    02/08  89.90    02/15  92.04    02/22  95.40    02/29  96.88   
  2008-Mar 03/07  99.29    03/14  101.76    03/21  104.07    03/28  100.51         
  2008-Apr 04/04  100.99    04/11  104.04    04/18  108.21    04/25  112.50         
  2008-May 05/02  112.48    05/09  116.05    05/16  123.93    05/23  128.33    05/30  129.97   
  2008-Jun 06/06  125.80    06/13  133.92    06/20  135.91    06/27  135.72         
  2008-Jul 07/04  142.48    07/11  142.80    07/18  142.46    07/25  132.14         
  2008-Aug 08/01  128.19    08/08  124.00    08/15  116.67    08/22  114.19    08/29  117.72   
  2008-Sep 09/05  111.66    09/12  103.95    09/19  95.09    09/26  99.60         
  2008-Oct 10/03  95.13    10/10  81.73    10/17  72.30    10/24  64.17    10/31  59.69   
  2008-Nov 11/07  59.94    11/14  54.15    11/21  48.77    11/28  45.65         
  2008-Dec 12/05  44.87    12/12  39.77    12/19  43.22    12/26  39.89         


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/24/2008
Next Release Date: 12/31/2008