Europe (UK) Brent Blend Spot Price

Prof. Robert B. Laughlin
Department of Physics
Stanford University, Stanford, CA 94305

http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepcbrentw.htm
(Copied 30 Dec 08)


Europe (UK) Brent Blend Spot Price FOB
Year-Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5
End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value End Date Value
  1989-Jan 01/06  15.80                           
  1990-Jan 01/05  21.00                           
  1991-Jan 01/04  27.20                           
  1992-Jan 01/03  17.75                           
  1993-Jan 01/01  17.90                           
  1994-Jan 01/07  13.15                           
  1995-Jan 01/06  16.15                           
  1996-Jan 01/05  19.37                           
  1997-Jan 01/03  24.05    01/10  24.43    01/17  22.99    01/24  22.81    01/31  23.37   
  1997-Feb 02/07  21.86    02/14  20.70    02/21  20.14    02/28  19.34         
  1997-Mar 03/07  19.68    03/14  19.10    03/21  19.05    03/28  19.05         
  1997-Apr 04/04  17.30    04/11  17.61    04/18  17.19    04/25  17.99         
  1997-May 05/02  17.64    05/09  19.63    05/16  19.19    05/23  20.11    05/30  19.11   
  1997-Jun 06/06  17.82    06/13  17.15    06/20  17.12    06/27  17.85         
  1997-Jul 07/04  18.45    07/11  17.88    07/18  18.75    07/25  18.71         
  1997-Aug 08/01  19.12    08/08  18.45    08/15  19.17    08/22  18.33    08/29  18.10   
  1997-Sep 09/05  18.15    09/12  18.01    09/19  18.22    09/26  19.04         
  1997-Oct 10/03  21.32    10/10  20.70    10/17  20.07    10/24  19.72    10/31  19.22   
  1997-Nov 11/07  19.18    11/14  19.59    11/21  19.07    11/28  18.82         
  1997-Dec 12/05  17.73    12/12  17.03    12/19  17.16    12/26  16.62         
  1998-Jan 01/02  15.89    01/09  15.29    01/16  14.78    01/23  14.47    01/30  15.55   
  1998-Feb 02/06  14.80    02/13  14.07    02/20  13.71    02/27  13.30         
  1998-Mar 03/06  12.95    03/13  12.44    03/20  12.29    03/27  14.99         
  1998-Apr 04/03  13.74    04/10  13.20    04/17  13.90    04/24  13.33         
  1998-May 05/01  14.32    05/08  14.01    05/15  14.69    05/22  14.42    05/29  14.68   
  1998-Jun 06/05  13.08    06/12  11.67    06/19  10.90    06/26  12.29         
  1998-Jul 07/03  12.13    07/10  14.00    07/17  12.43    07/24  12.16    07/31  12.61   
  1998-Aug 08/07  12.03    08/14  11.74    08/21  12.07    08/28  12.04         
  1998-Sep 09/04  13.01    09/11  12.82    09/18  13.48    09/25  14.78         
  1998-Oct 10/02  14.15    10/09  13.08    10/16  12.17    10/23  11.81    10/30  12.03   
  1998-Nov 11/06  11.42    11/13  11.76    11/20  10.68    11/27  10.53         
  1998-Dec 12/04  9.33    12/11  9.20    12/18  9.55    12/25  10.02         
  1999-Jan 01/01  10.44    01/08  11.57    01/15  10.95    01/22  11.20    01/29  11.04   
  1999-Feb 02/05  10.18    02/12  10.06    02/19  10.21    02/26  10.73         
  1999-Mar 03/05  11.10    03/12  12.06    03/19  13.05    03/26  13.82         
  1999-Apr 04/02  14.56    04/09  14.36    04/16  15.08    04/23  15.93    04/30  16.60   
  1999-May 05/07  15.38    05/14  15.13    05/21  14.63    05/28  14.74         
  1999-Jun 06/04  14.83    06/11  16.15    06/18  16.03    06/25  16.33         
  1999-Jul 07/02  17.32    07/09  18.68    07/16  19.45    07/23  19.39    07/30  19.86   
  1999-Aug 08/06  19.92    08/13  20.68    08/20  21.23    08/27  20.21         
  1999-Sep 09/03  20.80    09/10  22.71    09/17  22.97    09/24  23.41         
  1999-Oct 10/01  22.83    10/08  20.81    10/15  21.75    10/22  22.08    10/29  21.14   
  1999-Nov 11/05  22.89    11/12  25.08    11/19  25.08    11/26  25.25         
  1999-Dec 12/03  26.00    12/10  24.99          12/24  24.77    12/31  25.10   
  2000-Jan 01/07  23.26    01/14  25.39    01/21  27.18    01/28  26.17         
  2000-Feb 02/04  27.49    02/11  27.37    02/18  27.85    02/25  28.69         
  2000-Mar 03/03  30.05    03/10  29.22    03/17  27.61    03/24  25.36    03/31  24.07   
  2000-Apr 04/07  23.30    04/14  22.23    04/21  23.46    04/28  23.40         
  2000-May 05/05  24.83    05/12  28.67    05/19  28.93    05/26  30.06         
  2000-Jun 06/02  29.10    06/09  28.52    06/16  29.94    06/23  30.80    06/30  31.82   
  2000-Jul 07/07  30.49    07/14  30.52    07/21  26.87    07/28  25.85         
  2000-Aug 08/04  27.63    08/11  29.18    08/18  30.73    08/25  30.38         
  2000-Sep       09/08  36.26    09/15  32.77    09/22  32.43    09/29  28.48   
  2000-Oct 10/06  29.62    10/13  33.39    10/20  30.56    10/27  31.24         
  2000-Nov 11/03  30.54    11/10  32.28    11/17  33.43    11/24  32.98         
  2000-Dec 12/01  31.12    12/08  26.86    12/15  25.45    12/22  22.23    12/29  22.50   
  2001-Jan 01/05  24.52    01/12  25.53    01/19  26.23    01/26  26.46         
  2001-Feb 02/02  28.67    02/09  29.67    02/16  26.61    02/23  26.08         
  2001-Mar 03/02  25.27    03/09  25.65    03/16  24.11    03/23  23.76    03/30  23.85   
  2001-Apr 04/06  23.97    04/13  26.45    04/20  25.54    04/27  27.02         
  2001-May 05/04  27.40    05/11  27.78    05/18  29.44    05/25  28.79         
  2001-Jun 06/01  28.81    06/08  29.55    06/15  28.19    06/22  26.61    06/29  26.13   
  2001-Jul 07/06  26.34    07/13  23.90    07/20  23.09    07/27  24.49         
  2001-Aug 08/03  25.52    08/10  25.75    08/17  24.74    08/24  26.13    08/31  26.68   
  2001-Sep 09/07  27.40    09/14  29.01    09/21  25.00    09/28  21.69         
  2001-Oct 10/05  21.29    10/12  20.50    10/19  19.80    10/26  20.23         
  2001-Nov 11/02  19.49    11/09  19.60    11/16  16.98    11/23  19.47    11/30  18.87   
  2001-Dec 12/07  17.66    12/14  18.42    12/21  18.60    12/28  19.75         
  2002-Jan 01/04  21.20    01/11  19.93    01/18  18.14    01/25  19.12         
  2002-Feb 02/01  19.74    02/08  20.09    02/15  20.68    02/22  20.06         
  2002-Mar 03/01  21.86    03/08  22.24    03/15  23.78    03/22  24.87    03/29  25.15   
  2002-Apr 04/05  25.97    04/12  23.20    04/19  25.33    04/26  26.86         
  2002-May 05/03  25.76    05/10  26.43    05/17  25.43    05/24  24.17    05/31  23.87   
  2002-Jun 06/07  23.26    06/14  24.09    06/21  24.07    06/28  25.31         
  2002-Jul 07/05  25.78    07/12  25.86    07/19  26.17    07/26  25.20         
  2002-Aug 08/02  25.51    08/09  25.37    08/16  26.76    08/23  27.55    08/30  27.33   
  2002-Sep 09/06  28.70    09/13  28.47    09/20  28.17    09/27  28.96         
  2002-Oct 10/04  28.82    10/11  28.07    10/18  28.39    10/25  27.05         
  2002-Nov 11/01  25.62    11/08  24.79    11/15  23.38    11/22  23.91    11/29  24.81   
  2002-Dec 12/06  25.56    12/13  25.60    12/20  29.73    12/27  30.51         
  2003-Jan 01/03  31.36    01/10  30.10    01/17  31.45    01/24  31.81    01/31  31.80   
  2003-Feb 02/07  31.75    02/14  32.41    02/21  33.06    02/28  33.85         
  2003-Mar 03/07  33.90    03/14  34.18    03/21  29.25    03/28  26.20         
  2003-Apr 04/04  26.89    04/11  25.36    04/18  24.56    04/25  24.93         
  2003-May 05/02  23.50    05/09  23.70    05/16  25.74    05/23  27.18    05/30  26.55   
  2003-Jun 06/06  27.58    06/13  28.39    06/20  26.68    06/27  27.10         
  2003-Jul 07/04  27.92    07/11  28.15    07/18  28.70    07/25  28.33         
  2003-Aug 08/01  28.23    08/08  30.14    08/15  29.59    08/22  29.14    08/29  29.77   
  2003-Sep 09/05  28.38    09/12  26.59    09/19  25.80    09/26  26.13         
  2003-Oct 10/03  28.11    10/10  29.19    10/17  31.11    10/24  29.49    10/31  28.80   
  2003-Nov 11/07  28.02    11/14  28.71    11/21  29.42    11/28  28.46         
  2003-Dec 12/05  28.87    12/12  29.87    12/19  30.40    12/26  30.04         
  2004-Jan 01/02  29.73    01/09  31.11    01/16  31.96    01/23  31.59    01/30  30.53   
  2004-Feb 02/06  29.60    02/13  29.90    02/20  31.04    02/27  31.90         
  2004-Mar 03/05  33.48    03/12  33.88    03/19  34.17    03/26  34.19         
  2004-Apr 04/02  32.59    04/09  31.63    04/16  33.45    04/23  33.26    04/30  33.86   
  2004-May 05/07  36.30    05/14  37.80    05/21  38.74    05/28  37.91         
  2004-Jun 06/04  37.78    06/11  35.48    06/18  35.10    06/25  34.96         
  2004-Jul 07/02  33.41    07/09  36.16    07/16  37.48    07/23  38.96    07/30  40.18   
  2004-Aug 08/06  42.25    08/13  43.53    08/20  44.74    08/27  43.00         
  2004-Sep 09/03  40.90    09/10  41.14    09/17  41.87    09/24  44.12         
  2004-Oct 10/01  47.04    10/08  47.46    10/15  50.44    10/22  49.91    10/29  51.48   
  2004-Nov 11/05  46.25    11/12  43.38    11/19  40.53    11/26  42.65         
  2004-Dec 12/03  42.06    12/10  37.98    12/17  38.21    12/24  42.86    12/31  39.43   
  2005-Jan 01/07  41.39    01/14  43.84    01/21  44.92    01/28  46.09         
  2005-Feb 02/04  44.28    02/11  43.39    02/18  44.77    02/25  47.45         
  2005-Mar 03/04  50.74    03/11  52.89    03/18  53.95    03/25  54.81         
  2005-Apr 04/01  52.15    04/08  54.43    04/15  51.44    04/22  51.42    04/29  51.88   
  2005-May 05/06  49.86    05/13  49.10    05/20  47.25    05/27  47.95         
  2005-Jun 06/03  51.21    06/10  53.26    06/17  53.57    06/24  56.73         
  2005-Jul 07/01  56.81    07/08  57.73    07/15  57.63    07/22  56.56    07/29  57.39   
  2005-Aug 08/05  59.97    08/12  62.41    08/19  65.84    08/26  64.57         
  2005-Sep 09/02  66.34    09/09  65.82    09/16  62.15    09/23  62.36    09/30  62.47   
  2005-Oct 10/07  60.66    10/14  58.57    10/21  57.99    10/28  58.30         
  2005-Nov 11/04  58.76    11/11  57.71    11/18  53.99    11/25  53.57         
  2005-Dec 12/02  53.23    12/09  55.99    12/16  58.47    12/23  56.82    12/30  57.25   
  2006-Jan 01/06  60.93    01/13  62.42    01/20  63.09    01/27  63.99         
  2006-Feb 02/03  64.73    02/10  61.84    02/17  58.41    02/24  58.50         
  2006-Mar 03/03  60.39    03/10  60.73    03/17  61.39    03/24  61.71    03/31  64.16   
  2006-Apr 04/07  66.82    04/14  68.28    04/21  72.10    04/28  73.07         
  2006-May 05/05  72.96    05/12  70.47    05/19  68.86    05/26  67.96         
  2006-Jun 06/02  69.43    06/09  68.06    06/16  66.83    06/23  67.24    06/30  71.10   
  2006-Jul 07/07  73.26    07/14  73.78    07/21  74.24    07/28  73.39         
  2006-Aug 08/04  75.78    08/11  77.33    08/18  73.37    08/25  71.51         
  2006-Sep 09/01  68.09    09/08  65.64    09/15  62.97    09/22  60.49    09/29  58.72   
  2006-Oct 10/06  57.89    10/13  57.79    10/20  57.67    10/27  57.66         
  2006-Nov 11/03  57.74    11/10  59.33    11/17  58.46    11/24  58.42         
  2006-Dec 12/01  61.83    12/08  64.37    12/15  62.34    12/22  62.44    12/29  60.50   
  2007-Jan 01/05  56.66    01/12  51.82    01/19  50.98    01/26  53.80         
  2007-Feb 02/02  55.70    02/09  57.45    02/16  55.85    02/23  57.20         
  2007-Mar 03/02  60.87    03/09  60.74    03/16  60.69    03/23  60.85    03/30  64.98   
  2007-Apr 04/06  68.57    04/13  67.85    04/20  66.78    04/27  67.13         
  2007-May 05/04  66.92    05/11  66.92    05/18  66.92    05/25  70.32         
  2007-Jun 06/01  68.91    06/08  70.70    06/15  69.57    06/22  72.05    06/29  71.69   
  2007-Jul 07/06  72.75    07/13  76.90    07/20  78.35    07/27  77.22         
  2007-Aug 08/03  76.53    08/10  71.87    08/17  69.79    08/24  68.54    08/31  70.22   
  2007-Sep 09/07  74.27    09/14  76.14    09/21  77.46    09/28  77.96         
  2007-Oct 10/05  78.07    10/12  78.66    10/19  83.61    10/26  84.14         
  2007-Nov 11/02  89.40    11/09  93.52    11/16  90.77    11/23  94.70    11/30  94.79   
  2007-Dec 12/07  90.63    12/14  91.43    12/21  92.49    12/28  93.25         
  2008-Jan 01/04  98.42    01/11  97.82    01/18  91.96    01/25  89.68         
  2008-Feb 02/01  93.15    02/08  91.52    02/15  95.41    02/22  98.83    02/29  99.69   
  2008-Mar 03/07  102.30    03/14  107.94    03/21  106.21    03/28  103.99         
  2008-Apr 04/04  101.35    04/11  107.00    04/18  111.44    04/25  114.64         
  2008-May 05/02  113.52    05/09  118.77    05/16  123.45    05/23  126.33    05/30  130.13   
  2008-Jun 06/06  125.47    06/13  134.87    06/20  133.85    06/27  135.98         
  2008-Jul 07/04  142.45    07/11  137.81    07/18  139.34    07/25  129.16         
  2008-Aug 08/01  125.29    08/08  120.15    08/15  114.01    08/22  110.10    08/29  115.11   
  2008-Sep 09/05  108.46    09/12  101.61    09/19  92.89    09/26  101.41         
  2008-Oct 10/03  96.20    10/10  83.80    10/17  71.95    10/24  65.54    10/31  60.71   
  2008-Nov 11/07  60.45    11/14  53.32    11/21  49.15    11/28  48.96         
  2008-Dec 12/05  45.15    12/12  41.17    12/19  42.68    12/26  36.31         


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 12/24/2008
Next Release Date: 12/31/2008