![]() |
![]() |
Percent of Commercial Natural Gas Deliveries in U.S. Total Represented by the Price (Percent) |
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1984 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1985 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1986 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1987 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1988 | 93.8 | 93.3 | 92.5 | 91.7 | 89.4 | 87.5 | 86.3 | 87.2 | 87.6 | 87.4 | 88.7 | 89.7 |
1989 | 91.0 | 91.2 | 90.8 | 89.2 | 88.2 | 86.1 | 85.1 | 85.1 | 84.6 | 85.2 | 87.7 | 90.7 |
1990 | 90.8 | 88.8 | 88.3 | 86.9 | 85.5 | 83.8 | 81.8 | 81.7 | 80.3 | 81.2 | 84.7 | 87.9 |
1991 | 89.4 | 88.5 | 87.8 | 84.0 | 83.2 | 80.0 | 79.3 | 81.6 | 78.1 | 78.7 | 85.1 | 86.1 |
1992 | 87.1 | 85.2 | 84.7 | 84.0 | 79.3 | 79.4 | 76.0 | 76.1 | 78.0 | 80.9 | 83.1 | 85.6 |
1993 | 86.6 | 86.3 | 86.4 | 84.9 | 82.2 | 79.0 | 79.2 | 78.0 | 78.3 | 79.9 | 83.0 | 85.1 |
1994 | 83.7 | 83.9 | 82.8 | 78.6 | 74.5 | 70.5 | 68.7 | 72.6 | 72.2 | 74.3 | 77.8 | 82.1 |
1995 | 81.6 | 81.7 | 81.2 | 77.2 | 71.8 | 71.4 | 67.3 | 66.6 | 67.9 | 69.7 | 75.6 | 79.2 |
1996 | 83.2 | 83.3 | 81.8 | 79.5 | 74.6 | 70.0 | 67.8 | 66.3 | 67.1 | 69.1 | 75.7 | 78.1 |
1997 | 78.7 | 78.3 | 73.9 | 71.8 | 65.5 | 61.6 | 59.4 | 57.9 | 59.4 | 62.8 | 70.3 | 72.9 |
1998 | 73.2 | 72.9 | 73.6 | 67.7 | 62.6 | 62.9 | 56.0 | 53.3 | 57.0 | 59.2 | 64.5 | 68.3 |
1999 | 73.1 | 69.7 | 69.2 | 65.3 | 61.0 | 61.0 | 58.2 | 56.5 | 60.0 | 61.6 | 63.0 | 67.9 |
2000 | 67.2 | 68.2 | 63.6 | 62.3 | 60.9 | 58.0 | 57.0 | 59.2 | 57.5 | 59.8 | 63.9 | 68.3 |
2001 | 72.9 | 71.8 | 69.2 | 66.5 | 61.0 | 59.6 | 54.6 | 53.9 | 54.0 | 60.1 | 65.0 | 68.1 |
2002 | 79.8 | 80.7 | 81.5 | 76.8 | 73.0 | 73.2 | 71.2 | 71.6 | 69.5 | 73.2 | 78.7 | 79.6 |
2003 | 79.9 | 80.7 | 80.8 | 77.9 | 74.2 | 74.7 | 72.4 | 74.5 | 73.5 | 74.6 | 78.0 | 80.5 |
2004 | 81.6 | 81.7 | 79.2 | 77.7 | 73.8 | 72.2 | 71.7 | 71.0 | 71.4 | 73.3 | 78.0 | 80.3 |
2005 | 84.8 | 85.0 | 84.4 | 82.6 | 79.4 | 78.2 | 75.6 | 76.2 | 74.9 | 78.9 | 81.3 | 84.0 |
2006 | 84.0 | 84.2 | 83.9 | 80.8 | 78.4 | 75.7 | 74.3 | 72.4 | 74.5 | 77.2 | 80.2 | 82.6 |
2007 | 83.0 | 83.7 | 83.3 | 80.9 | 77.9 | 73.7 | 73.9 | 72.0 | 72.1 | 69.2 | 74.4 | 78.3 |
2008 | 79.0 | 78.7 | 78.4 | 75.5 | 71.5 | 70.8 | 66.9 | 65.4 | 65.3 | 68.8 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 1/30/2009 |