![]() |
![]() |
Weekly All Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per Barrel) |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1978-Jan | 01/06 | 13.08 | ||||||||||
1989-Jan | 01/06 | 13.58 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 18.91 | ||||||||||
1991-Jan | 01/04 | 24.72 | ||||||||||
1992-Jan | 01/03 | 16.22 | ||||||||||
1993-Jan | 01/01 | 16.77 | ||||||||||
1993-Dec | 12/17 | 12.64 | ||||||||||
1994-Jan | 01/07 | 12.37 | ||||||||||
1995-Jan | 01/06 | 16.13 | ||||||||||
1995-Feb | 02/24 | 17.13 | ||||||||||
1996-Jan | 01/05 | 18.41 | ||||||||||
1996-Apr | 04/12 | 20.81 | ||||||||||
1997-Jan | 01/03 | 23.18 | 01/10 | 23.84 | 01/17 | 22.99 | 01/24 | 22.05 | 01/31 | 21.87 | ||
1997-Feb | 02/07 | 21.56 | 02/14 | 20.25 | 02/21 | 19.78 | 02/28 | 18.72 | ||||
1997-Mar | 03/07 | 18.54 | 03/14 | 18.57 | 03/21 | 18.81 | 03/28 | 18.51 | ||||
1997-Apr | 04/04 | 17.62 | 04/11 | 16.66 | 04/18 | 16.59 | 04/25 | 16.94 | ||||
1997-May | 05/02 | 17.25 | 05/09 | 17.27 | 05/16 | 18.16 | 05/23 | 18.83 | 05/30 | 18.40 | ||
1997-Jun | 06/06 | 17.69 | 06/13 | 16.52 | 06/20 | 16.57 | 06/27 | 16.89 | ||||
1997-Jul | 07/04 | 17.39 | 07/11 | 16.92 | 07/18 | 17.13 | 07/25 | 17.26 | ||||
1997-Aug | 08/01 | 17.68 | 08/08 | 17.77 | 08/15 | 17.44 | 08/22 | 17.43 | 08/29 | 17.08 | ||
1997-Sep | 09/05 | 17.22 | 09/12 | 17.13 | 09/19 | 17.19 | 09/26 | 17.61 | ||||
1997-Oct | 10/03 | 18.66 | 10/10 | 19.34 | 10/17 | 18.57 | 10/24 | 18.51 | 10/31 | 18.38 | ||
1997-Nov | 11/07 | 18.25 | 11/14 | 18.28 | 11/21 | 18.07 | 11/28 | 17.83 | ||||
1997-Dec | 12/05 | 17.01 | 12/12 | 16.41 | 12/19 | 16.04 | 12/26 | 15.95 | ||||
1998-Jan | 01/02 | 15.21 | 01/09 | 14.00 | 01/16 | 13.42 | 01/23 | 13.33 | 01/30 | 13.82 | ||
1998-Feb | 02/06 | 13.38 | 02/13 | 12.91 | 02/20 | 12.51 | 02/27 | 11.96 | ||||
1998-Mar | 03/06 | 11.81 | 03/13 | 10.94 | 03/20 | 10.50 | 03/27 | 12.52 | ||||
1998-Apr | 04/03 | 12.39 | 04/10 | 11.83 | 04/17 | 11.94 | 04/24 | 12.13 | ||||
1998-May | 05/01 | 12.39 | 05/08 | 12.68 | 05/15 | 12.52 | 05/22 | 12.20 | 05/29 | 12.39 | ||
1998-Jun | 06/05 | 12.11 | 06/12 | 11.11 | 06/19 | 9.91 | 06/26 | 10.83 | ||||
1998-Jul | 07/03 | 10.82 | 07/10 | 10.98 | 07/17 | 11.11 | 07/24 | 11.30 | 07/31 | 11.70 | ||
1998-Aug | 08/07 | 11.49 | 08/14 | 11.02 | 08/21 | 11.33 | 08/28 | 11.53 | ||||
1998-Sep | 09/04 | 11.61 | 09/11 | 11.78 | 09/18 | 11.81 | 09/25 | 13.06 | ||||
1998-Oct | 10/02 | 13.76 | 10/09 | 13.01 | 10/16 | 12.01 | 10/23 | 11.50 | 10/30 | 12.11 | ||
1998-Nov | 11/06 | 11.79 | 11/13 | 11.37 | 11/20 | 10.61 | 11/27 | 10.54 | ||||
1998-Dec | 12/04 | 9.48 | 12/11 | 9.16 | 12/18 | 9.59 | 12/25 | 9.41 | ||||
1999-Jan | 01/01 | 9.76 | 01/08 | 10.37 | 01/15 | 10.59 | 01/22 | 10.25 | 01/29 | 10.38 | ||
1999-Feb | 02/05 | 10.04 | 02/12 | 9.31 | 02/19 | 9.46 | 02/26 | 10.01 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 10.26 | 03/12 | 11.16 | 03/19 | 12.28 | 03/26 | 13.09 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 14.09 | 04/09 | 13.87 | 04/16 | 14.32 | 04/23 | 15.37 | 04/30 | 15.62 | ||
1999-May | 05/07 | 15.94 | 05/14 | 15.14 | 05/21 | 14.47 | 05/28 | 14.59 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 14.21 | 06/11 | 15.32 | 06/18 | 15.62 | 06/25 | 15.67 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 16.28 | 07/09 | 17.40 | 07/16 | 18.07 | 07/23 | 18.29 | 07/30 | 18.75 | ||
1999-Aug | 08/06 | 18.74 | 08/13 | 19.55 | 08/20 | 19.97 | 08/27 | 19.78 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 20.09 | 09/10 | 21.33 | 09/17 | 22.24 | 09/24 | 22.32 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 22.68 | 10/08 | 21.77 | 10/15 | 21.08 | 10/22 | 21.35 | 10/29 | 21.28 | ||
1999-Nov | 11/05 | 21.49 | 11/12 | 23.25 | 11/19 | 23.96 | 11/26 | 24.64 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 24.33 | 12/10 | 24.70 | 12/17 | 24.26 | 12/24 | 24.44 | 12/31 | 24.42 | ||
2000-Jan | 01/07 | 23.17 | 01/14 | 23.69 | 01/21 | 25.59 | 01/28 | 25.74 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 25.95 | 02/11 | 26.36 | 02/18 | 26.84 | 02/25 | 26.62 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 27.15 | 03/10 | 28.80 | 03/17 | 27.35 | 03/24 | 25.12 | 03/31 | 24.37 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.39 | 04/14 | 21.93 | 04/21 | 22.74 | 04/28 | 23.28 | ||||
2000-May | 05/05 | 24.29 | 05/12 | 26.20 | 05/19 | 27.37 | 05/26 | 27.65 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 27.72 | 06/09 | 27.69 | 06/16 | 28.98 | 06/23 | 28.51 | 06/30 | 29.27 | ||
2000-Jul | 07/07 | 28.70 | 07/14 | 28.14 | 07/21 | 26.94 | 07/28 | 25.06 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 25.21 | 08/11 | 26.84 | 08/18 | 27.93 | 08/25 | 28.43 | ||||
2000-Sep | 09/01 | 30.59 | 09/08 | 32.32 | 09/15 | 30.63 | 09/22 | 31.39 | 09/29 | 28.28 | ||
2000-Oct | 10/06 | 28.33 | 10/13 | 30.64 | 10/20 | 29.71 | 10/27 | 30.46 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 29.37 | 11/10 | 30.27 | 11/17 | 31.06 | 11/24 | 30.68 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 29.66 | 12/08 | 25.45 | 12/15 | 23.30 | 12/22 | 21.70 | 12/29 | 20.95 | ||
2001-Jan | 01/05 | 22.10 | 01/12 | 23.18 | 01/19 | 23.73 | 01/26 | 24.78 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 24.76 | 02/09 | 26.88 | 02/16 | 25.40 | 02/23 | 24.47 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 23.44 | 03/09 | 24.20 | 03/16 | 23.03 | 03/23 | 22.41 | 03/30 | 22.69 | ||
2001-Apr | 04/06 | 22.76 | 04/13 | 24.10 | 04/20 | 24.78 | 04/27 | 24.48 | ||||
2001-May | 05/04 | 25.38 | 05/11 | 25.44 | 05/18 | 25.89 | 05/25 | 26.61 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 26.55 | 06/08 | 26.45 | 06/15 | 26.12 | 06/22 | 24.64 | 06/29 | 24.16 | ||
2001-Jul | 07/06 | 23.73 | 07/13 | 23.52 | 07/20 | 22.42 | 07/27 | 23.23 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 23.61 | 08/10 | 24.24 | 08/17 | 24.37 | 08/24 | 24.09 | 08/31 | 24.66 | ||
2001-Sep | 09/07 | 24.90 | 09/14 | 24.90 | 09/21 | 24.73 | 09/28 | 20.86 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 20.09 | 10/12 | 19.67 | 10/19 | 19.16 | 10/26 | 18.92 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 18.31 | 11/09 | 17.70 | 11/16 | 17.06 | 11/23 | 16.61 | 11/30 | 17.24 | ||
2001-Dec | 12/07 | 17.35 | 12/14 | 16.70 | 12/21 | 17.18 | 12/28 | 18.24 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 18.68 | 01/11 | 19.08 | 01/18 | 17.26 | 01/25 | 17.10 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 17.77 | 02/08 | 18.14 | 02/15 | 18.92 | 02/22 | 18.36 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 19.16 | 03/08 | 20.46 | 03/15 | 21.94 | 03/22 | 22.87 | 03/29 | 23.38 | ||
2002-Apr | 04/05 | 24.83 | 04/12 | 23.39 | 04/19 | 22.94 | 04/26 | 24.32 | ||||
2002-May | 05/03 | 24.50 | 05/10 | 24.28 | 05/17 | 24.46 | 05/24 | 24.04 | 05/31 | 22.83 | ||
2002-Jun | 06/07 | 22.31 | 06/14 | 22.14 | 06/21 | 23.38 | 06/28 | 24.06 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 24.14 | 07/12 | 24.40 | 07/19 | 25.19 | 07/26 | 24.50 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 24.51 | 08/09 | 24.29 | 08/16 | 25.25 | 08/23 | 26.23 | 08/30 | 26.13 | ||
2002-Sep | 09/06 | 26.07 | 09/13 | 26.79 | 09/20 | 26.73 | 09/27 | 27.56 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 27.44 | 10/11 | 26.85 | 10/18 | 26.81 | 10/25 | 25.82 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 24.53 | 11/08 | 23.43 | 11/15 | 22.10 | 11/22 | 22.52 | 11/29 | 23.30 | ||
2002-Dec | 12/06 | 24.27 | 12/13 | 24.85 | 12/20 | 27.26 | 12/27 | 28.95 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 29.03 | 01/10 | 28.77 | 01/17 | 29.61 | 01/24 | 30.02 | 01/31 | 29.73 | ||
2003-Feb | 02/07 | 30.00 | 02/14 | 30.99 | 02/21 | 31.22 | 02/28 | 31.81 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 31.71 | 03/14 | 31.68 | 03/21 | 27.18 | 03/28 | 24.21 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 25.01 | 04/11 | 23.31 | 04/18 | 23.19 | 04/25 | 23.59 | ||||
2003-May | 05/02 | 22.04 | 05/09 | 22.33 | 05/16 | 24.07 | 05/23 | 24.92 | 05/30 | 24.89 | ||
2003-Jun | 06/06 | 25.72 | 06/13 | 26.34 | 06/20 | 25.13 | 06/27 | 25.51 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 26.52 | 07/11 | 26.66 | 07/18 | 27.47 | 07/25 | 26.91 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 26.66 | 08/08 | 28.39 | 08/15 | 28.32 | 08/22 | 27.77 | 08/29 | 28.34 | ||
2003-Sep | 09/05 | 27.05 | 09/12 | 25.60 | 09/19 | 24.65 | 09/26 | 24.65 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 26.29 | 10/10 | 27.59 | 10/17 | 29.29 | 10/24 | 27.64 | 10/31 | 26.96 | ||
2003-Nov | 11/07 | 26.28 | 11/14 | 27.44 | 11/21 | 28.24 | 11/28 | 27.28 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 27.23 | 12/12 | 28.10 | 12/19 | 28.15 | 12/26 | 28.13 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 28.00 | 01/09 | 28.98 | 01/16 | 29.86 | 01/23 | 29.66 | 01/30 | 28.74 | ||
2004-Feb | 02/06 | 27.56 | 02/13 | 27.49 | 02/20 | 28.87 | 02/27 | 29.45 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 30.88 | 03/12 | 31.15 | 03/19 | 31.46 | 03/26 | 31.51 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 30.07 | 04/09 | 29.55 | 04/16 | 31.21 | 04/23 | 31.24 | 04/30 | 31.75 | ||
2004-May | 05/07 | 33.63 | 05/14 | 35.01 | 05/21 | 36.15 | 05/28 | 35.49 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 35.29 | 06/11 | 32.93 | 06/18 | 32.60 | 06/25 | 32.79 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 31.61 | 07/09 | 34.12 | 07/16 | 34.94 | 07/23 | 35.90 | 07/30 | 36.84 | ||
2004-Aug | 08/06 | 38.27 | 08/13 | 39.03 | 08/20 | 40.68 | 08/27 | 39.29 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 37.05 | 09/10 | 37.16 | 09/17 | 37.48 | 09/24 | 39.80 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 41.62 | 10/08 | 42.26 | 10/15 | 44.31 | 10/22 | 44.27 | 10/29 | 44.98 | ||
2004-Nov | 11/05 | 40.84 | 11/12 | 38.16 | 11/19 | 35.77 | 11/26 | 37.71 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 36.83 | 12/10 | 32.25 | 12/17 | 33.21 | 12/24 | 36.16 | 12/31 | 33.05 | ||
2005-Jan | 01/07 | 35.16 | 01/14 | 38.26 | 01/21 | 39.49 | 01/28 | 42.76 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 41.54 | 02/11 | 40.40 | 02/18 | 42.05 | 02/25 | 44.35 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 45.07 | 03/11 | 46.96 | 03/18 | 48.06 | 03/25 | 48.75 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 46.84 | 04/08 | 49.48 | 04/15 | 46.18 | 04/22 | 46.00 | 04/29 | 47.59 | ||
2005-May | 05/06 | 45.20 | 05/13 | 45.12 | 05/20 | 42.93 | 05/27 | 43.67 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 46.65 | 06/10 | 48.74 | 06/17 | 49.50 | 06/24 | 52.55 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 52.55 | 07/08 | 53.56 | 07/15 | 53.93 | 07/22 | 52.24 | 07/29 | 53.18 | ||
2005-Aug | 08/05 | 55.05 | 08/12 | 57.74 | 08/19 | 58.99 | 08/26 | 58.74 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 60.75 | 09/09 | 59.18 | 09/16 | 56.93 | 09/23 | 58.20 | 09/30 | 58.12 | ||
2005-Oct | 10/07 | 55.99 | 10/14 | 54.50 | 10/21 | 53.96 | 10/28 | 53.32 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 53.39 | 11/11 | 52.16 | 11/18 | 49.46 | 11/25 | 49.41 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 49.42 | 12/09 | 51.88 | 12/16 | 53.75 | 12/23 | 51.66 | 12/30 | 51.73 | ||
2006-Jan | 01/06 | 55.12 | 01/13 | 56.75 | 01/20 | 58.02 | 01/27 | 59.67 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 59.84 | 02/10 | 57.05 | 02/17 | 53.90 | 02/24 | 54.17 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 55.98 | 03/10 | 56.23 | 03/17 | 56.49 | 03/24 | 56.63 | 03/31 | 58.80 | ||
2006-Apr | 04/07 | 61.27 | 04/14 | 62.99 | 04/21 | 66.02 | 04/28 | 66.85 | ||||
2006-May | 05/05 | 66.94 | 05/12 | 65.37 | 05/19 | 64.10 | 05/26 | 63.49 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 64.67 | 06/09 | 64.21 | 06/16 | 62.66 | 06/23 | 62.26 | 06/30 | 65.11 | ||
2006-Jul | 07/07 | 67.74 | 07/14 | 68.47 | 07/21 | 69.39 | 07/28 | 68.08 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 69.79 | 08/11 | 71.45 | 08/18 | 67.86 | 08/25 | 66.45 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 64.49 | 09/08 | 62.02 | 09/15 | 58.89 | 09/22 | 56.38 | 09/29 | 54.93 | ||
2006-Oct | 10/06 | 54.92 | 10/13 | 53.72 | 10/20 | 53.86 | 10/27 | 53.58 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 53.32 | 11/10 | 54.36 | 11/17 | 54.34 | 11/24 | 53.53 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 56.13 | 12/08 | 58.21 | 12/15 | 56.94 | 12/22 | 57.22 | 12/29 | 55.95 | ||
2007-Jan | 01/05 | 54.63 | 01/12 | 50.12 | 01/19 | 48.20 | 01/26 | 50.14 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 52.11 | 02/09 | 54.38 | 02/16 | 53.65 | 02/23 | 54.46 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 57.83 | 03/09 | 58.04 | 03/16 | 58.03 | 03/23 | 57.78 | 03/30 | 61.81 | ||
2007-Apr | 04/06 | 64.93 | 04/13 | 63.54 | 04/20 | 62.97 | 04/27 | 63.25 | ||||
2007-May | 05/04 | 63.40 | 05/11 | 61.55 | 05/18 | 63.92 | 05/25 | 66.75 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 65.37 | 06/08 | 66.79 | 06/15 | 66.18 | 06/22 | 68.29 | 06/29 | 67.84 | ||
2007-Jul | 07/06 | 69.91 | 07/13 | 73.44 | 07/20 | 74.43 | 07/27 | 73.69 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 73.81 | 08/10 | 69.87 | 08/17 | 68.15 | 08/24 | 67.10 | 08/31 | 68.46 | ||
2007-Sep | 09/07 | 71.42 | 09/14 | 73.23 | 09/21 | 74.97 | 09/28 | 75.91 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 75.57 | 10/12 | 75.66 | 10/19 | 80.12 | 10/26 | 81.27 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 86.02 | 11/09 | 89.64 | 11/16 | 87.79 | 11/23 | 90.54 | 11/30 | 90.32 | ||
2007-Dec | 12/07 | 85.91 | 12/14 | 86.79 | 12/21 | 88.02 | 12/28 | 89.76 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 92.93 | 01/11 | 92.82 | 01/18 | 88.18 | 01/25 | 85.53 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 88.71 | 02/08 | 86.80 | 02/15 | 89.91 | 02/22 | 93.51 | 02/29 | 95.15 | ||
2008-Mar | 03/07 | 98.01 | 03/14 | 102.56 | 03/21 | 102.03 | 03/28 | 99.32 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 98.39 | 04/11 | 103.22 | 04/18 | 107.28 | 04/25 | 111.03 | ||||
2008-May | 05/02 | 110.21 | 05/09 | 115.11 | 05/16 | 119.91 | 05/23 | 123.35 | 05/30 | 126.06 | ||
2008-Jun | 06/06 | 121.36 | 06/13 | 129.70 | 06/20 | 129.78 | 06/27 | 131.41 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 137.11 | 07/11 | 135.55 | 07/18 | 136.32 | 07/25 | 125.11 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 121.29 | 08/08 | 117.03 | 08/15 | 110.45 | 08/22 | 109.26 | 08/29 | 111.83 | ||
2008-Sep | 09/05 | 106.41 | 09/12 | 98.53 | 09/19 | 90.30 | 09/26 | 98.82 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 93.38 | 10/10 | 82.00 | 10/17 | 70.60 | 10/24 | 64.48 | 10/31 | 59.30 | ||
2008-Nov | 11/07 | 58.66 | 11/14 | 52.19 | 11/21 | 47.04 | 11/28 | 45.72 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 43.12 | 12/12 | 38.73 | 12/19 | 40.99 | ||||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |