![]() |
![]() |
| Weekly Brunei Seria Light Spot Price FOB |
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |
| 1978-Jan | 01/06 | 14.15 | ||||||||
| 1989-Jan | 01/06 | 13.75 | ||||||||
| 1990-Jan | 01/05 | 19.20 | ||||||||
| 1991-Jan | 01/04 | 36.40 | ||||||||
| 1992-Jan | 01/03 | 22.85 | ||||||||
| 1993-Jan | 01/01 | 21.30 | ||||||||
| 1994-Jan | 01/07 | 18.20 | ||||||||
| 1995-Jan | 01/06 | 18.00 | ||||||||
| 1996-Jan | 01/05 | 17.75 | ||||||||
| 1997-Jan | 01/03 | 24.80 | 01/10 | 24.80 | 01/17 | 24.80 | 01/24 | 24.80 | 01/31 | 24.80 |
| 1997-Feb | 02/07 | 24.80 | 02/14 | 24.80 | 02/21 | 24.80 | 02/28 | 24.80 | ||
| 1997-Mar | 03/07 | 24.80 | 03/14 | 24.80 | 03/21 | 24.80 | 03/28 | 24.80 | ||
| 1997-Apr | 04/04 | 24.80 | 04/11 | 24.80 | 04/18 | 24.80 | ||||
| 2003-Apr | 04/25 | 21.93 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 12/24/2008 |
| Next Release Date: 12/31/2008 |