![]() |
![]() |
Weekly OPEC Countries Spot Price FOB Weighted by Estimated Export Volume (Dollars per Barrel) |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1978-Jan | 01/06 | 13.03 | ||||||||||
1989-Jan | 01/06 | 13.36 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 18.72 | ||||||||||
1991-Jan | 01/04 | 24.18 | ||||||||||
1992-Jan | 01/03 | 15.88 | ||||||||||
1993-Jan | 01/01 | 16.55 | ||||||||||
1994-Jan | 01/07 | 12.15 | ||||||||||
1995-Jan | 01/06 | 16.05 | ||||||||||
1996-Jan | 01/05 | 18.12 | ||||||||||
1997-Jan | 01/03 | 23.07 | 01/10 | 23.76 | 01/17 | 23.04 | 01/24 | 21.98 | 01/31 | 21.52 | ||
1997-Feb | 02/07 | 21.41 | 02/14 | 20.10 | 02/21 | 19.67 | 02/28 | 18.57 | ||||
1997-Mar | 03/07 | 18.41 | 03/14 | 18.64 | 03/21 | 18.86 | 03/28 | 18.63 | ||||
1997-Apr | 04/04 | 17.85 | 04/11 | 16.52 | 04/18 | 16.44 | 04/25 | 16.64 | ||||
1997-May | 05/02 | 17.05 | 05/09 | 16.91 | 05/16 | 17.82 | 05/23 | 18.57 | 05/30 | 18.31 | ||
1997-Jun | 06/06 | 17.70 | 06/13 | 16.52 | 06/20 | 16.54 | 06/27 | 16.69 | ||||
1997-Jul | 07/04 | 17.16 | 07/11 | 16.64 | 07/18 | 16.80 | 07/25 | 16.94 | ||||
1997-Aug | 08/01 | 17.37 | 08/08 | 17.43 | 08/15 | 17.01 | 08/22 | 17.11 | 08/29 | 16.79 | ||
1997-Sep | 09/05 | 17.05 | 09/12 | 16.98 | 09/19 | 17.03 | 09/26 | 17.34 | ||||
1997-Oct | 10/03 | 18.14 | 10/10 | 18.95 | 10/17 | 18.27 | 10/24 | 18.22 | 10/31 | 18.18 | ||
1997-Nov | 11/07 | 18.04 | 11/14 | 17.99 | 11/21 | 17.76 | 11/28 | 17.57 | ||||
1997-Dec | 12/05 | 16.80 | 12/12 | 16.25 | 12/19 | 15.77 | 12/26 | 15.65 | ||||
1998-Jan | 01/02 | 14.97 | 01/09 | 13.62 | 01/16 | 13.04 | 01/23 | 13.07 | 01/30 | 13.48 | ||
1998-Feb | 02/06 | 12.96 | 02/13 | 12.58 | 02/20 | 12.21 | 02/27 | 11.66 | ||||
1998-Mar | 03/06 | 11.52 | 03/13 | 10.56 | 03/20 | 10.04 | 03/27 | 11.98 | ||||
1998-Apr | 04/03 | 12.00 | 04/10 | 11.39 | 04/17 | 11.42 | 04/24 | 11.78 | ||||
1998-May | 05/01 | 11.90 | 05/08 | 12.42 | 05/15 | 12.13 | 05/22 | 11.82 | 05/29 | 11.92 | ||
1998-Jun | 06/05 | 11.82 | 06/12 | 11.15 | 06/19 | 10.01 | 06/26 | 10.73 | ||||
1998-Jul | 07/03 | 10.72 | 07/10 | 10.56 | 07/17 | 10.82 | 07/24 | 11.19 | 07/31 | 11.55 | ||
1998-Aug | 08/07 | 11.43 | 08/14 | 10.97 | 08/21 | 11.32 | 08/28 | 11.54 | ||||
1998-Sep | 09/04 | 11.48 | 09/11 | 11.61 | 09/18 | 11.36 | 09/25 | 12.56 | ||||
1998-Oct | 10/02 | 13.98 | 10/09 | 13.43 | 10/16 | 12.29 | 10/23 | 11.85 | 10/30 | 12.45 | ||
1998-Nov | 11/06 | 12.16 | 11/13 | 11.69 | 11/20 | 11.05 | 11/27 | 11.09 | ||||
1998-Dec | 12/04 | 9.82 | 12/11 | 9.48 | 12/18 | 9.90 | 12/25 | 9.56 | ||||
1999-Jan | 01/01 | 9.96 | 01/08 | 10.32 | 01/15 | 10.67 | 01/22 | 10.27 | 01/29 | 10.46 | ||
1999-Feb | 02/05 | 10.25 | 02/12 | 9.41 | 02/19 | 9.53 | 02/26 | 10.07 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 10.31 | 03/12 | 11.17 | 03/19 | 12.42 | 03/26 | 13.24 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 14.19 | 04/09 | 14.04 | 04/16 | 14.47 | 04/23 | 15.50 | 04/30 | 15.73 | ||
1999-May | 05/07 | 16.39 | 05/14 | 15.54 | 05/21 | 14.76 | 05/28 | 14.89 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 14.37 | 06/11 | 15.33 | 06/18 | 15.75 | 06/25 | 15.68 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 16.24 | 07/09 | 17.27 | 07/16 | 17.95 | 07/23 | 18.26 | 07/30 | 18.74 | ||
1999-Aug | 08/06 | 18.73 | 08/13 | 19.53 | 08/20 | 19.87 | 08/27 | 19.95 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 20.24 | 09/10 | 21.42 | 09/17 | 22.34 | 09/24 | 22.33 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 22.87 | 10/08 | 22.18 | 10/15 | 21.23 | 10/22 | 21.58 | 10/29 | 21.60 | ||
1999-Nov | 11/05 | 21.54 | 11/12 | 23.19 | 11/19 | 24.01 | 11/26 | 24.51 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 24.16 | 12/10 | 24.65 | 12/24 | 24.51 | 12/31 | 24.32 | ||||
2000-Jan | 01/07 | 23.19 | 01/14 | 23.45 | 01/21 | 25.15 | 01/28 | 25.54 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 25.55 | 02/11 | 26.04 | 02/18 | 26.49 | 02/25 | 25.94 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 26.31 | 03/10 | 28.39 | 03/17 | 26.97 | 03/24 | 25.28 | 03/31 | 24.73 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.75 | 04/14 | 22.10 | 04/21 | 22.79 | 04/28 | 23.63 | ||||
2000-May | 05/05 | 24.54 | 05/12 | 26.42 | 05/19 | 27.64 | 05/26 | 27.67 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 27.90 | 06/09 | 28.07 | 06/16 | 29.34 | 06/23 | 28.49 | 06/30 | 29.11 | ||
2000-Jul | 07/07 | 28.52 | 07/14 | 28.01 | 07/21 | 27.24 | 07/28 | 25.22 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 25.00 | 08/11 | 26.47 | 08/18 | 27.67 | 08/25 | 28.40 | ||||
2000-Sep | 09/08 | 31.66 | 09/15 | 30.47 | 09/22 | 31.67 | 09/29 | 28.96 | ||||
2000-Oct | 10/06 | 28.75 | 10/13 | 30.54 | 10/20 | 30.03 | 10/27 | 30.66 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 29.51 | 11/10 | 30.11 | 11/17 | 30.98 | 11/24 | 30.28 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 29.50 | 12/08 | 25.24 | 12/15 | 23.01 | 12/22 | 21.82 | 12/29 | 20.89 | ||
2001-Jan | 01/05 | 21.87 | 01/12 | 23.01 | 01/19 | 23.37 | 01/26 | 24.63 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 24.33 | 02/09 | 26.92 | 02/16 | 25.79 | 02/23 | 24.78 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 23.81 | 03/09 | 24.65 | 03/16 | 23.69 | 03/23 | 23.17 | 03/30 | 23.38 | ||
2001-Apr | 04/06 | 23.48 | 04/13 | 24.63 | 04/20 | 25.44 | 04/27 | 25.02 | ||||
2001-May | 05/04 | 25.88 | 05/11 | 25.79 | 05/18 | 25.89 | 05/25 | 26.87 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 27.10 | 06/08 | 26.80 | 06/15 | 26.48 | 06/22 | 24.92 | 06/29 | 24.34 | ||
2001-Jul | 07/06 | 23.62 | 07/13 | 23.80 | 07/20 | 22.83 | 07/27 | 23.42 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 23.71 | 08/10 | 24.47 | 08/17 | 24.93 | 08/24 | 24.25 | 08/31 | 24.89 | ||
2001-Sep | 09/07 | 25.02 | 09/14 | 25.02 | 09/21 | 25.31 | 09/28 | 21.47 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 20.39 | 10/12 | 19.92 | 10/19 | 19.29 | 10/26 | 19.21 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 18.62 | 11/09 | 17.87 | 11/16 | 17.68 | 11/23 | 16.51 | 11/30 | 17.29 | ||
2001-Dec | 12/07 | 17.82 | 12/14 | 16.91 | 12/21 | 17.58 | 12/28 | 18.57 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 18.94 | 01/11 | 19.71 | 01/18 | 18.00 | 01/25 | 17.56 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 18.18 | 02/08 | 18.51 | 02/15 | 19.19 | 02/22 | 18.74 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 19.11 | 03/08 | 20.40 | 03/15 | 21.92 | 03/22 | 22.88 | 03/29 | 23.38 | ||
2002-Apr | 04/05 | 25.09 | 04/12 | 23.88 | 04/19 | 22.84 | 04/26 | 24.18 | ||||
2002-May | 05/03 | 24.66 | 05/10 | 24.13 | 05/17 | 24.89 | 05/24 | 23.80 | 05/31 | 22.99 | ||
2002-Jun | 06/07 | 22.47 | 06/14 | 22.08 | 06/21 | 23.22 | 06/28 | 23.68 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 23.65 | 07/12 | 24.01 | 07/19 | 24.86 | 07/26 | 24.20 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 24.11 | 08/09 | 23.91 | 08/16 | 24.86 | 08/23 | 26.00 | 08/30 | 25.83 | ||
2002-Sep | 09/06 | 25.85 | 09/13 | 26.92 | 09/20 | 26.75 | 09/27 | 27.55 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 27.50 | 10/11 | 26.89 | 10/18 | 26.93 | 10/25 | 25.69 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 24.28 | 11/08 | 23.02 | 11/15 | 21.94 | 11/22 | 22.50 | 11/29 | 23.32 | ||
2002-Dec | 12/06 | 24.15 | 12/13 | 24.84 | 12/20 | 27.00 | 12/27 | 28.50 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 28.47 | 01/10 | 28.22 | 01/17 | 29.05 | 01/24 | 29.35 | 01/31 | 29.18 | ||
2003-Feb | 02/07 | 29.61 | 02/14 | 30.86 | 02/21 | 30.92 | 02/28 | 31.43 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 31.44 | 03/14 | 31.33 | 03/21 | 26.92 | 03/28 | 24.21 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 24.94 | 04/11 | 23.24 | 04/18 | 23.23 | 04/25 | 23.55 | ||||
2003-May | 05/02 | 21.65 | 05/09 | 21.85 | 05/16 | 23.51 | 05/23 | 24.04 | 05/30 | 24.20 | ||
2003-Jun | 06/06 | 25.04 | 06/13 | 25.51 | 06/20 | 24.58 | 06/27 | 25.04 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 26.13 | 07/11 | 26.47 | 07/18 | 27.25 | 07/25 | 26.64 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 26.54 | 08/08 | 28.18 | 08/15 | 28.23 | 08/22 | 27.62 | 08/29 | 28.26 | ||
2003-Sep | 09/05 | 27.15 | 09/12 | 25.98 | 09/19 | 24.98 | 09/26 | 24.88 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 26.37 | 10/10 | 27.75 | 10/17 | 29.48 | 10/24 | 27.78 | 10/31 | 27.14 | ||
2003-Nov | 11/07 | 26.61 | 11/14 | 27.81 | 11/21 | 28.49 | 11/28 | 27.60 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 27.35 | 12/12 | 28.21 | 12/19 | 28.97 | 12/26 | 28.32 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 28.22 | 01/09 | 29.20 | 01/16 | 29.97 | 01/23 | 29.52 | 01/30 | 28.84 | ||
2004-Feb | 02/06 | 27.43 | 02/13 | 27.45 | 02/20 | 28.80 | 02/27 | 29.21 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 30.54 | 03/12 | 30.92 | 03/19 | 31.26 | 03/26 | 31.28 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 30.02 | 04/09 | 30.14 | 04/16 | 31.33 | 04/23 | 31.42 | 04/30 | 31.91 | ||
2004-May | 05/07 | 33.72 | 05/14 | 34.99 | 05/21 | 35.98 | 05/28 | 35.28 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 35.09 | 06/11 | 33.08 | 06/18 | 32.90 | 06/25 | 33.05 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 32.02 | 07/09 | 34.36 | 07/16 | 34.99 | 07/23 | 35.74 | 07/30 | 36.60 | ||
2004-Aug | 08/06 | 37.64 | 08/13 | 38.58 | 08/20 | 40.49 | 08/27 | 39.67 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 37.63 | 09/10 | 37.58 | 09/17 | 37.78 | 09/24 | 39.85 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 41.19 | 10/08 | 42.20 | 10/15 | 44.03 | 10/22 | 44.08 | 10/29 | 44.72 | ||
2004-Nov | 11/05 | 40.99 | 11/12 | 38.70 | 11/19 | 36.18 | 11/26 | 38.26 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 37.23 | 12/10 | 32.75 | 12/17 | 33.76 | 12/24 | 36.30 | 12/31 | 33.29 | ||
2005-Jan | 01/07 | 35.21 | 01/14 | 38.30 | 01/21 | 39.70 | 01/28 | 41.89 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 40.55 | 02/11 | 39.59 | 02/18 | 41.40 | 02/25 | 44.04 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 45.15 | 03/11 | 47.23 | 03/18 | 48.69 | 03/25 | 49.60 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 48.06 | 04/08 | 50.95 | 04/15 | 47.20 | 04/22 | 46.93 | 04/29 | 48.58 | ||
2005-May | 05/06 | 45.80 | 05/13 | 45.64 | 05/20 | 43.53 | 05/27 | 44.25 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 47.29 | 06/10 | 49.05 | 06/17 | 50.16 | 06/24 | 53.08 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 53.52 | 07/08 | 54.35 | 07/15 | 54.49 | 07/22 | 52.62 | 07/29 | 53.59 | ||
2005-Aug | 08/05 | 55.51 | 08/12 | 58.07 | 08/19 | 59.61 | 08/26 | 59.95 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 62.36 | 09/09 | 60.22 | 09/16 | 58.10 | 09/23 | 59.63 | 09/30 | 58.83 | ||
2005-Oct | 10/07 | 56.35 | 10/14 | 54.62 | 10/21 | 54.04 | 10/28 | 53.45 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 53.62 | 11/11 | 52.73 | 11/18 | 50.24 | 11/25 | 50.29 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 50.28 | 12/09 | 52.94 | 12/16 | 54.76 | 12/23 | 52.64 | 12/30 | 52.22 | ||
2006-Jan | 01/06 | 56.18 | 01/13 | 57.89 | 01/20 | 59.34 | 01/27 | 60.90 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 60.65 | 02/10 | 58.26 | 02/17 | 55.78 | 02/24 | 55.76 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 57.51 | 03/10 | 57.54 | 03/17 | 57.75 | 03/24 | 57.89 | 03/31 | 59.91 | ||
2006-Apr | 04/07 | 62.17 | 04/14 | 63.68 | 04/21 | 66.99 | 04/28 | 67.59 | ||||
2006-May | 05/05 | 67.53 | 05/12 | 66.03 | 05/19 | 64.63 | 05/26 | 64.12 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 65.11 | 06/09 | 64.81 | 06/16 | 63.33 | 06/23 | 63.00 | 06/30 | 65.70 | ||
2006-Jul | 07/07 | 68.32 | 07/14 | 69.12 | 07/21 | 70.26 | 07/28 | 68.71 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 70.23 | 08/11 | 72.10 | 08/18 | 68.67 | 08/25 | 67.48 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 65.87 | 09/08 | 63.38 | 09/15 | 59.77 | 09/22 | 57.55 | 09/29 | 56.07 | ||
2006-Oct | 10/06 | 55.73 | 10/13 | 55.22 | 10/20 | 55.63 | 10/27 | 55.45 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 55.00 | 11/10 | 55.80 | 11/17 | 56.00 | 11/24 | 54.73 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 57.27 | 12/08 | 59.41 | 12/15 | 58.10 | 12/22 | 58.46 | 12/29 | 57.33 | ||
2007-Jan | 01/05 | 55.06 | 01/12 | 50.75 | 01/19 | 48.39 | 01/26 | 50.17 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 51.81 | 02/09 | 54.19 | 02/16 | 53.74 | 02/23 | 54.40 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 57.98 | 03/09 | 58.30 | 03/16 | 57.94 | 03/23 | 57.73 | 03/30 | 61.70 | ||
2007-Apr | 04/06 | 64.73 | 04/13 | 64.52 | 04/20 | 63.99 | 04/27 | 64.35 | ||||
2007-May | 05/04 | 64.42 | 05/11 | 62.55 | 05/18 | 64.90 | 05/25 | 67.39 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 65.88 | 06/08 | 66.99 | 06/15 | 66.63 | 06/22 | 68.51 | 06/29 | 68.02 | ||
2007-Jul | 07/06 | 70.15 | 07/13 | 73.73 | 07/20 | 74.50 | 07/27 | 73.74 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 73.83 | 08/10 | 69.98 | 08/17 | 68.50 | 08/24 | 67.52 | 08/31 | 68.83 | ||
2007-Sep | 09/07 | 71.76 | 09/14 | 73.84 | 09/21 | 75.54 | 09/28 | 76.52 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 76.18 | 10/12 | 76.22 | 10/19 | 80.58 | 10/26 | 81.62 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 86.47 | 11/09 | 89.81 | 11/16 | 88.29 | 11/23 | 90.87 | 11/30 | 90.74 | ||
2007-Dec | 12/07 | 86.83 | 12/14 | 88.08 | 12/21 | 89.16 | 12/28 | 90.99 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 93.56 | 01/11 | 92.69 | 01/18 | 88.21 | 01/25 | 85.40 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 88.64 | 02/08 | 86.55 | 02/15 | 90.23 | 02/22 | 93.71 | 02/29 | 95.40 | ||
2008-Mar | 03/07 | 98.17 | 03/14 | 102.28 | 03/21 | 101.92 | 03/28 | 99.45 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 98.88 | 04/11 | 103.17 | 04/18 | 107.12 | 04/25 | 110.96 | ||||
2008-May | 05/02 | 110.25 | 05/09 | 114.94 | 05/16 | 120.12 | 05/23 | 123.86 | 05/30 | 126.43 | ||
2008-Jun | 06/06 | 121.52 | 06/13 | 130.00 | 06/20 | 130.20 | 06/27 | 131.47 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 137.18 | 07/11 | 135.76 | 07/18 | 135.80 | 07/25 | 124.82 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 120.70 | 08/08 | 116.46 | 08/15 | 109.72 | 08/22 | 109.47 | 08/29 | 111.75 | ||
2008-Sep | 09/05 | 106.39 | 09/12 | 98.62 | 09/19 | 90.21 | 09/26 | 98.44 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 93.24 | 10/10 | 81.78 | 10/17 | 70.46 | 10/24 | 64.38 | 10/31 | 59.18 | ||
2008-Nov | 11/07 | 58.80 | 11/14 | 52.34 | 11/21 | 47.85 | 11/28 | 46.14 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 43.68 | 12/12 | 39.11 | 12/19 | 41.91 | 12/26 | 37.72 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |