![]() |
![]() |
Weekly Canadian Lloyd Blend Spot Price FOB |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1989-Jan | 01/06 | 9.97 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 14.98 | ||||||||||
1991-Jan | 01/04 | 19.27 | ||||||||||
1992-Jan | 01/03 | 13.00 | ||||||||||
1993-Jan | 01/01 | 12.56 | 01/08 | 12.72 | 01/15 | 12.25 | 01/22 | 11.90 | 01/29 | 12.17 | ||
1993-Feb | 02/05 | 12.76 | 02/12 | 12.76 | 02/19 | 12.92 | 02/26 | 13.12 | ||||
1993-Mar | 03/05 | 13.32 | 03/12 | 13.48 | 03/19 | 13.08 | 03/26 | 13.08 | ||||
1993-Apr | 04/02 | 13.48 | 04/09 | 13.91 | 04/16 | 13.63 | 04/23 | 13.83 | 04/30 | 13.83 | ||
1993-May | 05/07 | 14.22 | 05/14 | 14.22 | 05/21 | 13.54 | 05/28 | 13.23 | ||||
1993-Jun | 06/04 | 13.99 | 06/11 | 13.65 | 06/18 | 12.95 | 06/25 | 12.95 | ||||
1993-Jul | 07/02 | 13.19 | 07/09 | 12.48 | 07/16 | 12.29 | 07/23 | 11.90 | 07/30 | 12.18 | ||
1993-Aug | 08/06 | 12.71 | 08/13 | 12.13 | 08/20 | 12.47 | 08/27 | 13.19 | ||||
1993-Sep | 09/03 | 13.46 | 09/10 | 11.26 | 09/17 | 11.57 | 09/24 | 12.48 | ||||
1993-Oct | 10/01 | 12.71 | 10/08 | 12.53 | 10/15 | 12.58 | 10/22 | 12.58 | 10/29 | 12.19 | ||
1993-Nov | 11/05 | 12.34 | 11/12 | 11.71 | 11/19 | 11.16 | 11/26 | 11.55 | ||||
1993-Dec | 12/03 | 10.53 | 12/10 | 10.38 | 12/17 | 9.54 | 12/24 | 9.15 | 12/31 | 9.52 | ||
1994-Jan | 01/07 | 9.94 | 01/14 | 9.25 | 01/21 | 9.69 | 01/28 | 9.58 | ||||
1994-Feb | 02/04 | 9.96 | 02/11 | 9.60 | 02/18 | 9.29 | 02/25 | 9.27 | ||||
1994-Mar | 03/04 | 9.57 | 03/11 | 9.41 | 03/18 | 9.51 | 03/25 | 9.78 | ||||
1994-Apr | 04/01 | 8.94 | 04/08 | 10.29 | 04/15 | 10.02 | 04/22 | 9.47 | 04/29 | 9.47 | ||
1994-May | 05/06 | 9.47 | 05/13 | 11.79 | 05/20 | 12.44 | 05/27 | 11.64 | ||||
1994-Jun | 06/03 | 12.90 | 06/10 | 12.94 | 06/17 | 14.79 | 06/24 | 13.81 | ||||
1994-Jul | 07/01 | 14.50 | 07/08 | 13.63 | 07/15 | 14.82 | 07/22 | 13.40 | 07/29 | 13.85 | ||
1994-Aug | 08/05 | 14.48 | 08/12 | 13.35 | 08/19 | 12.50 | 08/26 | 11.91 | ||||
1994-Sep | 09/02 | 12.60 | 09/09 | 12.85 | 09/16 | 11.75 | 09/23 | 12.26 | 09/30 | 12.22 | ||
1994-Oct | 10/07 | 12.55 | 10/14 | 11.73 | 10/21 | 11.96 | 10/28 | 12.49 | ||||
1994-Nov | 11/04 | 13.44 | 11/11 | 13.19 | 11/18 | 11.93 | 11/25 | 12.88 | ||||
1994-Dec | 12/02 | 13.11 | 12/09 | 11.93 | 12/16 | 12.05 | 12/23 | 11.79 | 12/30 | 12.85 | ||
1995-Jan | 01/06 | 12.54 | 01/13 | 12.78 | 01/20 | 13.82 | 01/27 | 13.48 | ||||
1995-Feb | 02/03 | 12.24 | 02/10 | 13.39 | 02/17 | 13.51 | 02/24 | 13.72 | ||||
1995-Mar | 03/03 | 13.31 | 03/10 | 13.32 | 03/17 | 13.80 | 03/24 | 14.45 | 03/31 | 14.71 | ||
1995-Apr | 04/07 | 15.05 | 04/14 | 16.54 | 04/21 | 17.40 | 04/28 | 17.14 | ||||
1995-May | 05/05 | 16.88 | 05/12 | 16.74 | 05/19 | 16.85 | 05/26 | 16.30 | ||||
1995-Jun | 06/02 | 15.78 | 06/09 | 16.02 | 06/16 | 16.02 | 06/23 | 14.25 | 06/30 | 14.76 | ||
1995-Jul | 07/07 | 13.97 | 07/14 | 14.28 | 07/21 | 14.12 | 07/28 | 14.29 | ||||
1995-Aug | 08/04 | 14.57 | 08/11 | 14.57 | 08/18 | 14.34 | 08/25 | 14.79 | ||||
1995-Sep | 09/01 | 14.58 | 09/08 | 15.15 | 09/15 | 15.33 | 09/22 | 15.09 | 09/29 | 13.56 | ||
1995-Oct | 10/06 | 13.31 | 10/13 | 13.28 | 10/20 | 13.60 | 10/27 | 13.31 | ||||
1995-Nov | 11/03 | 13.73 | 11/10 | 13.81 | 11/17 | 13.92 | 11/24 | 13.96 | ||||
1995-Dec | 12/01 | 14.32 | 12/08 | 13.16 | 12/15 | 13.22 | 12/22 | 13.46 | 12/29 | 13.99 | ||
1996-Jan | 01/05 | 14.30 | 01/12 | 14.44 | 01/19 | 13.01 | 01/26 | 12.55 | ||||
1996-Feb | 02/02 | 12.23 | 02/09 | 11.63 | 02/16 | 12.80 | 02/23 | 13.60 | ||||
1996-Mar | 03/01 | 13.68 | 03/08 | 14.58 | 03/15 | 15.20 | 03/22 | 18.45 | 03/29 | 17.33 | ||
1996-Apr | 04/05 | 17.17 | 04/12 | 19.10 | 04/19 | 19.51 | 04/26 | 17.29 | ||||
1996-May | 05/03 | 15.65 | 05/10 | 15.84 | 05/17 | 16.32 | 05/24 | 16.29 | 05/31 | 16.00 | ||
1996-Jun | 06/07 | 14.61 | 06/14 | 14.99 | 06/21 | 16.40 | 06/28 | 15.60 | ||||
1996-Jul | 07/05 | 16.77 | 07/12 | 17.19 | 07/19 | 17.46 | 07/26 | 16.17 | ||||
1996-Aug | 08/02 | 15.91 | 08/09 | 16.71 | 08/16 | 17.51 | 08/23 | 17.11 | 08/30 | 17.10 | ||
1996-Sep | 09/06 | 18.79 | 09/13 | 20.14 | 09/20 | 18.70 | 09/27 | 19.36 | ||||
1996-Oct | 10/04 | 19.34 | 10/11 | 20.31 | 10/18 | 20.41 | 10/25 | 20.10 | ||||
1996-Nov | 11/01 | 19.58 | 11/08 | 17.88 | 11/15 | 19.36 | 11/22 | 19.00 | 11/29 | 18.86 | ||
1996-Dec | 12/06 | 17.44 | 12/13 | 15.96 | 12/20 | 18.80 | 12/27 | 17.76 | ||||
1997-Jan | 01/03 | 18.60 | 01/10 | 19.30 | 01/17 | 18.63 | 01/24 | 16.92 | 01/31 | 17.15 | ||
1997-Feb | 02/07 | 16.59 | 02/14 | 14.54 | 02/21 | 15.47 | 02/28 | 13.79 | ||||
1997-Mar | 03/07 | 13.17 | 03/14 | 13.29 | 03/21 | 14.72 | 03/28 | 13.32 | ||||
1997-Apr | 04/04 | 12.15 | 04/11 | 11.73 | 04/18 | 12.03 | 04/25 | 12.41 | ||||
1997-May | 05/02 | 12.89 | 05/09 | 12.84 | 05/16 | 14.05 | 05/23 | 14.54 | 05/30 | 13.47 | ||
1997-Jun | 06/06 | 12.80 | 06/13 | 11.21 | 06/20 | 11.51 | 06/27 | 12.20 | ||||
1997-Jul | 07/04 | 12.20 | 07/11 | 12.20 | 07/18 | 12.20 | 07/25 | 12.20 | ||||
1997-Aug | 08/01 | 12.20 | 08/08 | 13.14 | 08/15 | 13.14 | 08/22 | 13.14 | 08/29 | 12.41 | ||
1997-Sep | 09/05 | 12.29 | 09/12 | 12.10 | 09/19 | 12.10 | 09/26 | 12.62 | ||||
1997-Oct | 10/03 | 13.73 | 10/10 | 14.86 | 10/17 | 13.25 | 10/24 | 14.10 | 10/31 | 13.39 | ||
1997-Nov | 11/07 | 12.99 | 11/14 | 13.17 | 11/21 | 12.48 | 11/28 | 11.98 | ||||
1997-Dec | 12/05 | 11.44 | 12/12 | 10.82 | 12/19 | 10.87 | 12/26 | 11.01 | ||||
1998-Jan | 02/03 | 23.64 | 01/09 | 9.50 | 01/16 | 9.63 | 01/23 | 7.54 | 01/30 | 9.39 | ||
1998-Feb | 02/06 | 8.55 | 02/13 | 9.35 | 02/20 | 8.70 | 02/27 | 7.63 | ||||
1998-Mar | 03/06 | 7.45 | 03/13 | 6.36 | 03/20 | 7.52 | 03/27 | 9.66 | ||||
1998-Apr | 04/03 | 8.72 | 04/10 | 8.73 | 04/17 | 8.64 | 04/24 | 8.72 | ||||
1998-May | 05/01 | 8.50 | 05/08 | 9.05 | 05/15 | 8.63 | 05/22 | 7.86 | 05/29 | 9.67 | ||
1998-Jun | 06/05 | 8.99 | 06/12 | 7.66 | 06/19 | 7.03 | 06/26 | 9.28 | ||||
1998-Jul | 07/03 | 9.05 | 07/10 | 9.06 | 07/17 | 8.95 | 07/24 | 8.31 | 07/31 | 8.64 | ||
1998-Aug | 08/07 | 8.69 | 08/14 | 8.69 | 08/21 | 8.48 | 08/28 | 7.91 | ||||
1998-Sep | 09/04 | 8.35 | 09/11 | 8.85 | 09/18 | 9.29 | 09/25 | 10.41 | ||||
1998-Oct | 10/02 | 10.33 | 10/09 | 8.85 | 10/16 | 8.73 | 10/23 | 8.48 | 10/30 | 9.21 | ||
1998-Nov | 11/06 | 8.90 | 11/13 | 8.45 | 11/20 | 7.24 | 11/27 | 6.79 | ||||
1998-Dec | 12/04 | 6.12 | 12/11 | 5.40 | 12/18 | 6.21 | 12/25 | 6.01 | ||||
1999-Jan | 01/01 | 6.01 | 01/08 | 8.02 | 01/15 | 7.08 | 01/22 | 7.14 | 01/29 | 7.13 | ||
1999-Feb | 02/05 | 6.70 | 02/12 | 6.28 | 02/19 | 6.47 | 02/26 | 7.36 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 8.11 | 03/12 | 9.49 | 03/19 | 10.43 | 03/26 | 11.10 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 12.07 | 04/09 | 11.76 | 04/16 | 12.80 | 04/23 | 13.61 | 04/30 | 13.96 | ||
1999-May | 05/07 | 13.75 | 05/14 | 12.96 | 05/21 | 11.96 | 05/28 | 12.35 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 12.17 | 06/11 | 13.28 | 06/18 | 13.37 | 06/25 | 13.47 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 14.07 | 07/09 | 14.89 | 07/16 | 15.59 | 07/23 | 15.62 | 07/30 | 16.40 | ||
1999-Aug | 08/06 | 16.24 | 08/13 | 16.95 | 08/20 | 17.20 | 08/27 | 16.88 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 17.42 | 09/10 | 18.63 | 09/17 | 19.69 | 09/24 | 19.80 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 19.94 | 10/08 | 17.88 | 10/15 | 18.13 | 10/22 | 18.29 | 10/29 | 17.86 | ||
1999-Nov | 11/05 | 18.32 | 11/12 | 19.01 | 11/19 | 19.01 | 11/26 | 21.55 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 20.55 | 12/10 | 20.58 | 12/17 | 20.76 | 12/24 | 19.68 | 12/31 | 20.03 | ||
2000-Jan | 01/07 | 19.71 | 01/14 | 20.62 | 01/21 | 22.84 | 01/28 | 22.00 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 23.21 | 02/11 | 23.87 | 02/18 | 23.14 | 02/25 | 24.15 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 26.12 | 03/10 | 26.62 | 03/17 | 25.02 | 03/24 | 21.99 | 03/31 | 21.38 | ||
2000-Apr | 04/07 | 20.87 | 04/14 | 19.81 | 04/21 | 20.56 | 04/28 | 20.85 | ||||
2000-May | 05/05 | 21.91 | 05/12 | 23.79 | 05/19 | 23.79 | 05/26 | 25.19 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 25.32 | 06/09 | 25.21 | 06/16 | 27.13 | 06/23 | 27.80 | 06/30 | 27.80 | ||
2000-Jul | 07/07 | 24.92 | 07/14 | 24.65 | 07/21 | 24.11 | 07/28 | 22.70 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 22.84 | 08/11 | 25.02 | 08/18 | 25.62 | 08/25 | 25.31 | ||||
2000-Sep | 09/01 | 25.80 | 09/08 | 28.82 | 09/15 | 27.25 | 09/22 | 26.43 | 09/29 | 24.02 | ||
2000-Oct | 10/06 | 24.21 | 10/13 | 29.24 | 10/20 | 25.84 | 10/27 | 26.64 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 24.22 | 11/10 | 25.35 | 11/17 | 25.30 | 11/24 | 26.18 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 24.06 | 12/08 | 20.19 | 12/15 | 18.35 | 12/22 | 16.66 | 12/29 | 16.53 | ||
2001-Jan | 01/05 | 18.22 | 01/12 | 19.59 | 01/19 | 19.63 | 01/26 | 19.04 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 19.50 | 02/09 | 21.27 | 02/16 | 19.48 | 02/23 | 19.40 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 18.36 | 03/09 | 19.59 | 03/16 | 17.51 | 03/23 | 15.37 | 03/30 | 15.76 | ||
2001-Apr | 04/06 | 16.67 | 04/13 | 16.68 | 04/20 | 16.25 | 04/27 | 17.62 | ||||
2001-May | 05/04 | 18.13 | 05/11 | 17.84 | 05/18 | 18.09 | 05/25 | 18.09 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 18.05 | 06/08 | 17.32 | 06/15 | 17.32 | 06/22 | 18.24 | 06/29 | 16.99 | ||
2001-Jul | 07/06 | 18.08 | 07/13 | 18.23 | 07/20 | 16.13 | 07/27 | 19.91 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 19.14 | 08/10 | 19.32 | 08/17 | 19.57 | 08/24 | 19.66 | 08/31 | 18.73 | ||
2001-Sep | 09/07 | 18.76 | 09/14 | 18.81 | 09/21 | 16.77 | 09/28 | 14.25 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 14.81 | 10/12 | 15.52 | 10/19 | 13.49 | 10/26 | 10.95 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 11.57 | 11/09 | 10.35 | 11/16 | 6.63 | 11/23 | 8.14 | 11/30 | 9.80 | ||
2001-Dec | 12/07 | 9.72 | 12/14 | 9.30 | 12/21 | 10.43 | 12/28 | 12.08 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 11.55 | 01/11 | 11.56 | 01/18 | 9.15 | 01/25 | 10.58 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 10.66 | 02/08 | 10.82 | 02/15 | 12.41 | 02/22 | 12.21 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 15.92 | 03/08 | 18.39 | 03/15 | 19.74 | 03/22 | 20.79 | 03/29 | 21.74 | ||
2002-Apr | 04/05 | 22.26 | 04/12 | 21.42 | 04/19 | 21.01 | 04/26 | 21.41 | ||||
2002-May | 05/03 | 22.12 | 05/10 | 21.57 | 05/17 | 21.46 | 05/24 | 28.66 | 05/31 | 17.82 | ||
2002-Jun | 06/07 | 18.84 | 06/14 | 18.52 | 06/21 | 19.63 | 06/28 | 21.11 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 21.60 | 07/12 | 21.62 | 07/19 | 23.40 | 07/26 | 23.28 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 23.77 | 08/09 | 22.57 | 08/16 | 23.42 | 08/23 | 23.42 | 08/30 | 23.43 | ||
2002-Sep | 09/06 | 21.03 | 09/13 | 20.93 | 09/20 | 22.26 | 09/27 | 23.42 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 22.85 | 10/11 | 20.93 | 10/18 | 20.26 | 10/25 | 19.86 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 17.12 | 11/08 | 17.47 | 11/15 | 17.17 | 11/22 | 17.83 | 11/29 | 18.27 | ||
2002-Dec | 12/06 | 19.11 | 12/13 | 19.81 | 12/20 | 19.81 | 12/27 | 23.43 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 24.51 | 01/10 | 25.45 | 01/17 | 25.39 | 01/24 | 26.61 | 01/31 | 25.81 | ||
2003-Feb | 02/07 | 25.14 | 02/14 | 26.33 | 02/21 | 27.75 | 02/28 | 27.62 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 27.59 | 03/14 | 27.32 | 03/21 | 23.99 | 03/28 | 18.91 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 20.24 | 04/11 | 19.27 | 04/18 | 19.20 | 04/25 | 20.41 | ||||
2003-May | 05/02 | 18.89 | 05/09 | 19.33 | 05/16 | 20.98 | 05/23 | 22.25 | 05/30 | 22.84 | ||
2003-Jun | 06/06 | 23.84 | 06/13 | 23.94 | 06/20 | 23.63 | 06/27 | 22.66 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 26.16 | 07/11 | 20.91 | 07/18 | 22.74 | 07/25 | 21.71 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 20.96 | 08/08 | 23.23 | 08/15 | 22.70 | 08/22 | 21.90 | 08/29 | 22.67 | ||
2003-Sep | 09/05 | 21.35 | 09/12 | 18.90 | 09/19 | 18.61 | 09/26 | 17.93 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 19.27 | 10/10 | 20.25 | 10/17 | 21.25 | 10/24 | 20.30 | 10/31 | 19.27 | ||
2003-Nov | 11/07 | 17.80 | 11/14 | 19.50 | 11/21 | 20.78 | 11/28 | 19.53 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 19.92 | 12/12 | 20.88 | 12/26 | 21.98 | ||||||
2004-Jan | 01/02 | 22.87 | 01/09 | 22.41 | 01/16 | 24.54 | 01/23 | 25.58 | 01/30 | 24.29 | ||
2004-Feb | 02/06 | 23.20 | 02/13 | 22.55 | 02/20 | 24.32 | 02/27 | 25.15 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 25.74 | 03/12 | 25.58 | 03/19 | 25.78 | 03/26 | 25.79 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 24.22 | 04/09 | 22.24 | 04/16 | 24.92 | 04/23 | 25.17 | 04/30 | 25.00 | ||
2004-May | 05/07 | 25.85 | 05/14 | 27.41 | 05/21 | 28.72 | 05/28 | 28.38 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 29.01 | 06/11 | 26.87 | 06/18 | 26.54 | 06/25 | 26.60 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 24.35 | 07/09 | 28.14 | 07/16 | 28.75 | 07/23 | 29.83 | 07/30 | 30.92 | ||
2004-Aug | 08/06 | 32.66 | 08/13 | 32.41 | 08/20 | 34.44 | 08/27 | 31.94 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 27.74 | 09/10 | 28.25 | 09/17 | 27.80 | 09/24 | 30.79 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 34.34 | 10/08 | 35.27 | 10/15 | 37.24 | 10/22 | 37.74 | 10/29 | 36.98 | ||
2004-Nov | 11/05 | 31.09 | 11/12 | 27.83 | 11/19 | 25.75 | 11/26 | 27.06 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 27.76 | 12/10 | 19.31 | 12/17 | 19.72 | 12/24 | 23.26 | 12/31 | 23.26 | ||
2005-Jan | 01/07 | 23.12 | 01/14 | 28.11 | 01/21 | 30.33 | 01/28 | 30.87 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 29.36 | 02/11 | 25.64 | 02/18 | 26.62 | 02/25 | 28.58 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 31.61 | 03/11 | 34.06 | 03/18 | 33.93 | 03/25 | 34.19 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 32.96 | 04/08 | 32.89 | 04/15 | 29.18 | 04/22 | 28.04 | 04/29 | 30.70 | ||
2005-May | 05/06 | 27.41 | 05/13 | 28.23 | 05/20 | 25.28 | 05/27 | 26.35 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 29.73 | 06/10 | 34.58 | 06/17 | 34.56 | 06/24 | 39.36 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 38.84 | 07/08 | 41.14 | 07/15 | 45.21 | 07/22 | 41.82 | 07/29 | 42.43 | ||
2005-Aug | 08/05 | 43.91 | 08/12 | 45.47 | 08/19 | 46.79 | 08/26 | 45.36 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 46.24 | 09/09 | 42.37 | 09/16 | 38.75 | 09/23 | 39.60 | 09/30 | 40.89 | ||
2005-Oct | 10/07 | 40.78 | 10/14 | 40.90 | 10/21 | 40.90 | 10/28 | 37.82 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 35.77 | 11/11 | 35.07 | 11/18 | 32.77 | 11/25 | 32.57 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 32.53 | 12/09 | 32.65 | 12/16 | 33.03 | 12/23 | 30.91 | 12/30 | 31.33 | ||
2006-Jan | 01/06 | 32.54 | 01/13 | 36.86 | 01/20 | 37.62 | 01/27 | 40.55 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 38.53 | 02/10 | 33.10 | 02/17 | 27.19 | 02/24 | 26.94 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 30.59 | 03/10 | 34.93 | 03/17 | 33.83 | 03/24 | 34.42 | 03/31 | 37.69 | ||
2006-Apr | 04/07 | 40.40 | 04/14 | 47.70 | 04/21 | 49.87 | 04/28 | 52.90 | ||||
2006-May | 05/05 | 55.39 | 05/12 | 57.90 | 05/19 | 56.07 | 05/26 | 54.83 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 54.91 | 06/09 | 50.66 | 06/16 | 51.25 | 06/23 | 50.06 | 06/30 | 51.17 | ||
2006-Jul | 07/07 | 57.20 | 07/14 | 57.10 | 07/21 | 57.67 | 07/28 | 56.79 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 56.85 | 08/11 | 56.89 | 08/18 | 55.41 | 08/25 | 54.21 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 52.55 | 09/08 | 46.17 | 09/15 | 44.76 | 09/22 | 38.87 | 09/29 | 37.91 | ||
2006-Oct | 10/06 | 37.44 | 10/13 | 35.04 | 10/20 | 34.56 | 10/27 | 34.74 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 34.95 | 11/10 | 36.26 | 11/17 | 35.15 | 11/24 | 34.27 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 38.12 | 12/08 | 41.38 | 12/15 | 40.00 | 12/22 | 41.04 | 12/29 | 40.39 | ||
2007-Jan | 01/05 | 37.91 | 01/12 | 33.28 | 01/19 | 30.80 | 01/26 | 31.30 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 35.02 | 02/09 | 39.43 | 02/16 | 39.00 | 02/23 | 40.26 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 42.99 | 03/09 | 45.09 | 03/16 | 42.64 | 03/23 | 41.69 | 03/30 | 44.60 | ||
2007-Apr | 04/06 | 44.67 | 04/13 | 38.83 | 04/20 | 39.33 | 04/27 | 39.56 | ||||
2007-May | 05/04 | 41.08 | 05/11 | 41.08 | 05/18 | 44.88 | 05/25 | 50.35 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 50.20 | 06/08 | 54.41 | 06/15 | 51.94 | 06/22 | 54.88 | 06/29 | 54.88 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |