![]() |
![]() |
Weekly Colombia Cano Limon Spot Price FOB |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1989-Jan | 01/06 | 15.20 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 20.15 | ||||||||||
1991-Jan | 01/04 | 24.95 | ||||||||||
1992-Jan | 01/03 | 15.73 | ||||||||||
1993-Jan | 01/01 | 16.58 | ||||||||||
1994-Jan | 01/07 | 11.72 | ||||||||||
1995-Jan | 01/06 | 16.02 | ||||||||||
1996-Jan | 01/05 | 18.49 | ||||||||||
1997-Jan | 01/03 | 23.94 | 01/10 | 24.64 | 01/17 | 24.09 | 01/24 | 23.19 | 01/31 | 22.74 | ||
1997-Feb | 02/07 | 22.39 | 02/14 | 20.32 | 02/21 | 20.47 | 02/28 | 18.92 | ||||
1997-Mar | 03/07 | 18.32 | 03/14 | 18.47 | 03/21 | 19.42 | 03/28 | 18.97 | ||||
1997-Apr | 04/04 | 17.97 | 04/11 | 17.17 | 04/18 | 16.39 | 04/25 | 17.27 | ||||
1997-May | 05/02 | 17.42 | 05/09 | 17.17 | 05/16 | 19.10 | 05/23 | 19.50 | 05/30 | 18.75 | ||
1997-Jun | 06/06 | 18.20 | 06/13 | 16.50 | 06/20 | 17.05 | 06/27 | 17.00 | ||||
1997-Jul | 07/04 | 18.08 | 07/11 | 17.05 | 07/18 | 17.10 | 07/25 | 16.95 | ||||
1997-Aug | 08/01 | 17.70 | 08/08 | 18.20 | 08/15 | 17.60 | 08/22 | 17.75 | 08/29 | 17.25 | ||
1997-Sep | 09/05 | 17.40 | 09/12 | 17.23 | 09/19 | 17.18 | 09/26 | 17.53 | ||||
1997-Oct | 10/03 | 19.03 | 10/10 | 19.98 | 10/17 | 18.93 | 10/24 | 18.63 | 10/31 | 18.67 | ||
1997-Nov | 11/07 | 18.55 | 11/14 | 18.40 | 11/21 | 17.90 | 11/28 | 17.30 | ||||
1997-Dec | 12/05 | 16.55 | 12/12 | 16.35 | 12/19 | 16.05 | 12/26 | 16.10 | ||||
1998-Jan | 01/02 | 15.65 | 01/09 | 14.75 | 01/16 | 14.00 | 01/23 | 13.75 | 01/30 | 14.40 | ||
1998-Feb | 02/06 | 14.25 | 02/13 | 13.85 | 02/20 | 13.45 | 02/27 | 12.90 | ||||
1998-Mar | 03/06 | 12.70 | 03/13 | 12.50 | 03/20 | 11.00 | 03/27 | 13.00 | ||||
1998-Apr | 04/03 | 13.20 | 04/10 | 12.85 | 04/17 | 12.80 | 04/24 | 12.15 | ||||
1998-May | 05/01 | 12.40 | 05/08 | 13.05 | 05/15 | 12.50 | 05/22 | 11.25 | 05/29 | 12.30 | ||
1998-Jun | 06/05 | 12.40 | 06/12 | 11.30 | 06/19 | 9.50 | 06/26 | 11.22 | ||||
1998-Jul | 07/03 | 11.47 | 07/10 | 11.50 | 07/17 | 12.05 | 07/24 | 11.55 | 07/31 | 11.85 | ||
1998-Aug | 08/07 | 12.32 | 08/14 | 10.87 | 08/21 | 11.02 | 08/28 | 11.17 | ||||
1998-Sep | 09/04 | 11.52 | 09/11 | 12.87 | 09/18 | 12.18 | 09/25 | 13.18 | ||||
1998-Oct | 10/02 | 13.38 | 10/09 | 12.82 | 10/16 | 11.87 | 10/23 | 11.27 | 10/30 | 11.77 | ||
1998-Nov | 11/06 | 11.75 | 11/13 | 11.15 | 11/20 | 10.00 | 11/27 | 9.20 | ||||
1998-Dec | 12/04 | 8.80 | 12/11 | 8.75 | 12/18 | 9.00 | 12/25 | 8.45 | ||||
1999-Jan | 01/01 | 9.05 | 01/08 | 10.05 | 01/15 | 10.30 | 01/22 | 9.80 | 01/29 | 10.10 | ||
1999-Feb | 02/05 | 10.10 | 02/12 | 9.50 | 02/19 | 9.35 | 02/26 | 9.90 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 10.30 | 03/12 | 11.50 | 03/19 | 12.30 | 03/26 | 12.95 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 14.30 | 04/09 | 14.10 | 04/16 | 14.20 | 04/23 | 15.45 | 04/30 | 15.75 | ||
1999-May | 05/07 | 16.48 | 05/14 | 15.08 | 05/21 | 14.33 | 05/28 | 14.13 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 13.63 | 06/11 | 14.73 | 06/18 | 15.43 | 06/25 | 15.08 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 15.88 | 07/09 | 17.75 | 07/16 | 17.58 | 07/23 | 17.58 | 07/30 | 18.23 | ||
1999-Aug | 08/06 | 18.23 | 08/13 | 19.43 | 08/20 | 19.83 | 08/27 | 19.38 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 19.78 | 09/10 | 20.93 | 09/17 | 22.38 | 09/24 | 23.13 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 23.03 | 10/08 | 21.88 | 10/15 | 20.53 | 10/22 | 20.93 | 10/29 | 21.33 | ||
1999-Nov | 11/05 | 20.98 | 11/12 | 22.53 | 11/19 | 24.38 | 11/26 | 25.83 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 24.40 | 12/10 | 25.18 | 12/24 | 25.13 | 12/31 | 25.08 | ||||
2000-Jan | 01/07 | 23.98 | 01/14 | 24.33 | 01/21 | 27.73 | 01/28 | 27.25 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 26.15 | 02/11 | 27.05 | 02/18 | 28.25 | 02/25 | 28.35 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 28.35 | 03/10 | 30.50 | 03/17 | 29.85 | 03/24 | 26.85 | 03/31 | 25.43 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.38 | 04/14 | 22.23 | 04/21 | 23.88 | 04/28 | 23.68 | ||||
2000-May | 05/05 | 23.93 | 05/12 | 25.78 | 05/19 | 27.33 | 05/26 | 26.93 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 27.28 | 06/09 | 27.23 | 06/16 | 30.33 | 06/23 | 31.38 | 06/30 | 30.88 | ||
2000-Jul | 07/07 | 29.43 | 07/14 | 28.58 | 07/21 | 28.93 | 07/28 | 25.83 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 25.15 | 08/11 | 27.00 | 08/18 | 29.53 | 08/25 | 29.53 | ||||
2000-Sep | 09/08 | 31.63 | 09/15 | 31.38 | 09/22 | 33.23 | 09/29 | 28.68 | ||||
2000-Oct | 10/06 | 28.53 | 10/13 | 30.23 | 10/20 | 31.03 | 10/27 | 31.83 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 30.48 | 11/10 | 30.33 | 11/17 | 32.18 | 11/24 | 33.33 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 32.08 | 12/08 | 27.11 | 12/15 | 25.46 | 12/22 | 24.36 | 12/29 | 22.71 | ||
2001-Jan | 01/05 | 24.11 | 01/12 | 24.48 | 01/19 | 26.40 | 01/26 | 28.05 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 26.03 | 02/09 | 27.65 | 02/16 | 26.90 | 02/23 | 24.70 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 23.55 | 03/09 | 23.95 | 03/16 | 23.03 | 03/23 | 21.98 | 03/30 | 22.50 | ||
2001-Apr | 04/06 | 21.55 | 04/13 | 22.95 | 04/20 | 23.25 | 04/27 | 21.85 | ||||
2001-May | 05/04 | 23.60 | 05/11 | 23.35 | 05/18 | 23.95 | 05/25 | 24.65 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 23.80 | 06/08 | 23.40 | 06/15 | 25.10 | 06/22 | 23.75 | 06/29 | 23.10 | ||
2001-Jul | 07/06 | 23.05 | 07/13 | 23.42 | 07/20 | 21.98 | 07/27 | 22.65 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 23.22 | 08/10 | 24.31 | 08/17 | 24.00 | 08/24 | 23.60 | 08/31 | 23.15 | ||
2001-Sep | 09/07 | 23.20 | 09/14 | 24.82 | 09/21 | 24.63 | 09/28 | 19.50 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 19.30 | 10/12 | 19.10 | 10/19 | 18.53 | 10/26 | 18.15 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 16.50 | 11/09 | 15.35 | 11/16 | 15.45 | 11/23 | 13.15 | 11/30 | 15.52 | ||
2001-Dec | 12/07 | 16.17 | 12/14 | 15.65 | 12/21 | 16.35 | 12/28 | 17.80 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 17.71 | 01/11 | 18.55 | 01/18 | 16.65 | 01/25 | 16.43 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 17.18 | 02/08 | 17.50 | 02/15 | 18.46 | 02/22 | 18.34 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 18.80 | 03/08 | 20.83 | 03/15 | 22.16 | 03/22 | 23.08 | 03/29 | 23.60 | ||
2002-Apr | 04/05 | 25.43 | 04/12 | 24.29 | 04/19 | 23.46 | 04/26 | 24.93 | ||||
2002-May | 05/03 | 25.17 | 05/10 | 24.86 | 05/17 | 25.05 | 05/24 | 23.17 | 05/31 | 22.20 | ||
2002-Jun | 06/07 | 22.16 | 06/14 | 22.20 | 06/21 | 23.07 | 06/28 | 23.70 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 23.70 | 07/12 | 23.95 | 07/19 | 25.10 | 07/26 | 24.54 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 24.00 | 08/09 | 23.87 | 08/16 | 24.90 | 08/23 | 26.48 | 08/30 | 26.47 | ||
2002-Sep | 09/06 | 26.19 | 09/13 | 27.21 | 09/20 | 27.44 | 09/27 | 28.05 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 27.70 | 10/11 | 27.03 | 10/18 | 27.37 | 10/25 | 25.65 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 23.78 | 11/08 | 22.71 | 11/15 | 21.94 | 11/22 | 22.74 | 11/29 | 23.46 | ||
2002-Dec | 12/06 | 23.89 | 12/13 | 24.60 | 12/20 | 27.06 | 12/27 | 29.34 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 29.07 | 01/10 | 29.76 | 01/17 | 30.51 | 01/24 | 31.55 | 01/31 | 31.11 | ||
2003-Feb | 02/07 | 30.37 | 02/14 | 31.67 | 02/21 | 32.25 | 02/28 | 32.07 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 30.42 | 03/14 | 30.45 | 03/21 | 25.19 | 03/28 | 22.79 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 24.67 | 04/11 | 23.38 | 04/18 | 23.82 | 04/25 | 24.36 | ||||
2003-May | 05/02 | 22.24 | 05/09 | 22.76 | 05/16 | 24.95 | 05/23 | 26.36 | 05/30 | 26.42 | ||
2003-Jun | 06/06 | 27.35 | 06/13 | 28.35 | 06/20 | 26.71 | 06/27 | 26.67 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 27.04 | 07/11 | 27.73 | 07/18 | 28.25 | 07/25 | 27.56 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 27.38 | 08/08 | 29.16 | 08/15 | 29.02 | 08/22 | 28.78 | 08/29 | 29.10 | ||
2003-Sep | 09/05 | 27.38 | 09/12 | 26.66 | 09/19 | 25.26 | 09/26 | 25.13 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 26.27 | 10/10 | 28.08 | 10/17 | 29.70 | 10/24 | 28.15 | 10/31 | 26.85 | ||
2003-Nov | 11/07 | 26.83 | 11/14 | 28.47 | 11/21 | 29.56 | 11/28 | 28.30 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 28.47 | 12/12 | 29.14 | 12/19 | 30.66 | 12/26 | 29.62 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 29.49 | 01/09 | 30.38 | 01/16 | 30.57 | 01/23 | 31.44 | 01/30 | 30.13 | ||
2004-Feb | 02/06 | 29.19 | 02/13 | 29.34 | 02/20 | 30.86 | 02/27 | 30.52 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 31.17 | 03/12 | 31.71 | 03/19 | 32.88 | 03/26 | 32.98 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 30.76 | 04/09 | 30.46 | 04/16 | 32.42 | 04/23 | 31.70 | 04/30 | 32.28 | ||
2004-May | 05/07 | 34.21 | 05/14 | 35.81 | 05/21 | 36.87 | 05/28 | 36.38 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 35.78 | 06/11 | 33.54 | 06/18 | 32.98 | 06/25 | 33.49 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 32.52 | 07/09 | 34.94 | 07/16 | 35.52 | 07/23 | 36.35 | 07/30 | 36.89 | ||
2004-Aug | 08/06 | 38.30 | 08/13 | 39.42 | 08/20 | 41.61 | 08/27 | 38.74 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 36.61 | 09/10 | 37.30 | 09/17 | 37.36 | 09/24 | 40.69 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 42.10 | 10/08 | 42.56 | 10/15 | 43.65 | 10/22 | 43.05 | 10/29 | 43.13 | ||
2004-Nov | 11/05 | 39.78 | 11/12 | 38.97 | 11/19 | 37.67 | 11/26 | 39.59 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 37.67 | 12/10 | 33.59 | 12/17 | 36.01 | 12/24 | 38.82 | 12/31 | 35.90 | ||
2005-Jan | 01/07 | 37.39 | 01/14 | 40.30 | 01/21 | 42.34 | 01/28 | 43.21 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 41.53 | 02/11 | 40.54 | 02/18 | 42.25 | 02/25 | 44.95 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 47.02 | 03/11 | 49.09 | 03/18 | 50.54 | 03/25 | 50.52 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 49.40 | 04/08 | 51.13 | 04/15 | 47.51 | 04/22 | 46.96 | 04/29 | 48.04 | ||
2005-May | 05/06 | 45.52 | 05/13 | 46.20 | 05/20 | 43.76 | 05/27 | 44.20 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 47.88 | 06/10 | 49.42 | 06/17 | 50.56 | 06/24 | 53.74 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 54.05 | 07/08 | 56.01 | 07/15 | 55.09 | 07/22 | 53.10 | 07/29 | 54.41 | ||
2005-Aug | 08/05 | 56.84 | 08/12 | 59.53 | 08/19 | 60.43 | 08/26 | 61.05 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 63.05 | 09/09 | 60.52 | 09/16 | 58.93 | 09/23 | 60.45 | 09/30 | 60.16 | ||
2005-Oct | 10/07 | 57.95 | 10/14 | 55.98 | 10/21 | 55.24 | 10/28 | 54.45 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 54.26 | 11/11 | 53.57 | 11/18 | 51.40 | 11/25 | 51.39 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 51.42 | 12/09 | 54.03 | 12/16 | 54.95 | 12/23 | 52.43 | 12/30 | 53.67 | ||
2006-Jan | 01/06 | 57.55 | 01/13 | 59.21 | 01/20 | 61.61 | 01/27 | 62.59 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 62.97 | 02/10 | 59.79 | 02/17 | 56.02 | 02/24 | 56.00 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 57.75 | 03/10 | 57.88 | 03/17 | 58.60 | 03/24 | 57.87 | 03/31 | 61.43 | ||
2006-Apr | 04/07 | 63.01 | 04/14 | 64.71 | 04/21 | 68.02 | 04/28 | 67.92 | ||||
2006-May | 05/05 | 68.30 | 05/12 | 67.69 | 05/19 | 66.05 | 05/26 | 65.82 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 67.48 | 06/09 | 67.71 | 06/16 | 65.94 | 06/23 | 65.53 | 06/30 | 67.96 | ||
2006-Jul | 07/07 | 70.80 | 07/14 | 70.69 | 07/21 | 70.68 | 07/28 | 69.19 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 70.67 | 08/11 | 72.91 | 08/18 | 71.37 | 08/25 | 69.60 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 68.61 | 09/08 | 66.27 | 09/15 | 62.59 | 09/22 | 59.60 | 09/29 | 59.30 | ||
2006-Oct | 10/06 | 58.52 | 10/13 | 57.15 | 10/20 | 57.23 | 10/27 | 55.47 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 55.58 | 11/10 | 56.63 | 11/17 | 55.75 | 11/24 | 54.81 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 58.86 | 12/08 | 59.61 | 12/15 | 57.71 | 12/22 | 58.37 | 12/29 | 57.06 | ||
2007-Jan | 01/05 | 54.61 | 01/12 | 50.85 | 01/19 | 47.85 | 01/26 | 49.67 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 53.92 | 02/09 | 56.46 | 02/16 | 56.21 | 02/23 | 57.30 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 59.88 | 03/09 | 60.11 | 03/16 | 58.47 | 03/23 | 58.00 | 03/30 | 62.88 | ||
2007-Apr | 04/06 | 64.90 | 04/13 | 63.10 | 04/20 | 62.84 | 04/27 | 63.64 | ||||
2007-May | 05/04 | 64.29 | 05/11 | 61.68 | 05/18 | 62.81 | 05/25 | 63.85 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 63.71 | 06/08 | 66.20 | 06/15 | 66.07 | 06/22 | 68.64 | 06/29 | 68.87 | ||
2007-Jul | 07/06 | 71.26 | 07/13 | 72.60 | 07/20 | 74.10 | 07/27 | 72.69 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 74.13 | 08/10 | 70.14 | 08/17 | 69.10 | 08/24 | 67.71 | 08/31 | 69.49 | ||
2007-Sep | 09/07 | 72.13 | 09/14 | 74.63 | 09/21 | 77.27 | 09/28 | 77.51 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 76.64 | 10/12 | 77.10 | 10/19 | 82.38 | 10/26 | 83.53 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 87.78 | 11/09 | 90.23 | 11/16 | 86.53 | 11/23 | 89.56 | 11/30 | 87.12 | ||
2007-Dec | 12/07 | 82.57 | 12/14 | 84.89 | 12/21 | 86.00 | 12/28 | 89.98 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 92.97 | 01/11 | 90.72 | 01/18 | 87.16 | 01/25 | 84.42 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 86.95 | 02/08 | 84.01 | 02/15 | 88.96 | 02/22 | 93.94 | 02/29 | 95.81 | ||
2008-Mar | 03/07 | 97.76 | 03/14 | 102.58 | 03/21 | 102.55 | 03/28 | 102.66 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 101.94 | 04/11 | 107.39 | 04/18 | 111.54 | 04/25 | 115.98 | ||||
2008-May | 05/02 | 114.10 | 05/09 | 119.64 | 05/16 | 123.60 | 05/23 | 128.02 | 05/30 | 128.61 | ||
2008-Jun | 06/06 | 125.18 | 06/13 | 135.06 | 06/20 | 134.50 | 06/27 | 136.33 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 141.44 | 07/11 | 139.13 | 07/18 | 139.14 | 07/25 | 128.22 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 124.93 | 08/08 | 121.00 | 08/15 | 115.04 | 08/22 | 115.59 | 08/29 | 116.00 | ||
2008-Sep | 09/05 | 111.09 | 09/12 | 103.81 | 09/19 | 96.16 | 09/26 | 106.11 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 98.14 | 10/10 | 88.14 | 10/17 | 75.91 | 10/24 | 69.51 | 10/31 | 64.24 | ||
2008-Nov | 11/07 | 65.31 | 11/14 | 59.24 | 11/21 | 53.45 | 11/28 | 51.01 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 47.66 | 12/12 | 46.02 | 12/19 | 45.99 | 12/26 | 40.73 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |