![]() |
![]() |
Weekly Iraq Kirkuk Spot Price FOB |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1978-Jan | 01/06 | 13.17 | ||||||||||
1989-Jan | 01/06 | 14.40 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 19.45 | ||||||||||
1999-Jan | 01/08 | 10.39 | 01/15 | 10.06 | 01/22 | 9.62 | 01/29 | 9.93 | ||||
1999-Feb | 02/05 | 9.32 | 02/12 | 8.23 | 02/19 | 8.65 | 02/26 | 9.84 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 10.95 | 03/12 | 12.29 | 03/19 | 13.15 | 03/26 | 14.05 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 15.74 | 04/09 | 14.48 | 04/16 | 15.48 | 04/23 | 16.04 | 04/30 | 16.48 | ||
1999-May | 05/07 | 16.22 | 05/14 | 15.25 | 05/21 | 14.40 | 05/28 | 14.79 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 14.70 | 06/11 | 15.34 | 06/18 | 15.79 | 06/25 | 15.79 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 16.69 | 07/09 | 17.22 | 07/16 | 18.40 | 07/23 | 18.15 | 07/30 | 19.05 | ||
1999-Aug | 08/06 | 19.47 | 08/13 | 19.82 | 08/20 | 20.98 | 08/27 | 20.01 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 20.53 | 09/10 | 22.04 | 09/17 | 21.54 | 09/24 | 21.91 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 22.42 | 10/08 | 19.58 | 10/15 | 19.86 | 10/22 | 20.14 | 10/29 | 19.58 | ||
1999-Nov | 11/05 | 19.91 | 11/12 | 21.37 | 11/19 | 21.92 | 11/26 | 22.73 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 21.83 | 12/10 | 21.26 | 12/24 | 20.51 | 12/31 | 20.72 | ||||
2000-Jan | 01/07 | 21.75 | 01/14 | 22.01 | 01/21 | 23.59 | 01/28 | 23.73 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 25.15 | 02/11 | 25.60 | 02/18 | 25.37 | 02/25 | 26.31 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 30.25 | 03/10 | 29.82 | 03/17 | 27.39 | 03/24 | 25.38 | 03/31 | 25.30 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.90 | 04/14 | 23.49 | 04/21 | 25.22 | 04/28 | 25.31 | ||||
2000-May | 05/05 | 28.02 | 05/12 | 28.49 | 05/19 | 28.96 | 05/26 | 29.68 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 30.19 | 06/09 | 30.40 | 06/16 | 31.05 | 06/23 | 30.73 | 06/30 | 29.45 | ||
2000-Jul | 07/07 | 27.11 | 07/14 | 26.24 | 07/21 | 25.62 | 07/28 | 24.20 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 23.81 | 08/11 | 26.59 | 08/18 | 27.03 | 08/25 | 27.78 | ||||
2000-Sep | 09/08 | 31.47 | 09/15 | 29.71 | 09/22 | 30.51 | 09/29 | 26.69 | ||||
2000-Oct | 10/06 | 26.81 | 10/13 | 31.58 | 10/20 | 29.60 | 10/27 | 29.31 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 27.17 | 11/10 | 27.52 | 11/17 | 28.88 | 11/24 | 28.31 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 26.90 | 12/08 | 23.46 | 12/15 | 23.01 | 12/22 | 21.86 | 12/29 | 22.70 | ||
2001-Jan | 01/05 | 23.67 | 01/12 | 27.05 | 01/19 | 26.05 | 01/26 | 26.75 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 25.82 | 02/09 | 27.75 | 02/16 | 25.00 | 02/23 | 24.12 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 22.40 | 03/09 | 25.05 | 03/16 | 24.23 | 03/23 | 24.83 | 03/30 | 24.87 | ||
2001-Apr | 04/06 | 26.83 | 04/13 | 27.21 | 04/20 | 27.49 | 04/27 | 27.79 | ||||
2001-May | 05/04 | 27.70 | 05/11 | 27.36 | 05/18 | 25.46 | 05/25 | 25.83 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 24.41 | 06/08 | 22.40 | 06/15 | 22.78 | 06/22 | 20.58 | 06/29 | 19.76 | ||
2001-Jul | 07/06 | 18.97 | 07/13 | 20.77 | 07/20 | 20.61 | 07/27 | 21.18 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 21.16 | 08/10 | 21.94 | 08/17 | 21.91 | 08/24 | 23.29 | 08/31 | 24.13 | ||
2001-Sep | 09/07 | 25.79 | 09/14 | 25.79 | 09/21 | 21.36 | 09/28 | 18.34 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 17.88 | 10/12 | 17.83 | 10/19 | 15.77 | 10/26 | 15.95 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 14.62 | 11/09 | 15.66 | 11/16 | 12.54 | 11/23 | 13.84 | 11/30 | 14.01 | ||
2001-Dec | 12/07 | 14.35 | 12/14 | 14.00 | 12/21 | 15.20 | 12/28 | 16.44 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 19.08 | 01/11 | 19.90 | 01/18 | 17.68 | 01/25 | 16.50 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 16.83 | 02/08 | 17.36 | 02/15 | 18.30 | 02/22 | 17.51 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 18.23 | 03/08 | 19.94 | 03/15 | 21.25 | 03/22 | 21.96 | 03/29 | 22.53 | ||
2002-Apr | 04/05 | 23.87 | 04/12 | 22.44 | 04/19 | 21.72 | 04/26 | 23.63 | ||||
2002-May | 05/03 | 24.27 | 05/10 | 23.62 | 05/17 | 23.96 | 05/24 | 22.27 | 05/31 | 21.76 | ||
2002-Jun | 06/07 | 21.15 | 06/14 | 21.00 | 06/21 | 22.55 | 06/28 | 23.14 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 23.14 | 07/12 | 23.78 | 07/19 | 24.65 | 07/26 | 24.04 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 24.05 | 08/09 | 23.87 | 08/16 | 25.01 | 08/23 | 26.19 | 08/30 | 25.82 | ||
2002-Sep | 09/06 | 25.71 | 09/13 | 26.52 | 09/20 | 26.67 | 09/27 | 27.19 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 26.98 | 10/11 | 26.42 | 10/18 | 26.51 | 10/25 | 24.98 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 23.45 | 11/08 | 21.80 | 11/15 | 20.71 | 11/22 | 21.18 | 11/29 | 21.92 | ||
2002-Dec | 12/06 | 23.09 | 12/13 | 23.98 | 12/20 | 26.43 | 12/27 | 28.54 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 27.93 | 01/10 | 27.48 | 01/17 | 28.28 | 01/24 | 28.43 | 01/31 | 28.20 | ||
2003-Feb | 02/07 | 28.74 | 02/14 | 29.81 | 02/21 | 29.16 | 02/28 | 29.02 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 28.91 | 03/14 | 29.19 | 03/21 | 24.14 | 03/28 | 21.50 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 23.10 | 04/11 | 20.98 | 04/18 | 20.79 | 04/25 | 21.06 | ||||
2003-May | 05/02 | 19.74 | 05/09 | 19.97 | 05/16 | 21.88 | 05/23 | 22.71 | 05/30 | 22.47 | ||
2003-Jun | 06/06 | 23.94 | 06/13 | 25.03 | 06/20 | 23.31 | 06/27 | 23.91 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 24.94 | 07/11 | 25.75 | 07/18 | 27.18 | 07/25 | 26.70 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 26.64 | 08/08 | 28.41 | 08/15 | 28.26 | 08/22 | 27.85 | 08/29 | 28.47 | ||
2003-Sep | 09/05 | 26.80 | 09/12 | 25.14 | 09/19 | 24.29 | 09/26 | 24.60 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 26.02 | 10/10 | 27.36 | 10/17 | 28.81 | 10/24 | 27.16 | 10/31 | 26.40 | ||
2003-Nov | 11/07 | 25.70 | 11/14 | 27.00 | 11/21 | 27.73 | 11/28 | 26.79 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 26.95 | 12/12 | 27.79 | 12/19 | 27.85 | 12/26 | 26.79 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 26.67 | 01/09 | 27.56 | 01/16 | 28.25 | 01/23 | 27.36 | 01/30 | 26.44 | ||
2004-Feb | 02/06 | 25.60 | 02/13 | 25.55 | 02/20 | 27.21 | 02/27 | 27.74 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 29.64 | 03/12 | 29.07 | 03/19 | 29.52 | 03/26 | 29.68 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 28.21 | 04/09 | 37.29 | 04/16 | 29.63 | 04/23 | 29.64 | 04/30 | 30.08 | ||
2004-May | 05/07 | 32.54 | 05/14 | 34.30 | 05/21 | 35.35 | 05/28 | 34.06 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 33.89 | 06/11 | 31.59 | 06/18 | 31.40 | 06/25 | 31.31 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 29.91 | 07/09 | 32.69 | 07/16 | 33.81 | 07/23 | 35.08 | 07/30 | 35.48 | ||
2004-Aug | 08/06 | 37.24 | 08/13 | 38.29 | 08/20 | 40.20 | 08/27 | 37.90 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 34.89 | 09/10 | 35.53 | 09/17 | 36.28 | 09/24 | 38.05 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 38.37 | 10/08 | 38.12 | 10/15 | 40.58 | 10/22 | 40.46 | 10/29 | 41.73 | ||
2004-Nov | 11/05 | 37.40 | 11/12 | 35.57 | 11/19 | 32.19 | 11/26 | 35.22 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 35.43 | 12/10 | 31.46 | 12/17 | 32.77 | 12/24 | 35.38 | 12/31 | 32.84 | ||
2005-Jan | 01/07 | 34.62 | 01/14 | 37.74 | 01/21 | 38.44 | 01/28 | 38.79 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 36.92 | 02/11 | 35.43 | 02/18 | 37.31 | 02/25 | 40.83 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 44.13 | 03/11 | 45.78 | 03/18 | 45.99 | 03/25 | 46.44 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 44.40 | 04/08 | 47.49 | 04/15 | 44.04 | 04/22 | 44.47 | 04/29 | 46.21 | ||
2005-May | 05/06 | 43.89 | 05/13 | 44.24 | 05/20 | 41.79 | 05/27 | 42.68 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 46.28 | 06/10 | 47.42 | 06/17 | 48.34 | 06/24 | 51.12 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 50.88 | 07/08 | 52.60 | 07/15 | 53.47 | 07/22 | 52.34 | 07/29 | 53.61 | ||
2005-Aug | 08/05 | 54.17 | 08/12 | 56.86 | 08/19 | 57.24 | 08/26 | 57.23 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 59.67 | 09/09 | 57.68 | 09/16 | 55.88 | 09/23 | 58.10 | 09/30 | 57.29 | ||
2005-Oct | 10/07 | 55.47 | 10/14 | 55.09 | 10/21 | 54.04 | 10/28 | 52.66 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 53.33 | 11/11 | 51.38 | 11/18 | 49.22 | 11/25 | 49.40 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 49.31 | 12/09 | 52.46 | 12/16 | 55.04 | 12/23 | 51.68 | 12/30 | 51.03 | ||
2006-Jan | 01/06 | 54.91 | 01/13 | 56.63 | 01/20 | 58.55 | 01/27 | 59.83 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 59.34 | 02/10 | 56.20 | 02/17 | 53.97 | 02/24 | 55.04 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 56.89 | 03/10 | 56.50 | 03/17 | 56.30 | 03/24 | 55.71 | 03/31 | 58.13 | ||
2006-Apr | 04/07 | 61.28 | 04/14 | 62.77 | 04/21 | 65.53 | 04/28 | 65.52 | ||||
2006-May | 05/05 | 65.35 | 05/12 | 63.92 | 05/19 | 63.03 | 05/26 | 62.89 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 64.22 | 06/09 | 63.30 | 06/16 | 62.31 | 06/23 | 61.75 | 06/30 | 64.65 | ||
2006-Jul | 07/07 | 67.04 | 07/14 | 68.50 | 07/21 | 68.56 | 07/28 | 67.51 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 68.90 | 08/11 | 70.70 | 08/18 | 66.73 | 08/25 | 65.62 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 63.49 | 09/08 | 61.71 | 09/15 | 59.17 | 09/22 | 57.03 | 09/29 | 55.46 | ||
2006-Oct | 10/06 | 54.67 | 10/13 | 54.83 | 10/20 | 54.22 | 10/27 | 54.18 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 53.24 | 11/10 | 54.80 | 11/17 | 55.74 | 11/24 | 53.62 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 56.22 | 12/08 | 58.10 | 12/15 | 57.33 | 12/22 | 56.17 | 12/29 | 54.96 | ||
2007-Jan | 01/05 | 52.51 | 01/12 | 48.61 | 01/19 | 46.40 | 01/26 | 48.72 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 49.98 | 02/09 | 52.18 | 02/16 | 51.13 | 02/23 | 52.30 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 55.71 | 03/09 | 56.18 | 03/16 | 56.34 | 03/23 | 56.30 | 03/30 | 60.33 | ||
2007-Apr | 04/06 | 63.53 | 04/13 | 63.17 | 04/20 | 61.98 | 04/27 | 62.19 | ||||
2007-May | 05/04 | 60.96 | 05/11 | 59.64 | 05/18 | 63.40 | 05/25 | 66.22 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 64.27 | 06/08 | 66.38 | 06/15 | 65.85 | 06/22 | 67.52 | 06/29 | 66.84 | ||
2007-Jul | 07/06 | 69.23 | 07/13 | 73.80 | 07/20 | 74.61 | 07/27 | 73.13 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 72.97 | 08/10 | 69.00 | 08/17 | 67.80 | 08/24 | 66.41 | 08/31 | 68.03 | ||
2007-Sep | 09/07 | 70.76 | 09/14 | 72.02 | 09/21 | 73.51 | 09/28 | 73.94 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 74.28 | 10/12 | 74.67 | 10/19 | 79.25 | 10/26 | 79.63 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 85.45 | 11/09 | 89.47 | 11/16 | 87.60 | 11/23 | 90.70 | 11/30 | 89.74 | ||
2007-Dec | 12/07 | 84.51 | 12/14 | 86.21 | 12/21 | 86.68 | 12/28 | 89.06 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 92.23 | 01/11 | 90.80 | 01/18 | 86.48 | 01/25 | 84.11 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 87.60 | 02/08 | 85.08 | 02/15 | 88.63 | 02/22 | 91.85 | 02/29 | 93.47 | ||
2008-Mar | 03/07 | 95.32 | 03/14 | 100.35 | 03/21 | 97.85 | 03/28 | 95.64 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 95.90 | 04/11 | 100.73 | 04/18 | 104.69 | 04/25 | 108.01 | ||||
2008-May | 05/02 | 106.39 | 05/09 | 111.62 | 05/16 | 116.24 | 05/23 | 119.10 | 05/30 | 122.64 | ||
2008-Jun | 06/06 | 118.01 | 06/13 | 127.02 | 06/20 | 125.81 | 06/27 | 128.16 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 134.26 | 07/11 | 132.36 | 07/18 | 132.74 | 07/25 | 121.17 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 118.26 | 08/08 | 114.86 | 08/15 | 108.35 | 08/22 | 108.07 | 08/29 | 110.78 | ||
2008-Sep | 09/05 | 105.09 | 09/12 | 97.38 | 09/19 | 88.52 | 09/26 | 97.50 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 91.50 | 10/10 | 81.30 | 10/17 | 69.46 | 10/24 | 64.51 | 10/31 | 59.75 | ||
2008-Nov | 11/07 | 59.74 | 11/14 | 51.68 | 11/21 | 47.41 | 11/28 | 47.01 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 43.67 | 12/12 | 39.27 | 12/19 | 41.59 | 12/26 | 37.14 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |