![]() |
![]() |
Weekly Neutral Zone Khafji Spot Price FOB |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1999-Jun | 06/11 | 15.23 | 06/18 | 15.70 | 06/25 | 15.70 | ||||||
1999-Jul | 07/02 | 16.10 | 07/09 | 17.03 | 07/16 | 17.70 | 07/23 | 18.13 | 07/30 | 18.53 | ||
1999-Aug | 08/06 | 18.58 | 08/13 | 19.40 | 08/20 | 19.53 | 08/27 | 20.00 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 20.38 | 09/10 | 21.48 | 09/17 | 22.48 | 09/24 | 22.43 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 23.00 | 10/08 | 22.68 | 10/15 | 21.65 | 10/22 | 22.20 | 10/29 | 22.20 | ||
1999-Nov | 11/05 | 21.93 | 11/12 | 23.38 | 11/19 | 24.15 | 11/26 | 24.60 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 24.23 | 12/10 | 25.15 | 12/24 | 25.00 | 12/31 | 24.78 | ||||
2000-Jan | 01/07 | 23.45 | 01/14 | 23.80 | 01/21 | 25.08 | 01/28 | 25.40 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 25.28 | 02/11 | 25.80 | 02/18 | 26.25 | 02/25 | 25.30 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 25.30 | 03/10 | 27.55 | 03/17 | 26.30 | 03/24 | 25.25 | 03/31 | 24.98 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.88 | 04/14 | 22.03 | 04/21 | 22.38 | 04/28 | 23.50 | ||||
2000-May | 05/05 | 24.20 | 05/12 | 26.05 | 05/19 | 27.05 | 05/26 | 26.95 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 27.10 | 06/09 | 27.40 | 06/16 | 28.80 | 06/23 | 27.65 | 06/30 | 28.50 | ||
2000-Jul | 07/07 | 28.13 | 07/14 | 27.80 | 07/21 | 27.38 | 07/28 | 25.45 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 24.88 | 08/11 | 26.15 | 08/18 | 27.33 | 08/25 | 28.15 | ||||
2000-Sep | 09/08 | 30.83 | 09/15 | 30.30 | 09/22 | 31.93 | 09/29 | 29.35 | ||||
2000-Oct | 10/06 | 29.15 | 10/13 | 30.60 | 10/20 | 30.13 | 10/27 | 30.70 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 29.68 | 11/10 | 30.25 | 11/17 | 30.73 | 11/24 | 29.70 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 29.08 | 12/08 | 24.63 | 12/15 | 22.13 | 12/22 | 21.45 | 12/29 | 20.30 | ||
2001-Jan | 01/05 | 20.90 | 01/12 | 21.75 | 01/19 | 22.45 | 01/26 | 23.58 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 23.48 | 02/09 | 26.35 | 02/16 | 25.68 | 02/23 | 24.78 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 23.83 | 03/09 | 24.53 | 03/16 | 23.73 | 03/23 | 23.30 | 03/30 | 23.20 | ||
2001-Apr | 04/06 | 23.20 | 04/13 | 24.38 | 04/20 | 25.13 | 04/27 | 24.65 | ||||
2001-May | 05/04 | 25.35 | 05/11 | 25.28 | 05/18 | 25.53 | 05/25 | 26.63 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 27.55 | 06/08 | 27.53 | 06/15 | 27.00 | 06/22 | 25.60 | 06/29 | 24.90 | ||
2001-Jul | 07/06 | 24.23 | 07/13 | 24.43 | 07/20 | 23.53 | 07/27 | 24.00 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 24.33 | 08/10 | 24.70 | 08/17 | 25.35 | 08/24 | 24.28 | 08/31 | 24.78 | ||
2001-Sep | 09/07 | 24.70 | 09/14 | 24.70 | 09/21 | 25.73 | 09/28 | 22.20 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 20.83 | 10/12 | 20.25 | 10/19 | 19.80 | 10/26 | 19.70 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 19.08 | 11/09 | 18.08 | 11/16 | 18.40 | 11/23 | 16.88 | 11/30 | 17.63 | ||
2001-Dec | 12/07 | 18.33 | 12/14 | 17.40 | 12/21 | 18.00 | 12/28 | 18.90 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 18.90 | 01/11 | 19.44 | 01/18 | 17.80 | 01/25 | 16.77 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 17.39 | 02/08 | 17.70 | 02/15 | 18.71 | 02/22 | 18.70 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 18.86 | 03/08 | 19.66 | 03/15 | 20.82 | 03/22 | 22.10 | 03/29 | 22.46 | ||
2002-Apr | 04/05 | 24.58 | 04/12 | 23.64 | 04/19 | 22.26 | 04/26 | 23.11 | ||||
2002-May | 05/03 | 23.35 | 05/10 | 22.88 | 05/17 | 23.89 | 05/24 | 23.31 | 05/31 | 22.20 | ||
2002-Jun | 06/07 | 21.57 | 06/14 | 21.11 | 06/21 | 22.31 | 06/28 | 22.52 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 22.62 | 07/12 | 22.92 | 07/19 | 23.71 | 07/26 | 22.95 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 23.02 | 08/09 | 22.71 | 08/16 | 23.63 | 08/23 | 24.85 | 08/30 | 24.87 | ||
2002-Sep | 09/06 | 24.96 | 09/13 | 26.20 | 09/20 | 25.84 | 09/27 | 26.72 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 26.63 | 10/11 | 25.79 | 10/18 | 25.94 | 10/25 | 24.63 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 23.36 | 11/08 | 22.06 | 11/15 | 20.83 | 11/22 | 21.46 | 11/29 | 22.31 | ||
2002-Dec | 12/06 | 23.19 | 12/13 | 23.72 | 12/20 | 25.74 | 12/27 | 26.72 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 27.39 | 01/10 | 27.25 | 01/17 | 28.12 | 01/24 | 28.08 | 01/31 | 28.03 | ||
2003-Feb | 02/07 | 28.73 | 02/14 | 31.01 | 02/21 | 30.87 | 02/28 | 31.49 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 31.72 | 03/14 | 30.57 | 03/21 | 26.05 | 03/28 | 23.18 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 24.50 | 04/11 | 22.85 | 04/18 | 22.93 | 04/25 | 23.06 | ||||
2003-May | 05/02 | 20.27 | 05/09 | 20.48 | 05/16 | 22.28 | 05/23 | 22.44 | 05/30 | 22.58 | ||
2003-Jun | 06/06 | 23.52 | 06/13 | 24.43 | 06/20 | 23.15 | 06/27 | 23.64 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 25.39 | 07/11 | 25.70 | 07/18 | 26.43 | 07/25 | 25.69 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 25.58 | 08/08 | 27.21 | 08/15 | 27.12 | 08/22 | 26.38 | 08/29 | 27.01 | ||
2003-Sep | 09/05 | 26.31 | 09/12 | 25.18 | 09/19 | 24.10 | 09/26 | 23.89 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 25.54 | 10/10 | 27.02 | 10/17 | 28.96 | 10/24 | 26.88 | 10/31 | 26.31 | ||
2003-Nov | 11/07 | 25.75 | 11/14 | 27.06 | 11/21 | 27.62 | 11/28 | 26.69 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 26.17 | 12/12 | 27.01 | 12/19 | 27.77 | 12/26 | 27.05 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 27.08 | 01/09 | 28.35 | 01/16 | 29.29 | 01/23 | 28.40 | 01/30 | 28.03 | ||
2004-Feb | 02/06 | 26.31 | 02/13 | 26.51 | 02/20 | 27.70 | 02/27 | 28.06 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 29.55 | 03/12 | 29.73 | 03/19 | 29.98 | 03/26 | 29.83 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 28.68 | 04/09 | 28.68 | 04/16 | 29.91 | 04/23 | 30.09 | 04/30 | 30.65 | ||
2004-May | 05/07 | 32.51 | 05/14 | 33.67 | 05/21 | 34.40 | 05/28 | 33.84 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 33.77 | 06/11 | 31.93 | 06/18 | 31.86 | 06/25 | 31.99 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 31.22 | 07/09 | 33.57 | 07/16 | 34.17 | 07/23 | 34.67 | 07/30 | 35.54 | ||
2004-Aug | 08/06 | 36.17 | 08/13 | 37.26 | 08/20 | 39.09 | 08/27 | 38.52 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 37.68 | 09/10 | 37.82 | 09/17 | 38.32 | 09/24 | 40.28 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 40.84 | 10/08 | 42.02 | 10/15 | 44.37 | 10/22 | 44.37 | 10/29 | 45.44 | ||
2004-Nov | 11/05 | 41.23 | 11/12 | 38.88 | 11/19 | 36.27 | 11/26 | 38.55 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 36.87 | 12/10 | 32.19 | 12/17 | 32.50 | 12/24 | 35.11 | 12/31 | 31.86 | ||
2005-Jan | 01/07 | 34.05 | 01/14 | 37.01 | 01/21 | 38.36 | 01/28 | 39.57 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 38.05 | 02/11 | 36.93 | 02/18 | 38.83 | 02/25 | 41.10 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 44.70 | 03/11 | 46.80 | 03/18 | 48.19 | 03/25 | 49.41 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 48.20 | 04/08 | 50.85 | 04/15 | 47.07 | 04/22 | 47.35 | 04/29 | 48.86 | ||
2005-May | 05/06 | 44.48 | 05/13 | 44.03 | 05/20 | 41.81 | 05/27 | 42.30 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 45.96 | 06/10 | 47.87 | 06/17 | 48.80 | 06/24 | 52.11 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 52.77 | 07/08 | 53.24 | 07/15 | 53.61 | 07/22 | 52.11 | 07/29 | 52.85 | ||
2005-Aug | 08/05 | 54.32 | 08/12 | 56.76 | 08/19 | 58.80 | 08/26 | 58.96 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 62.10 | 09/09 | 59.80 | 09/16 | 57.70 | 09/23 | 59.40 | 09/30 | 58.34 | ||
2005-Oct | 10/07 | 54.71 | 10/14 | 52.75 | 10/21 | 52.41 | 10/28 | 51.90 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 52.31 | 11/11 | 51.47 | 11/18 | 48.90 | 11/25 | 49.18 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 49.00 | 12/09 | 51.62 | 12/16 | 53.28 | 12/23 | 51.00 | 12/30 | 50.86 | ||
2006-Jan | 01/06 | 55.01 | 01/13 | 56.97 | 01/20 | 58.47 | 01/27 | 60.22 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 59.56 | 02/10 | 56.37 | 02/17 | 53.54 | 02/24 | 54.68 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 56.71 | 03/10 | 56.60 | 03/17 | 56.87 | 03/24 | 57.16 | 03/31 | 59.14 | ||
2006-Apr | 04/07 | 61.04 | 04/14 | 62.70 | 04/21 | 66.43 | 04/28 | 67.06 | ||||
2006-May | 05/05 | 66.40 | 05/12 | 65.20 | 05/19 | 63.87 | 05/26 | 63.20 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 63.68 | 06/09 | 63.34 | 06/16 | 61.55 | 06/23 | 61.69 | 06/30 | 64.15 | ||
2006-Jul | 07/07 | 67.11 | 07/14 | 67.79 | 07/21 | 69.41 | 07/28 | 67.84 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 69.25 | 08/11 | 71.09 | 08/18 | 67.66 | 08/25 | 66.62 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 65.14 | 09/08 | 62.34 | 09/15 | 58.45 | 09/22 | 56.80 | 09/29 | 55.23 | ||
2006-Oct | 10/06 | 54.71 | 10/13 | 54.07 | 10/20 | 54.78 | 10/27 | 54.73 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 54.05 | 11/10 | 54.42 | 11/17 | 54.62 | 11/24 | 53.95 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 55.87 | 12/08 | 57.95 | 12/15 | 56.61 | 12/22 | 57.22 | 12/29 | 55.94 | ||
2007-Jan | 01/05 | 53.48 | 01/12 | 48.78 | 01/19 | 46.63 | 01/26 | 48.23 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 49.55 | 02/09 | 52.01 | 02/16 | 51.54 | 02/23 | 52.45 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 56.70 | 03/09 | 57.07 | 03/16 | 56.60 | 03/23 | 56.31 | 03/30 | 60.26 | ||
2007-Apr | 04/06 | 63.25 | 04/13 | 62.90 | 04/20 | 62.34 | 04/27 | 62.65 | ||||
2007-May | 05/04 | 63.47 | 05/11 | 61.48 | 05/18 | 63.77 | 05/25 | 66.40 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 64.56 | 06/08 | 65.68 | 06/15 | 65.07 | 06/22 | 66.85 | 06/29 | 66.16 | ||
2007-Jul | 07/06 | 68.73 | 07/13 | 72.19 | 07/20 | 73.08 | 07/27 | 72.59 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 73.53 | 08/10 | 68.92 | 08/17 | 67.19 | 08/24 | 66.33 | 08/31 | 67.69 | ||
2007-Sep | 09/07 | 71.02 | 09/14 | 73.21 | 09/21 | 74.67 | 09/28 | 75.77 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 75.56 | 10/12 | 75.58 | 10/19 | 80.16 | 10/26 | 81.43 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 85.81 | 11/09 | 89.15 | 11/16 | 87.86 | 11/23 | 90.12 | 11/30 | 89.94 | ||
2007-Dec | 12/07 | 86.90 | 12/14 | 88.23 | 12/21 | 89.31 | 12/28 | 91.00 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 93.02 | 01/11 | 92.52 | 01/18 | 88.05 | 01/25 | 85.00 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 88.33 | 02/08 | 86.03 | 02/15 | 89.64 | 02/22 | 93.21 | 02/29 | 95.07 | ||
2008-Mar | 03/07 | 98.62 | 03/14 | 102.64 | 03/21 | 102.43 | 03/28 | 100.20 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 98.81 | 04/11 | 103.37 | 04/18 | 107.31 | 04/25 | 110.52 | ||||
2008-May | 05/02 | 109.97 | 05/09 | 114.41 | 05/16 | 119.45 | 05/23 | 123.89 | 05/30 | 126.63 | ||
2008-Jun | 06/06 | 120.79 | 06/13 | 129.05 | 06/20 | 129.66 | 06/27 | 130.90 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 136.02 | 07/11 | 134.55 | 07/18 | 134.50 | 07/25 | 123.70 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 118.99 | 08/08 | 114.95 | 08/15 | 107.94 | 08/22 | 108.36 | 08/29 | 110.32 | ||
2008-Sep | 09/05 | 105.03 | 09/12 | 97.08 | 09/19 | 89.08 | 09/26 | 97.60 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 92.37 | 10/10 | 81.13 | 10/17 | 69.71 | 10/24 | 63.93 | 10/31 | 58.26 | ||
2008-Nov | 11/07 | 57.77 | 11/14 | 51.46 | 11/21 | 48.02 | 11/28 | 46.36 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 43.67 | 12/12 | 38.40 | 12/19 | 41.90 | 12/26 | 38.35 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |