![]() |
![]() |
Weekly Mediterranean Sidi Kerir Iran Heavy Spot Price FOB |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1978-Jan | 01/06 | 12.49 | ||||||||||
1989-Jan | 01/06 | 12.45 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 17.55 | ||||||||||
1991-Jan | 01/04 | 22.90 | ||||||||||
1992-Jan | 01/03 | 13.80 | ||||||||||
1993-Jan | 01/01 | 15.40 | ||||||||||
1994-Jan | 01/07 | 11.22 | ||||||||||
1995-Jan | 01/06 | 15.82 | ||||||||||
1996-Jan | 01/05 | 17.57 | ||||||||||
1997-Jan | 01/03 | 21.87 | 01/10 | 22.62 | 01/17 | 21.77 | 01/24 | 20.37 | 01/31 | 20.52 | ||
1997-Feb | 02/07 | 20.37 | 02/14 | 18.87 | 02/21 | 18.42 | 02/28 | 17.57 | ||||
1997-Mar | 03/07 | 17.62 | 03/14 | 17.97 | 03/21 | 18.27 | 03/28 | 18.07 | ||||
1997-Apr | 04/04 | 17.07 | 04/11 | 16.02 | 04/18 | 16.32 | 04/25 | 16.57 | ||||
1997-May | 05/02 | 17.22 | 05/09 | 17.32 | 05/16 | 18.37 | 05/23 | 19.02 | 05/30 | 18.77 | ||
1997-Jun | 06/06 | 18.07 | 06/13 | 16.82 | 06/20 | 16.82 | 06/27 | 16.92 | ||||
1997-Jul | 07/04 | 17.47 | 07/11 | 16.87 | 07/18 | 17.07 | 07/25 | 17.12 | ||||
1997-Aug | 08/01 | 17.72 | 08/08 | 17.87 | 08/15 | 17.42 | 08/22 | 17.52 | 08/29 | 17.22 | ||
1997-Sep | 09/05 | 17.57 | 09/12 | 17.52 | 09/19 | 17.52 | 09/26 | 17.87 | ||||
1997-Oct | 10/03 | 18.82 | 10/10 | 19.82 | 10/17 | 19.12 | 10/24 | 19.07 | 10/31 | 19.07 | ||
1997-Nov | 11/07 | 18.97 | 11/14 | 18.87 | 11/21 | 18.47 | 11/28 | 18.27 | ||||
1997-Dec | 12/05 | 17.27 | 12/12 | 16.67 | 12/19 | 15.97 | 12/26 | 15.82 | ||||
1998-Jan | 01/02 | 15.12 | 01/09 | 13.25 | 01/16 | 12.55 | 01/23 | 12.70 | 01/30 | 13.10 | ||
1998-Feb | 02/06 | 12.33 | 02/13 | 12.03 | 02/20 | 11.73 | 02/27 | 11.08 | ||||
1998-Mar | 03/06 | 10.88 | 03/13 | 9.98 | 03/20 | 9.58 | 03/27 | 11.60 | ||||
1998-Apr | 04/03 | 11.50 | 04/10 | 10.95 | 04/17 | 10.95 | 04/24 | 11.48 | ||||
1998-May | 05/01 | 11.53 | 05/08 | 12.10 | 05/15 | 11.95 | 05/22 | 11.45 | 05/29 | 11.63 | ||
1998-Jun | 06/05 | 11.73 | 06/12 | 11.18 | 06/19 | 10.23 | 06/26 | 10.88 | ||||
1998-Jul | 07/03 | 10.85 | 07/10 | 10.70 | 07/17 | 10.83 | 07/24 | 11.40 | 07/31 | 11.73 | ||
1998-Aug | 08/07 | 11.35 | 08/14 | 11.45 | 08/21 | 11.80 | 08/28 | 12.03 | ||||
1998-Sep | 09/04 | 11.85 | 09/11 | 12.05 | 09/18 | 12.20 | 09/25 | 13.50 | ||||
1998-Oct | 10/02 | 13.53 | 10/09 | 13.08 | 10/16 | 11.98 | 10/23 | 11.63 | 10/30 | 12.20 | ||
1998-Nov | 11/06 | 11.90 | 11/13 | 11.55 | 11/20 | 10.93 | 11/27 | 11.08 | ||||
1998-Dec | 12/04 | 9.65 | 12/11 | 9.20 | 12/18 | 9.68 | 12/25 | 9.28 | ||||
1999-Jan | 01/01 | 9.58 | 01/08 | 9.88 | 01/15 | 10.15 | 01/22 | 9.83 | 01/29 | 10.00 | ||
1999-Feb | 02/05 | 9.83 | 02/12 | 9.23 | 02/19 | 9.30 | 02/26 | 9.78 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 9.93 | 03/12 | 10.75 | 03/19 | 12.00 | 03/26 | 12.75 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 13.43 | 04/09 | 13.53 | 04/16 | 13.85 | 04/23 | 14.85 | 04/30 | 15.03 | ||
1999-May | 05/07 | 15.83 | 05/14 | 15.25 | 05/21 | 14.53 | 05/28 | 14.58 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 14.05 | 06/11 | 14.78 | 06/18 | 15.25 | 06/25 | 15.18 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 15.65 | 07/09 | 16.48 | 07/16 | 17.15 | 07/23 | 17.58 | 07/30 | 17.98 | ||
1999-Aug | 08/06 | 17.93 | 08/13 | 18.85 | 08/20 | 18.98 | 08/27 | 19.45 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 19.58 | 09/10 | 20.68 | 09/17 | 21.98 | 09/24 | 21.93 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 22.50 | 10/08 | 22.18 | 10/15 | 21.15 | 10/22 | 21.70 | 10/29 | 21.70 | ||
1999-Nov | 11/05 | 21.53 | 11/12 | 22.98 | 11/19 | 23.75 | 11/26 | 24.20 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 23.83 | 12/10 | 24.50 | 12/24 | 24.35 | 12/31 | 24.13 | ||||
2000-Jan | 01/07 | 23.05 | 01/14 | 23.20 | 01/21 | 24.48 | 01/28 | 24.80 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 24.68 | 02/11 | 25.20 | 02/18 | 25.30 | 02/25 | 24.35 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 24.35 | 03/10 | 26.60 | 03/17 | 25.35 | 03/24 | 24.55 | 03/31 | 24.28 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.43 | 04/14 | 21.58 | 04/21 | 21.93 | 04/28 | 23.05 | ||||
2000-May | 05/05 | 23.65 | 05/12 | 25.60 | 05/19 | 26.60 | 05/26 | 26.50 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 26.65 | 06/09 | 26.95 | 06/16 | 28.35 | 06/23 | 27.20 | 06/30 | 28.05 | ||
2000-Jul | 07/07 | 27.68 | 07/14 | 27.25 | 07/21 | 26.83 | 07/28 | 24.90 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 24.83 | 08/11 | 25.40 | 08/18 | 26.58 | 08/25 | 27.40 | ||||
2000-Sep | 09/08 | 29.88 | 09/15 | 28.95 | 09/22 | 30.58 | 09/29 | 28.00 | ||||
2000-Oct | 10/06 | 28.15 | 10/13 | 29.60 | 10/20 | 29.13 | 10/27 | 29.70 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 28.68 | 11/10 | 29.50 | 11/17 | 29.98 | 11/24 | 28.95 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 28.33 | 12/08 | 23.78 | 12/15 | 21.28 | 12/22 | 20.60 | 12/29 | 19.45 | ||
2001-Jan | 01/05 | 20.40 | 01/12 | 21.15 | 01/19 | 21.85 | 01/26 | 22.98 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 22.88 | 02/09 | 25.75 | 02/16 | 25.08 | 02/23 | 24.18 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 23.23 | 03/09 | 24.08 | 03/16 | 23.28 | 03/23 | 22.85 | 03/30 | 22.75 | ||
2001-Apr | 04/06 | 22.75 | 04/13 | 23.93 | 04/20 | 24.68 | 04/27 | 24.20 | ||||
2001-May | 05/04 | 24.90 | 05/11 | 24.73 | 05/18 | 24.98 | 05/25 | 26.08 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 27.00 | 06/08 | 26.88 | 06/15 | 26.35 | 06/22 | 24.95 | 06/29 | 24.25 | ||
2001-Jul | 07/06 | 23.58 | 07/13 | 23.63 | 07/20 | 22.73 | 07/27 | 23.20 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 23.53 | 08/10 | 24.20 | 08/17 | 24.85 | 08/24 | 23.78 | 08/31 | 24.28 | ||
2001-Sep | 09/07 | 24.20 | 09/14 | 25.48 | 09/21 | 25.23 | 09/28 | 21.70 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 20.43 | 10/12 | 19.95 | 10/19 | 19.50 | 10/26 | 19.40 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 18.78 | 11/09 | 17.68 | 11/16 | 18.00 | 11/23 | 16.48 | 11/30 | 17.23 | ||
2001-Dec | 12/07 | 17.98 | 12/14 | 17.05 | 12/21 | 17.65 | 12/28 | 18.55 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 18.56 | 01/11 | 19.58 | 01/18 | 18.03 | 01/25 | 18.15 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 18.88 | 02/08 | 19.28 | 02/15 | 18.94 | 02/22 | 17.85 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 18.23 | 03/08 | 19.98 | 03/15 | 21.73 | 03/22 | 22.67 | 03/29 | 23.39 | ||
2002-Apr | 04/05 | 24.90 | 04/12 | 23.11 | 04/19 | 22.02 | 04/26 | 24.04 | ||||
2002-May | 05/03 | 24.58 | 05/10 | 23.90 | 05/17 | 24.48 | 05/24 | 22.85 | 05/31 | 22.38 | ||
2002-Jun | 06/07 | 21.73 | 06/14 | 21.38 | 06/21 | 22.63 | 06/28 | 23.08 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 23.08 | 07/12 | 23.72 | 07/19 | 24.64 | 07/26 | 23.93 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 23.83 | 08/09 | 23.74 | 08/16 | 24.61 | 08/23 | 25.38 | 08/30 | 25.23 | ||
2002-Sep | 09/06 | 25.38 | 09/13 | 26.49 | 09/20 | 26.56 | 09/27 | 27.36 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 27.01 | 10/11 | 26.53 | 10/18 | 26.20 | 10/25 | 24.77 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 23.35 | 11/08 | 21.96 | 11/15 | 20.86 | 11/22 | 21.52 | 11/29 | 22.30 | ||
2002-Dec | 12/06 | 23.21 | 12/13 | 24.08 | 12/20 | 26.17 | 12/27 | 27.95 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 27.08 | 01/10 | 26.93 | 01/17 | 28.72 | 01/24 | 28.99 | 01/31 | 29.03 | ||
2003-Feb | 02/07 | 29.65 | 02/14 | 29.01 | 02/21 | 28.88 | 02/28 | 29.34 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 29.44 | 03/14 | 30.45 | 03/21 | 25.84 | 03/28 | 23.14 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 23.60 | 04/11 | 22.04 | 04/18 | 22.07 | 04/25 | 22.35 | ||||
2003-May | 05/02 | 21.20 | 05/09 | 21.42 | 05/16 | 22.65 | 05/23 | 23.31 | 05/30 | 23.14 | ||
2003-Jun | 06/06 | 23.91 | 06/13 | 24.66 | 06/20 | 23.59 | 06/27 | 24.27 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 24.97 | 07/11 | 25.53 | 07/18 | 26.48 | 07/25 | 25.70 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 25.73 | 08/08 | 27.69 | 08/15 | 28.52 | 08/22 | 28.06 | 08/29 | 28.73 | ||
2003-Sep | 09/05 | 27.38 | 09/12 | 26.22 | 09/19 | 25.18 | 09/26 | 25.22 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 26.93 | 10/10 | 28.17 | 10/17 | 29.83 | 10/24 | 27.93 | 10/31 | 27.24 | ||
2003-Nov | 11/07 | 26.40 | 11/14 | 27.29 | 11/21 | 27.79 | 11/28 | 26.61 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 26.95 | 12/12 | 27.74 | 12/19 | 28.19 | 12/26 | 27.49 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 27.52 | 01/09 | 28.36 | 01/16 | 28.58 | 01/23 | 28.15 | 01/30 | 27.23 | ||
2004-Feb | 02/06 | 26.21 | 02/13 | 26.10 | 02/20 | 27.34 | 02/27 | 27.92 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 29.82 | 03/12 | 29.95 | 03/19 | 30.35 | 03/26 | 30.43 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 28.76 | 04/09 | 28.05 | 04/16 | 30.54 | 04/23 | 30.49 | 04/30 | 30.25 | ||
2004-May | 05/07 | 32.54 | 05/14 | 33.94 | 05/21 | 34.94 | 05/28 | 34.02 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 33.68 | 06/11 | 31.43 | 06/18 | 31.45 | 06/25 | 31.37 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 29.97 | 07/09 | 32.79 | 07/16 | 33.60 | 07/23 | 34.93 | 07/30 | 36.00 | ||
2004-Aug | 08/06 | 35.89 | 08/13 | 36.37 | 08/20 | 38.92 | 08/27 | 38.00 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 35.93 | 09/10 | 36.17 | 09/17 | 35.08 | 09/24 | 37.61 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 39.52 | 10/08 | 40.74 | 10/15 | 41.47 | 10/22 | 40.95 | 10/29 | 42.06 | ||
2004-Nov | 11/05 | 38.06 | 11/12 | 35.28 | 11/19 | 32.40 | 11/26 | 34.69 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 33.56 | 12/10 | 29.98 | 12/17 | 31.56 | 12/24 | 33.98 | 12/31 | 30.79 | ||
2005-Jan | 01/07 | 32.98 | 01/14 | 37.68 | 01/21 | 39.01 | 01/28 | 40.45 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 38.73 | 02/11 | 36.92 | 02/18 | 37.88 | 02/25 | 40.44 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 42.92 | 03/11 | 45.40 | 03/18 | 48.06 | 03/25 | 49.20 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 47.20 | 04/08 | 49.93 | 04/15 | 44.37 | 04/22 | 44.13 | 04/29 | 45.79 | ||
2005-May | 05/06 | 43.64 | 05/13 | 43.59 | 05/20 | 41.63 | 05/27 | 42.55 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 44.82 | 06/10 | 46.71 | 06/17 | 49.34 | 06/24 | 52.26 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 52.53 | 07/08 | 53.34 | 07/15 | 52.19 | 07/22 | 49.95 | 07/29 | 51.36 | ||
2005-Aug | 08/05 | 53.42 | 08/12 | 57.27 | 08/19 | 59.08 | 08/26 | 59.73 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 61.46 | 09/09 | 58.18 | 09/16 | 54.60 | 09/23 | 56.05 | 09/30 | 55.24 | ||
2005-Oct | 10/07 | 53.27 | 10/14 | 51.52 | 10/21 | 50.58 | 10/28 | 50.52 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 50.29 | 11/11 | 49.77 | 11/18 | 47.73 | 11/25 | 47.41 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 47.40 | 12/09 | 50.03 | 12/16 | 52.68 | 12/23 | 50.61 | 12/30 | 50.56 | ||
2006-Jan | 01/06 | 54.07 | 01/13 | 55.43 | 01/20 | 56.86 | 01/27 | 58.33 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 58.58 | 02/10 | 56.06 | 02/17 | 53.10 | 02/24 | 54.00 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 55.45 | 03/10 | 55.33 | 03/17 | 56.11 | 03/24 | 56.34 | 03/31 | 58.56 | ||
2006-Apr | 04/07 | 60.78 | 04/14 | 61.38 | 04/21 | 64.49 | 04/28 | 65.48 | ||||
2006-May | 05/05 | 65.30 | 05/12 | 63.32 | 05/19 | 61.90 | 05/26 | 61.08 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 62.66 | 06/09 | 62.18 | 06/16 | 61.59 | 06/23 | 60.86 | 06/30 | 64.05 | ||
2006-Jul | 07/07 | 66.03 | 07/14 | 67.04 | 07/21 | 67.57 | 07/28 | 66.18 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 67.66 | 08/11 | 69.77 | 08/18 | 66.18 | 08/25 | 65.17 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 63.25 | 09/08 | 60.79 | 09/15 | 57.08 | 09/22 | 54.80 | 09/29 | 53.43 | ||
2006-Oct | 10/06 | 52.85 | 10/13 | 53.12 | 10/20 | 54.49 | 10/27 | 54.32 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 53.46 | 11/10 | 54.57 | 11/17 | 53.96 | 11/24 | 52.45 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 54.86 | 12/08 | 56.33 | 12/15 | 55.10 | 12/22 | 55.57 | 12/29 | 54.43 | ||
2007-Jan | 01/05 | 51.92 | 01/12 | 47.36 | 01/19 | 44.72 | 01/26 | 46.98 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 48.58 | 02/09 | 50.68 | 02/16 | 50.83 | 02/23 | 51.91 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 55.23 | 03/09 | 55.13 | 03/16 | 54.74 | 03/23 | 54.70 | 03/30 | 58.34 | ||
2007-Apr | 04/06 | 61.03 | 04/13 | 61.53 | 04/20 | 62.25 | 04/27 | 62.79 | ||||
2007-May | 05/04 | 62.41 | 05/11 | 60.26 | 05/18 | 62.59 | 05/25 | 65.15 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 63.34 | 06/08 | 64.86 | 06/15 | 66.06 | 06/22 | 68.22 | 06/29 | 67.55 | ||
2007-Jul | 07/06 | 69.11 | 07/13 | 72.98 | 07/20 | 73.50 | 07/27 | 72.67 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 72.37 | 08/10 | 68.50 | 08/17 | 67.57 | 08/24 | 66.28 | 08/31 | 67.53 | ||
2007-Sep | 09/07 | 70.12 | 09/14 | 72.12 | 09/21 | 74.45 | 09/28 | 75.37 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 74.68 | 10/12 | 74.41 | 10/19 | 78.43 | 10/26 | 79.40 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 84.89 | 11/09 | 88.33 | 11/16 | 86.49 | 11/23 | 89.64 | 11/30 | 89.39 | ||
2007-Dec | 12/07 | 85.22 | 12/14 | 86.15 | 12/21 | 86.92 | 12/28 | 89.31 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 92.76 | 01/11 | 90.98 | 01/18 | 85.94 | 01/25 | 83.22 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 86.22 | 02/08 | 84.01 | 02/15 | 88.59 | 02/22 | 92.24 | 02/29 | 93.74 | ||
2008-Mar | 03/07 | 95.78 | 03/14 | 99.63 | 03/21 | 98.13 | 03/28 | 96.25 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 96.22 | 04/11 | 100.50 | 04/18 | 103.53 | 04/25 | 107.88 | ||||
2008-May | 05/02 | 107.07 | 05/09 | 112.41 | 05/16 | 116.25 | 05/23 | 119.37 | 05/30 | 121.85 | ||
2008-Jun | 06/06 | 117.42 | 06/13 | 125.72 | 06/20 | 125.11 | 06/27 | 126.73 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 132.73 | 07/11 | 130.54 | 07/18 | 130.47 | 07/25 | 119.19 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 115.13 | 08/08 | 111.21 | 08/15 | 105.82 | 08/22 | 106.24 | 08/29 | 108.75 | ||
2008-Sep | 09/05 | 103.44 | 09/12 | 95.85 | 09/19 | 88.10 | 09/26 | 96.85 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 91.84 | 10/10 | 80.60 | 10/17 | 68.80 | 10/24 | 62.92 | 10/31 | 57.91 | ||
2008-Nov | 11/07 | 57.60 | 11/14 | 50.90 | 11/21 | 46.29 | 11/28 | 44.97 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 42.22 | 12/12 | 37.94 | 12/19 | 40.15 | 12/26 | 35.50 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |