![]() |
![]() |
Weekly Europe (Forcados Nigeria) Spot Price FOB |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1978-Jan | 01/06 | 13.70 | ||||||||||
1989-Jan | 01/06 | 15.95 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 21.35 | ||||||||||
1991-Jan | 01/04 | 27.30 | ||||||||||
1992-Jan | 01/03 | 18.10 | ||||||||||
1993-Jan | 01/01 | 17.95 | ||||||||||
1994-Jan | 01/07 | 13.60 | ||||||||||
1995-Jan | 01/06 | 16.15 | ||||||||||
1996-Jan | 01/05 | 19.70 | ||||||||||
1997-Jan | 01/03 | 24.75 | 01/10 | 25.45 | 01/17 | 24.20 | 01/24 | 23.40 | 01/31 | 23.60 | ||
1997-Feb | 02/07 | 23.45 | 02/14 | 21.65 | 02/21 | 21.10 | 02/28 | 20.35 | ||||
1997-Mar | 03/07 | 19.70 | 03/14 | 19.00 | 03/21 | 19.05 | 03/28 | 18.50 | ||||
1997-Apr | 04/04 | 17.65 | 04/11 | 16.80 | 04/18 | 16.95 | 04/25 | 17.65 | ||||
1997-May | 05/02 | 18.15 | 05/09 | 18.00 | 05/16 | 19.35 | 05/23 | 20.20 | 05/30 | 19.70 | ||
1997-Jun | 06/06 | 18.80 | 06/13 | 17.05 | 06/20 | 17.30 | 06/27 | 17.95 | ||||
1997-Jul | 07/04 | 18.80 | 07/11 | 18.45 | 07/18 | 18.45 | 07/25 | 18.85 | ||||
1997-Aug | 08/01 | 19.30 | 08/08 | 19.65 | 08/15 | 18.90 | 08/22 | 19.10 | 08/29 | 18.45 | ||
1997-Sep | 09/05 | 18.55 | 09/12 | 18.45 | 09/19 | 18.40 | 09/26 | 19.00 | ||||
1997-Oct | 10/03 | 20.30 | 10/10 | 21.20 | 10/17 | 19.80 | 10/24 | 19.45 | 10/31 | 19.20 | ||
1997-Nov | 11/07 | 19.05 | 11/14 | 19.30 | 11/21 | 19.60 | 11/28 | 19.40 | ||||
1997-Dec | 12/05 | 18.35 | 12/12 | 17.50 | 12/19 | 17.05 | 12/26 | 17.15 | ||||
1998-Jan | 01/02 | 16.50 | 01/09 | 15.35 | 01/16 | 14.95 | 01/23 | 14.85 | 01/30 | 15.45 | ||
1998-Feb | 02/06 | 14.90 | 02/13 | 14.35 | 02/20 | 13.65 | 02/27 | 13.25 | ||||
1998-Mar | 03/06 | 13.15 | 03/13 | 12.25 | 03/20 | 11.70 | 03/27 | 13.95 | ||||
1998-Apr | 04/03 | 13.70 | 04/10 | 12.85 | 04/17 | 13.00 | 04/24 | 13.50 | ||||
1998-May | 05/01 | 13.80 | 05/08 | 14.10 | 05/15 | 14.15 | 05/22 | 14.35 | 05/29 | 14.35 | ||
1998-Jun | 06/05 | 13.50 | 06/12 | 12.00 | 06/19 | 10.15 | 06/26 | 11.15 | ||||
1998-Jul | 07/03 | 11.10 | 07/10 | 10.95 | 07/17 | 11.40 | 07/24 | 11.95 | 07/31 | 12.70 | ||
1998-Aug | 08/07 | 12.15 | 08/14 | 11.45 | 08/21 | 12.00 | 08/28 | 12.35 | ||||
1998-Sep | 09/04 | 12.35 | 09/11 | 12.55 | 09/18 | 12.80 | 09/25 | 14.60 | ||||
1998-Oct | 10/02 | 14.75 | 10/09 | 14.00 | 10/16 | 12.50 | 10/23 | 11.65 | 10/30 | 12.45 | ||
1998-Nov | 11/06 | 11.95 | 11/13 | 11.25 | 11/20 | 10.65 | 11/27 | 10.70 | ||||
1998-Dec | 12/04 | 10.10 | 12/11 | 9.55 | 12/18 | 9.75 | 12/25 | 9.75 | ||||
1999-Jan | 01/01 | 10.40 | 01/08 | 10.85 | 01/15 | 11.40 | 01/22 | 11.05 | 01/29 | 11.20 | ||
1999-Feb | 02/05 | 10.55 | 02/12 | 9.60 | 02/19 | 9.90 | 02/26 | 10.40 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 10.35 | 03/12 | 11.00 | 03/19 | 12.30 | 03/26 | 13.35 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 14.50 | 04/09 | 14.00 | 04/16 | 14.60 | 04/23 | 15.90 | 04/30 | 16.30 | ||
1999-May | 05/07 | 16.70 | 05/14 | 15.50 | 05/21 | 14.55 | 05/28 | 14.80 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 14.20 | 06/11 | 15.80 | 06/18 | 16.00 | 06/25 | 15.80 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 16.60 | 07/09 | 18.40 | 07/16 | 19.10 | 07/23 | 19.35 | 07/30 | 19.85 | ||
1999-Aug | 08/06 | 19.50 | 08/13 | 20.35 | 08/20 | 20.70 | 08/27 | 20.45 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 20.60 | 09/10 | 21.80 | 09/17 | 23.15 | 09/24 | 22.90 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 23.50 | 10/08 | 23.30 | 10/15 | 21.95 | 10/22 | 21.60 | 10/29 | 21.80 | ||
1999-Nov | 11/05 | 22.10 | 11/12 | 24.60 | 11/19 | 25.45 | 11/26 | 25.85 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 25.80 | 12/10 | 26.40 | 12/24 | 25.85 | 12/31 | 25.50 | ||||
2000-Jan | 01/07 | 23.85 | 01/14 | 24.00 | 01/21 | 26.45 | 01/28 | 27.30 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 27.55 | 02/11 | 27.85 | 02/18 | 28.45 | 02/25 | 28.00 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 28.00 | 03/10 | 30.60 | 03/17 | 28.95 | 03/24 | 25.70 | 03/31 | 24.50 | ||
2000-Apr | 04/07 | 23.50 | 04/14 | 21.75 | 04/21 | 22.85 | 04/28 | 23.35 | ||||
2000-May | 05/05 | 24.40 | 05/12 | 26.75 | 05/19 | 28.95 | 05/26 | 29.20 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 29.40 | 06/09 | 28.85 | 06/16 | 30.00 | 06/23 | 29.30 | 06/30 | 30.80 | ||
2000-Jul | 07/07 | 31.20 | 07/14 | 30.50 | 07/21 | 27.60 | 07/28 | 24.80 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 25.35 | 08/11 | 27.35 | 08/18 | 28.55 | 08/25 | 28.85 | ||||
2000-Sep | 09/08 | 36.15 | 09/15 | 32.90 | 09/22 | 32.85 | 09/29 | 28.85 | ||||
2000-Oct | 10/06 | 29.60 | 10/13 | 30.85 | 10/20 | 30.40 | 10/27 | 31.30 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 30.90 | 11/10 | 31.80 | 11/17 | 33.60 | 11/24 | 33.50 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 32.95 | 12/08 | 28.80 | 12/15 | 26.30 | 12/22 | 23.05 | 12/29 | 21.95 | ||
2001-Jan | 01/05 | 23.35 | 01/12 | 24.50 | 01/19 | 25.20 | 01/26 | 27.15 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 27.15 | 02/09 | 29.60 | 02/16 | 27.35 | 02/23 | 25.70 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 24.70 | 03/09 | 25.05 | 03/16 | 23.55 | 03/23 | 22.40 | 03/30 | 23.45 | ||
2001-Apr | 04/06 | 23.25 | 04/13 | 24.65 | 04/20 | 25.75 | 04/27 | 25.30 | ||||
2001-May | 05/04 | 27.10 | 05/11 | 27.65 | 05/18 | 28.25 | 05/25 | 29.45 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 28.95 | 06/08 | 28.86 | 06/15 | 28.45 | 06/22 | 26.65 | 06/29 | 26.65 | ||
2001-Jul | 07/06 | 25.75 | 07/13 | 24.80 | 07/20 | 23.20 | 07/27 | 24.10 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 24.60 | 08/10 | 25.10 | 08/17 | 25.30 | 08/24 | 25.15 | 08/31 | 26.40 | ||
2001-Sep | 09/07 | 26.40 | 09/14 | 27.70 | 09/21 | 26.95 | 09/28 | 22.05 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 21.15 | 10/12 | 20.65 | 10/19 | 20.35 | 10/26 | 20.25 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 20.00 | 11/09 | 19.15 | 11/16 | 19.25 | 11/23 | 18.00 | 11/30 | 19.15 | ||
2001-Dec | 12/07 | 19.10 | 12/14 | 17.95 | 12/21 | 18.55 | 12/28 | 19.45 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 19.81 | 01/11 | 20.70 | 01/18 | 18.76 | 01/25 | 18.81 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 19.58 | 02/08 | 19.98 | 02/15 | 20.60 | 02/22 | 19.77 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 20.17 | 03/08 | 21.86 | 03/15 | 23.21 | 03/22 | 24.14 | 03/29 | 24.84 | ||
2002-Apr | 04/05 | 26.30 | 04/12 | 24.87 | 04/19 | 24.00 | 04/26 | 26.10 | ||||
2002-May | 05/03 | 26.66 | 05/10 | 25.74 | 05/17 | 25.98 | 05/24 | 24.25 | 05/31 | 23.89 | ||
2002-Jun | 06/07 | 23.19 | 06/14 | 22.87 | 06/21 | 24.33 | 06/28 | 24.92 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 24.92 | 07/12 | 25.58 | 07/19 | 26.43 | 07/26 | 25.79 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 25.74 | 08/09 | 25.63 | 08/16 | 26.66 | 08/23 | 27.65 | 08/30 | 27.39 | ||
2002-Sep | 09/06 | 27.55 | 09/13 | 28.45 | 09/20 | 28.52 | 09/27 | 29.22 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 29.00 | 10/11 | 28.56 | 10/18 | 28.73 | 10/25 | 27.23 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 25.68 | 11/08 | 24.39 | 11/15 | 23.48 | 11/22 | 23.89 | 11/29 | 24.59 | ||
2002-Dec | 12/06 | 26.12 | 12/13 | 27.23 | 12/20 | 29.79 | 12/27 | 31.95 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 31.13 | 01/10 | 30.14 | 01/17 | 30.75 | 01/24 | 31.07 | 01/31 | 30.91 | ||
2003-Feb | 02/07 | 31.19 | 02/14 | 32.21 | 02/21 | 32.54 | 02/28 | 33.10 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 33.49 | 03/14 | 34.12 | 03/21 | 28.97 | 03/28 | 26.19 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 26.99 | 04/11 | 25.05 | 04/18 | 24.78 | 04/25 | 24.94 | ||||
2003-May | 05/02 | 23.59 | 05/09 | 23.74 | 05/16 | 25.62 | 05/23 | 26.41 | 05/30 | 26.26 | ||
2003-Jun | 06/06 | 27.22 | 06/13 | 28.15 | 06/20 | 26.72 | 06/27 | 27.17 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 27.88 | 07/11 | 28.10 | 07/18 | 28.79 | 07/25 | 28.23 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 28.28 | 08/08 | 29.88 | 08/15 | 29.68 | 08/22 | 29.36 | 08/29 | 29.98 | ||
2003-Sep | 09/05 | 28.68 | 09/12 | 27.44 | 09/19 | 26.42 | 09/26 | 26.63 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 27.76 | 10/10 | 29.17 | 10/17 | 31.03 | 10/24 | 29.24 | 10/31 | 28.46 | ||
2003-Nov | 11/07 | 27.91 | 11/14 | 29.18 | 11/21 | 29.66 | 11/28 | 28.52 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 28.66 | 12/12 | 29.55 | 12/19 | 30.32 | 12/26 | 29.60 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 29.70 | 01/09 | 30.59 | 01/16 | 31.44 | 01/23 | 30.99 | 01/30 | 30.41 | ||
2004-Feb | 02/06 | 29.47 | 02/13 | 29.70 | 02/20 | 30.97 | 02/27 | 31.30 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 33.09 | 03/12 | 33.11 | 03/19 | 33.33 | 03/26 | 33.37 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 32.21 | 04/09 | 31.53 | 04/16 | 33.72 | 04/23 | 33.63 | 04/30 | 34.20 | ||
2004-May | 05/07 | 36.07 | 05/14 | 37.33 | 05/21 | 38.16 | 05/28 | 37.39 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 37.50 | 06/11 | 35.60 | 06/18 | 35.08 | 06/25 | 35.08 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 34.00 | 07/09 | 36.46 | 07/16 | 37.16 | 07/23 | 38.50 | 07/30 | 39.64 | ||
2004-Aug | 08/06 | 41.37 | 08/13 | 42.34 | 08/20 | 44.25 | 08/27 | 43.31 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 41.22 | 09/10 | 41.25 | 09/17 | 41.70 | 09/24 | 44.41 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 46.68 | 10/08 | 47.91 | 10/15 | 50.32 | 10/22 | 50.12 | 10/29 | 51.14 | ||
2004-Nov | 11/05 | 46.96 | 11/12 | 44.27 | 11/19 | 41.08 | 11/26 | 43.30 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 42.12 | 12/10 | 37.83 | 12/17 | 38.41 | 12/24 | 41.12 | 12/31 | 38.21 | ||
2005-Jan | 01/07 | 40.12 | 01/14 | 43.63 | 01/21 | 45.01 | 01/28 | 46.52 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 44.68 | 02/11 | 43.53 | 02/18 | 45.06 | 02/25 | 47.79 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 50.52 | 03/11 | 52.81 | 03/18 | 54.13 | 03/25 | 55.12 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 52.73 | 04/08 | 55.60 | 04/15 | 51.79 | 04/22 | 51.62 | 04/29 | 53.20 | ||
2005-May | 05/06 | 51.03 | 05/13 | 50.71 | 05/20 | 48.03 | 05/27 | 49.03 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 51.49 | 06/10 | 53.44 | 06/17 | 54.67 | 06/24 | 57.61 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 57.64 | 07/08 | 58.47 | 07/15 | 58.89 | 07/22 | 57.14 | 07/29 | 58.65 | ||
2005-Aug | 08/05 | 61.32 | 08/12 | 64.33 | 08/19 | 65.80 | 08/26 | 66.59 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 68.86 | 09/09 | 66.84 | 09/16 | 64.57 | 09/23 | 65.94 | 09/30 | 65.06 | ||
2005-Oct | 10/07 | 62.74 | 10/14 | 60.72 | 10/21 | 59.56 | 10/28 | 59.73 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 59.79 | 11/11 | 58.83 | 11/18 | 56.29 | 11/25 | 55.84 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 55.56 | 12/09 | 58.13 | 12/16 | 59.92 | 12/23 | 57.00 | 12/30 | 57.12 | ||
2006-Jan | 01/06 | 60.91 | 01/13 | 62.55 | 01/20 | 64.24 | 01/27 | 65.82 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 66.07 | 02/10 | 63.59 | 02/17 | 60.57 | 02/24 | 61.30 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 62.35 | 03/10 | 62.54 | 03/17 | 63.18 | 03/24 | 63.31 | 03/31 | 65.64 | ||
2006-Apr | 04/07 | 68.46 | 04/14 | 70.08 | 04/21 | 73.48 | 04/28 | 74.28 | ||||
2006-May | 05/05 | 73.94 | 05/12 | 72.21 | 05/19 | 71.04 | 05/26 | 70.15 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 71.48 | 06/09 | 70.62 | 06/16 | 69.18 | 06/23 | 68.55 | 06/30 | 71.65 | ||
2006-Jul | 07/07 | 74.09 | 07/14 | 75.23 | 07/21 | 76.55 | 07/28 | 75.54 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 77.48 | 08/11 | 79.56 | 08/18 | 74.85 | 08/25 | 73.55 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 71.24 | 09/08 | 68.46 | 09/15 | 64.55 | 09/22 | 62.15 | 09/29 | 60.73 | ||
2006-Oct | 10/06 | 60.42 | 10/13 | 60.59 | 10/20 | 61.07 | 10/27 | 60.69 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 59.52 | 11/10 | 60.78 | 11/17 | 61.31 | 11/24 | 59.84 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 63.26 | 12/08 | 65.52 | 12/15 | 64.56 | 12/22 | 64.38 | 12/29 | 63.28 | ||
2007-Jan | 01/05 | 60.64 | 01/12 | 55.98 | 01/19 | 53.53 | 01/26 | 56.11 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 57.33 | 02/09 | 59.54 | 02/16 | 58.85 | 02/23 | 59.97 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 63.13 | 03/09 | 63.11 | 03/16 | 62.44 | 03/23 | 62.53 | 03/30 | 66.91 | ||
2007-Apr | 04/06 | 70.40 | 04/13 | 70.20 | 04/20 | 69.21 | 04/27 | 69.86 | ||||
2007-May | 05/04 | 69.47 | 05/11 | 67.29 | 05/18 | 69.91 | 05/25 | 72.71 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 70.79 | 06/08 | 72.40 | 06/15 | 71.13 | 06/22 | 72.90 | 06/29 | 73.26 | ||
2007-Jul | 07/06 | 75.39 | 07/13 | 79.15 | 07/20 | 79.73 | 07/27 | 78.76 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 78.51 | 08/10 | 74.40 | 08/17 | 73.16 | 08/24 | 71.81 | 08/31 | 73.32 | ||
2007-Sep | 09/07 | 76.29 | 09/14 | 78.16 | 09/21 | 79.85 | 09/28 | 80.56 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 80.04 | 10/12 | 79.84 | 10/19 | 84.81 | 10/26 | 85.76 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 91.02 | 11/09 | 94.56 | 11/16 | 91.99 | 11/23 | 95.41 | 11/30 | 95.96 | ||
2007-Dec | 12/07 | 91.53 | 12/14 | 92.58 | 12/21 | 92.75 | 12/28 | 95.10 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 98.47 | 01/11 | 96.92 | 01/18 | 92.43 | 01/25 | 90.26 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 93.91 | 02/08 | 91.70 | 02/15 | 95.85 | 02/22 | 99.37 | 02/29 | 101.25 | ||
2008-Mar | 03/07 | 103.70 | 03/14 | 108.37 | 03/21 | 107.32 | 03/28 | 105.23 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 104.76 | 04/11 | 109.48 | 04/18 | 113.69 | 04/25 | 118.14 | ||||
2008-May | 05/02 | 117.49 | 05/09 | 122.37 | 05/16 | 127.95 | 05/23 | 130.91 | 05/30 | 133.75 | ||
2008-Jun | 06/06 | 129.87 | 06/13 | 138.81 | 06/20 | 138.33 | 06/27 | 140.35 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 146.21 | 07/11 | 143.70 | 07/18 | 143.54 | 07/25 | 132.03 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 127.32 | 08/08 | 121.33 | 08/15 | 114.06 | 08/22 | 114.62 | 08/29 | 117.14 | ||
2008-Sep | 09/05 | 111.97 | 09/12 | 104.35 | 09/19 | 95.72 | 09/26 | 104.82 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 99.91 | 10/10 | 88.63 | 10/17 | 76.70 | 10/24 | 70.78 | 10/31 | 65.62 | ||
2008-Nov | 11/07 | 65.42 | 11/14 | 58.52 | 11/21 | 53.68 | 11/28 | 52.40 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 49.42 | 12/12 | 44.90 | 12/19 | 47.85 | 12/26 | 43.08 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |