![]() |
![]() |
Weekly Angola Cabinda Spot Price FOB |
Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
1989-Jan | 01/06 | 14.40 | ||||||||||
1990-Jan | 01/05 | 19.65 | ||||||||||
1991-Jan | 01/04 | 25.35 | ||||||||||
1992-Jan | 01/03 | 16.65 | ||||||||||
1993-Jan | 01/01 | 17.35 | ||||||||||
1994-Jan | 01/07 | 12.28 | ||||||||||
1995-Jan | 01/06 | 15.42 | ||||||||||
1996-Jan | 01/05 | 18.67 | ||||||||||
1997-Jan | 01/03 | 23.70 | 01/10 | 24.40 | 01/17 | 23.15 | 01/24 | 22.35 | 01/31 | 22.55 | ||
1997-Feb | 02/07 | 22.40 | 02/14 | 20.65 | 02/21 | 20.25 | 02/28 | 19.55 | ||||
1997-Mar | 03/07 | 19.10 | 03/14 | 18.80 | 03/21 | 18.95 | 03/28 | 18.40 | ||||
1997-Apr | 04/04 | 17.55 | 04/11 | 16.70 | 04/18 | 16.90 | 04/25 | 17.35 | ||||
1997-May | 05/02 | 17.75 | 05/09 | 17.55 | 05/16 | 18.90 | 05/23 | 19.70 | 05/30 | 19.15 | ||
1997-Jun | 06/06 | 18.30 | 06/13 | 16.55 | 06/20 | 16.95 | 06/27 | 17.45 | ||||
1997-Jul | 07/04 | 18.25 | 07/11 | 17.95 | 07/18 | 17.90 | 07/25 | 18.25 | ||||
1997-Aug | 08/01 | 18.70 | 08/08 | 19.05 | 08/15 | 18.30 | 08/22 | 18.40 | 08/29 | 17.80 | ||
1997-Sep | 09/05 | 17.85 | 09/12 | 17.80 | 09/19 | 17.80 | 09/26 | 18.30 | ||||
1997-Oct | 10/03 | 19.65 | 10/10 | 20.65 | 10/17 | 19.50 | 10/24 | 19.20 | 10/31 | 18.95 | ||
1997-Nov | 11/07 | 18.75 | 11/14 | 18.95 | 11/21 | 19.15 | 11/28 | 18.90 | ||||
1997-Dec | 12/05 | 17.85 | 12/12 | 17.00 | 12/19 | 16.60 | 12/26 | 16.70 | ||||
1998-Jan | 01/02 | 16.05 | 01/09 | 15.00 | 01/16 | 14.60 | 01/23 | 14.50 | 01/30 | 15.10 | ||
1998-Feb | 02/06 | 14.55 | 02/13 | 14.05 | 02/20 | 13.35 | 02/27 | 13.00 | ||||
1998-Mar | 03/06 | 12.95 | 03/13 | 12.10 | 03/20 | 11.55 | 03/27 | 13.85 | ||||
1998-Apr | 04/03 | 13.60 | 04/10 | 12.75 | 04/17 | 12.90 | 04/24 | 13.30 | ||||
1998-May | 05/01 | 13.35 | 05/08 | 13.65 | 05/15 | 13.75 | 05/22 | 14.05 | 05/29 | 14.20 | ||
1998-Jun | 06/05 | 13.35 | 06/12 | 11.85 | 06/19 | 10.10 | 06/26 | 11.20 | ||||
1998-Jul | 07/03 | 11.20 | 07/10 | 11.10 | 07/17 | 11.70 | 07/24 | 12.10 | 07/31 | 12.60 | ||
1998-Aug | 08/07 | 12.05 | 08/14 | 11.35 | 08/21 | 11.90 | 08/28 | 12.00 | ||||
1998-Sep | 09/04 | 12.00 | 09/11 | 12.10 | 09/18 | 12.35 | 09/25 | 14.10 | ||||
1998-Oct | 10/02 | 14.20 | 10/09 | 13.45 | 10/16 | 12.05 | 10/23 | 11.20 | 10/30 | 12.00 | ||
1998-Nov | 11/06 | 11.50 | 11/13 | 10.80 | 11/20 | 10.20 | 11/27 | 10.20 | ||||
1998-Dec | 12/04 | 9.60 | 12/11 | 8.95 | 12/18 | 9.40 | 12/25 | 9.25 | ||||
1999-Jan | 01/01 | 9.90 | 01/08 | 10.35 | 01/15 | 11.10 | 01/22 | 10.40 | 01/29 | 10.55 | ||
1999-Feb | 02/05 | 9.95 | 02/12 | 9.05 | 02/19 | 9.35 | 02/26 | 9.90 | ||||
1999-Mar | 03/05 | 9.90 | 03/12 | 10.70 | 03/19 | 12.00 | 03/26 | 12.95 | ||||
1999-Apr | 04/02 | 14.05 | 04/09 | 13.45 | 04/16 | 14.00 | 04/23 | 15.20 | 04/30 | 15.60 | ||
1999-May | 05/07 | 16.10 | 05/14 | 15.10 | 05/21 | 14.15 | 05/28 | 14.50 | ||||
1999-Jun | 06/04 | 13.85 | 06/11 | 15.50 | 06/18 | 15.65 | 06/25 | 15.40 | ||||
1999-Jul | 07/02 | 16.15 | 07/09 | 17.95 | 07/16 | 18.60 | 07/23 | 18.85 | 07/30 | 19.40 | ||
1999-Aug | 08/06 | 19.05 | 08/13 | 19.85 | 08/20 | 20.25 | 08/27 | 19.95 | ||||
1999-Sep | 09/03 | 20.05 | 09/10 | 21.25 | 09/17 | 22.40 | 09/24 | 22.10 | ||||
1999-Oct | 10/01 | 22.65 | 10/08 | 22.45 | 10/15 | 21.10 | 10/22 | 20.90 | 10/29 | 21.30 | ||
1999-Nov | 11/05 | 21.45 | 11/12 | 23.90 | 11/19 | 24.70 | 11/26 | 25.10 | ||||
1999-Dec | 12/03 | 24.95 | 12/10 | 25.50 | 12/24 | 25.10 | 12/31 | 24.80 | ||||
2000-Jan | 01/07 | 23.15 | 01/14 | 23.55 | 01/21 | 26.05 | 01/28 | 26.85 | ||||
2000-Feb | 02/04 | 27.05 | 02/11 | 27.35 | 02/18 | 27.90 | 02/25 | 27.50 | ||||
2000-Mar | 03/03 | 27.50 | 03/10 | 30.10 | 03/17 | 28.35 | 03/24 | 25.15 | 03/31 | 23.95 | ||
2000-Apr | 04/07 | 22.95 | 04/14 | 21.25 | 04/21 | 22.35 | 04/28 | 22.90 | ||||
2000-May | 05/05 | 23.95 | 05/12 | 26.30 | 05/19 | 28.50 | 05/26 | 28.80 | ||||
2000-Jun | 06/02 | 28.95 | 06/09 | 28.50 | 06/16 | 29.65 | 06/23 | 28.95 | 06/30 | 30.50 | ||
2000-Jul | 07/07 | 30.85 | 07/14 | 30.25 | 07/21 | 27.80 | 07/28 | 25.20 | ||||
2000-Aug | 08/04 | 25.75 | 08/11 | 27.70 | 08/18 | 29.25 | 08/25 | 29.40 | ||||
2000-Sep | 09/08 | 36.00 | 09/15 | 32.95 | 09/22 | 32.80 | 09/29 | 28.80 | ||||
2000-Oct | 10/06 | 29.65 | 10/13 | 30.90 | 10/20 | 30.45 | 10/27 | 31.25 | ||||
2000-Nov | 11/03 | 30.70 | 11/10 | 31.50 | 11/17 | 33.30 | 11/24 | 33.25 | ||||
2000-Dec | 12/01 | 32.80 | 12/08 | 28.65 | 12/15 | 26.05 | 12/22 | 23.00 | 12/29 | 22.00 | ||
2001-Jan | 01/05 | 23.20 | 01/12 | 24.30 | 01/19 | 24.95 | 01/26 | 26.90 | ||||
2001-Feb | 02/02 | 26.90 | 02/09 | 27.80 | 02/16 | 25.75 | 02/23 | 24.20 | ||||
2001-Mar | 03/02 | 23.30 | 03/09 | 23.80 | 03/16 | 22.30 | 03/23 | 21.35 | 03/30 | 22.25 | ||
2001-Apr | 04/06 | 22.00 | 04/13 | 23.35 | 04/20 | 24.35 | 04/27 | 23.85 | ||||
2001-May | 05/04 | 26.05 | 05/11 | 26.35 | 05/18 | 26.90 | 05/25 | 28.15 | ||||
2001-Jun | 06/01 | 27.90 | 06/08 | 27.80 | 06/15 | 27.45 | 06/22 | 25.70 | 06/29 | 25.75 | ||
2001-Jul | 07/06 | 24.85 | 07/13 | 23.80 | 07/20 | 22.20 | 07/27 | 23.10 | ||||
2001-Aug | 08/03 | 23.65 | 08/10 | 24.15 | 08/17 | 24.40 | 08/24 | 24.15 | 08/31 | 25.55 | ||
2001-Sep | 09/07 | 25.60 | 09/14 | 26.37 | 09/21 | 25.35 | 09/28 | 20.40 | ||||
2001-Oct | 10/05 | 19.55 | 10/12 | 19.05 | 10/19 | 18.40 | 10/26 | 18.30 | ||||
2001-Nov | 11/02 | 18.08 | 11/09 | 17.72 | 11/16 | 17.82 | 11/23 | 16.60 | 11/30 | 17.70 | ||
2001-Dec | 12/07 | 17.70 | 12/14 | 16.60 | 12/21 | 17.20 | 12/28 | 18.05 | ||||
2002-Jan | 01/04 | 18.43 | 01/11 | 19.54 | 01/18 | 17.67 | 01/25 | 17.77 | ||||
2002-Feb | 02/01 | 18.63 | 02/08 | 19.05 | 02/15 | 19.59 | 02/22 | 18.54 | ||||
2002-Mar | 03/01 | 18.92 | 03/08 | 20.61 | 03/15 | 22.11 | 03/22 | 23.24 | 03/29 | 23.94 | ||
2002-Apr | 04/05 | 25.37 | 04/12 | 23.95 | 04/19 | 23.21 | 04/26 | 25.30 | ||||
2002-May | 05/03 | 25.85 | 05/10 | 24.94 | 05/17 | 25.33 | 05/24 | 23.63 | 05/31 | 23.24 | ||
2002-Jun | 06/07 | 22.64 | 06/14 | 22.44 | 06/21 | 23.94 | 06/28 | 24.50 | ||||
2002-Jul | 07/05 | 24.50 | 07/12 | 25.04 | 07/19 | 25.86 | 07/26 | 25.20 | ||||
2002-Aug | 08/02 | 25.15 | 08/09 | 25.02 | 08/16 | 25.91 | 08/23 | 26.84 | 08/30 | 26.48 | ||
2002-Sep | 09/06 | 26.56 | 09/13 | 27.48 | 09/20 | 27.54 | 09/27 | 28.24 | ||||
2002-Oct | 10/04 | 28.02 | 10/11 | 27.81 | 10/18 | 27.99 | 10/25 | 26.50 | ||||
2002-Nov | 11/01 | 25.06 | 11/08 | 23.94 | 11/15 | 22.98 | 11/22 | 23.43 | 11/29 | 23.98 | ||
2002-Dec | 12/06 | 25.53 | 12/13 | 26.67 | 12/20 | 29.23 | 12/27 | 31.38 | ||||
2003-Jan | 01/03 | 30.60 | 01/10 | 29.70 | 01/17 | 30.29 | 01/24 | 30.62 | 01/31 | 30.41 | ||
2003-Feb | 02/07 | 30.67 | 02/14 | 31.24 | 02/21 | 31.14 | 02/28 | 31.65 | ||||
2003-Mar | 03/07 | 32.04 | 03/14 | 32.78 | 03/21 | 27.84 | 03/28 | 25.15 | ||||
2003-Apr | 04/04 | 26.31 | 04/11 | 24.47 | 04/18 | 24.38 | 04/25 | 24.60 | ||||
2003-May | 05/02 | 23.25 | 05/09 | 23.36 | 05/16 | 25.22 | 05/23 | 25.95 | 05/30 | 25.79 | ||
2003-Jun | 06/06 | 26.65 | 06/13 | 27.39 | 06/20 | 25.93 | 06/27 | 26.48 | ||||
2003-Jul | 07/04 | 27.27 | 07/11 | 27.66 | 07/18 | 28.31 | 07/25 | 27.60 | ||||
2003-Aug | 08/01 | 27.63 | 08/08 | 29.23 | 08/15 | 28.96 | 08/22 | 28.47 | 08/29 | 29.13 | ||
2003-Sep | 09/05 | 27.91 | 09/12 | 26.74 | 09/19 | 25.75 | 09/26 | 25.75 | ||||
2003-Oct | 10/03 | 27.12 | 10/10 | 28.64 | 10/17 | 30.54 | 10/24 | 28.70 | 10/31 | 27.87 | ||
2003-Nov | 11/07 | 27.49 | 11/14 | 28.73 | 11/21 | 29.21 | 11/28 | 28.16 | ||||
2003-Dec | 12/05 | 28.43 | 12/12 | 29.29 | 12/19 | 30.01 | 12/26 | 29.25 | ||||
2004-Jan | 01/02 | 29.31 | 01/09 | 30.24 | 01/16 | 30.48 | 01/23 | 29.44 | 01/30 | 28.46 | ||
2004-Feb | 02/06 | 27.49 | 02/13 | 27.81 | 02/20 | 29.26 | 02/27 | 29.82 | ||||
2004-Mar | 03/05 | 32.04 | 03/12 | 32.03 | 03/19 | 32.10 | 03/26 | 32.06 | ||||
2004-Apr | 04/02 | 30.70 | 04/09 | 30.02 | 04/16 | 32.17 | 04/23 | 32.06 | 04/30 | 32.69 | ||
2004-May | 05/07 | 34.76 | 05/14 | 36.15 | 05/21 | 37.01 | 05/28 | 36.03 | ||||
2004-Jun | 06/04 | 35.93 | 06/11 | 34.06 | 06/18 | 33.63 | 06/25 | 33.64 | ||||
2004-Jul | 07/02 | 32.40 | 07/09 | 34.76 | 07/16 | 35.35 | 07/23 | 36.42 | 07/30 | 37.08 | ||
2004-Aug | 08/06 | 38.40 | 08/13 | 39.21 | 08/20 | 40.97 | 08/27 | 40.03 | ||||
2004-Sep | 09/03 | 37.99 | 09/10 | 38.21 | 09/17 | 38.66 | 09/24 | 41.38 | ||||
2004-Oct | 10/01 | 43.62 | 10/08 | 44.88 | 10/15 | 47.53 | 10/22 | 47.30 | 10/29 | 48.31 | ||
2004-Nov | 11/05 | 43.65 | 11/12 | 39.18 | 11/19 | 34.73 | 11/26 | 36.75 | ||||
2004-Dec | 12/03 | 35.97 | 12/10 | 32.44 | 12/17 | 33.53 | 12/24 | 35.79 | 12/31 | 32.47 | ||
2005-Jan | 01/07 | 35.32 | 01/14 | 39.65 | 01/21 | 41.17 | 01/28 | 42.49 | ||||
2005-Feb | 02/04 | 40.96 | 02/11 | 39.76 | 02/18 | 41.09 | 02/25 | 43.90 | ||||
2005-Mar | 03/04 | 46.87 | 03/11 | 49.42 | 03/18 | 50.58 | 03/25 | 51.10 | ||||
2005-Apr | 04/01 | 48.60 | 04/08 | 51.03 | 04/15 | 47.21 | 04/22 | 47.10 | 04/29 | 48.86 | ||
2005-May | 05/06 | 47.29 | 05/13 | 47.12 | 05/20 | 44.45 | 05/27 | 45.52 | ||||
2005-Jun | 06/03 | 48.05 | 06/10 | 50.25 | 06/17 | 51.67 | 06/24 | 54.67 | ||||
2005-Jul | 07/01 | 54.59 | 07/08 | 54.66 | 07/15 | 53.85 | 07/22 | 51.80 | 07/29 | 53.44 | ||
2005-Aug | 08/05 | 56.32 | 08/12 | 60.09 | 08/19 | 61.43 | 08/26 | 61.86 | ||||
2005-Sep | 09/02 | 63.41 | 09/09 | 60.34 | 09/16 | 57.97 | 09/23 | 59.38 | 09/30 | 58.70 | ||
2005-Oct | 10/07 | 56.86 | 10/14 | 55.27 | 10/21 | 54.34 | 10/28 | 54.64 | ||||
2005-Nov | 11/04 | 55.37 | 11/11 | 54.67 | 11/18 | 51.76 | 11/25 | 51.44 | ||||
2005-Dec | 12/02 | 51.29 | 12/09 | 53.91 | 12/16 | 55.79 | 12/23 | 52.75 | 12/30 | 52.57 | ||
2006-Jan | 01/06 | 56.51 | 01/13 | 58.42 | 01/20 | 59.96 | 01/27 | 62.11 | ||||
2006-Feb | 02/03 | 62.37 | 02/10 | 59.66 | 02/17 | 56.59 | 02/24 | 57.35 | ||||
2006-Mar | 03/03 | 58.94 | 03/10 | 58.97 | 03/17 | 59.82 | 03/24 | 59.92 | 03/31 | 62.38 | ||
2006-Apr | 04/07 | 64.95 | 04/14 | 66.57 | 04/21 | 70.06 | 04/28 | 70.87 | ||||
2006-May | 05/05 | 70.43 | 05/12 | 67.90 | 05/19 | 66.69 | 05/26 | 65.87 | ||||
2006-Jun | 06/02 | 67.41 | 06/09 | 66.93 | 06/16 | 64.92 | 06/23 | 63.97 | 06/30 | 67.01 | ||
2006-Jul | 07/07 | 69.02 | 07/14 | 69.77 | 07/21 | 70.10 | 07/28 | 68.63 | ||||
2006-Aug | 08/04 | 70.38 | 08/11 | 72.44 | 08/18 | 68.58 | 08/25 | 67.34 | ||||
2006-Sep | 09/01 | 65.19 | 09/08 | 62.50 | 09/15 | 58.95 | 09/22 | 56.61 | 09/29 | 55.33 | ||
2006-Oct | 10/06 | 54.79 | 10/13 | 54.61 | 10/20 | 54.83 | 10/27 | 54.50 | ||||
2006-Nov | 11/03 | 53.46 | 11/10 | 54.60 | 11/17 | 55.05 | 11/24 | 53.69 | ||||
2006-Dec | 12/01 | 57.11 | 12/08 | 59.26 | 12/15 | 58.36 | 12/22 | 58.22 | 12/29 | 57.50 | ||
2007-Jan | 01/05 | 54.93 | 01/12 | 50.35 | 01/19 | 47.69 | 01/26 | 50.51 | ||||
2007-Feb | 02/02 | 52.54 | 02/09 | 55.21 | 02/16 | 54.45 | 02/23 | 55.50 | ||||
2007-Mar | 03/02 | 58.75 | 03/09 | 58.87 | 03/16 | 58.41 | 03/23 | 58.34 | 03/30 | 62.47 | ||
2007-Apr | 04/06 | 65.82 | 04/13 | 65.44 | 04/20 | 64.52 | 04/27 | 65.44 | ||||
2007-May | 05/04 | 64.77 | 05/11 | 62.61 | 05/18 | 65.27 | 05/25 | 68.03 | ||||
2007-Jun | 06/01 | 66.27 | 06/08 | 68.21 | 06/15 | 67.14 | 06/22 | 69.10 | 06/29 | 69.17 | ||
2007-Jul | 07/06 | 70.95 | 07/13 | 74.29 | 07/20 | 74.81 | 07/27 | 73.95 | ||||
2007-Aug | 08/03 | 74.08 | 08/10 | 69.60 | 08/17 | 68.26 | 08/24 | 67.08 | 08/31 | 68.97 | ||
2007-Sep | 09/07 | 71.99 | 09/14 | 73.88 | 09/21 | 75.69 | 09/28 | 76.40 | ||||
2007-Oct | 10/05 | 75.69 | 10/12 | 74.75 | 10/19 | 79.48 | 10/26 | 80.44 | ||||
2007-Nov | 11/02 | 85.72 | 11/09 | 88.94 | 11/16 | 86.28 | 11/23 | 89.66 | 11/30 | 90.00 | ||
2007-Dec | 12/07 | 85.39 | 12/14 | 86.40 | 12/21 | 86.99 | 12/28 | 88.67 | ||||
2008-Jan | 01/04 | 92.29 | 01/11 | 90.58 | 01/18 | 86.02 | 01/25 | 84.05 | ||||
2008-Feb | 02/01 | 87.81 | 02/08 | 85.64 | 02/15 | 89.82 | 02/22 | 93.29 | 02/29 | 95.16 | ||
2008-Mar | 03/07 | 97.78 | 03/14 | 102.51 | 03/21 | 101.42 | 03/28 | 99.32 | ||||
2008-Apr | 04/04 | 98.78 | 04/11 | 102.92 | 04/18 | 106.90 | 04/25 | 110.98 | ||||
2008-May | 05/02 | 110.10 | 05/09 | 115.42 | 05/16 | 120.87 | 05/23 | 123.93 | 05/30 | 126.19 | ||
2008-Jun | 06/06 | 121.58 | 06/13 | 129.97 | 06/20 | 129.35 | 06/27 | 131.36 | ||||
2008-Jul | 07/04 | 137.09 | 07/11 | 134.79 | 07/18 | 134.90 | 07/25 | 123.57 | ||||
2008-Aug | 08/01 | 119.49 | 08/08 | 114.20 | 08/15 | 106.74 | 08/22 | 106.34 | 08/29 | 109.51 | ||
2008-Sep | 09/05 | 104.30 | 09/12 | 96.18 | 09/19 | 87.53 | 09/26 | 96.93 | ||||
2008-Oct | 10/03 | 92.18 | 10/10 | 80.93 | 10/17 | 68.91 | 10/24 | 63.21 | 10/31 | 58.35 | ||
2008-Nov | 11/07 | 57.98 | 11/14 | 51.54 | 11/21 | 47.02 | 11/28 | 46.28 | ||||
2008-Dec | 12/05 | 43.50 | 12/12 | 38.98 | 12/19 | 41.86 | 12/26 | 37.34 | ||||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/24/2008 |
Next Release Date: 12/31/2008 |