| Classification | Continued Studies | Industry | Military | Undetermined | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conglomerate | Venture | Consulting | Finance | Other | Total | ||||||||||||
| KAIST | Domestic | Overseas | Subtotal | Samsung | LG | Hyundai | Others | Subtotal | |||||||||
| Physics | 14 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||||||||
| Bio-Science | 16 | 15 | 2 | 33 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 45 | ||||||
| Math | 9 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| App. Math | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||
| Chem | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Civil Eng. | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| Mechanical | 16 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
| Aerospace | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
| Indust. Eng. | 23 | 9 | 3 | 35 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 43 | ||||||
| Indust. Dsgn | 11 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 27 | ||||
| Bio-Chem | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
| Materials | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| Nuclear Eng. | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Elec. Eng. | 45 | 6 | 5 | 56 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 69 | ||||
| Comp. Sci. | 20 | 14 | 1 | 35 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 | 5 | 55 | ||||||
| Biosystems | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Management | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
| Total | 207 | 52 | 27 | 286 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 0 | 2 | 11 | 49 | 18 | 22 | 375 |
| (%) | 55% | 14% | 7% | 76% | 2% | 0% | 0% | 1% | 3% | 6% | 0% | 1% | 3% | 13% | 5% | 6% | 100% |
| Unpublished Prototype - Archived 1 Aug 08 |