| 구분 | 진학 | 산업체 | 정부 출연(연) |
정부 기관 |
교육 기관 |
재투자 기관 |
기타 | 입대 | 미정 | 총계 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대기업 | 벤처/ 중소 |
컨설팅 | 금융 | 기타 | 소계 | |||||||||||||||||
| 본교 | 국내 대학 |
유학 | 소계 | 삼성 | LG | 현대 | 기타 | 소계 | ||||||||||||||
| 물리 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
| 생명과학 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | |||||||||||
| 수학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 용용수학 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
| 화학 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||
| 건설 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||
| 기계 | 11 | 11 | 6 | 7 | 10 | 11 | 34 | 34 | 6 | 2 | 53 | |||||||||||
| 항공우주 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||
| 산업공학 | 2 | 2 | 13 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 5 | 32 | |||||||||
| 산업디자인 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 생명화공 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | 29 | ||||||||||||
| 신소재 | 15 | 3 | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||
| 원자력 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 전기전자 | 12 | 4 | 16 | 14 | 6 | 1 | 9 | 30 | 30 | 21 | 1 | 2 | 5 | 75 | ||||||||
| 전산 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 21 | 1 | 3 | 25 | 4 | 5 | 39 | ||||||||
| 정보통신학제전공 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 바이오시스템 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
| 문화기술학제전공 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 경영공학 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 14 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 특수전공 | 1 | 1 | 2 | 23 | 14 | 25 | 62 | 20 | 5 | 26 | 28 | 141 | 7 | 4 | 3 | 4 | 161 | |||||
| 총계 | 92 | 2 | 26 | 120 | 88 | 70 | 16 | 86 | 260 | 28 | 6 | 36 | 28 | 358 | 49 | 3 | 3 | 8 | 27 | 3 | 24 | 593 |
| (%) | 16% | 0% | 4% | 20% | 15% | 12% | 3% | 15% | 44% | 5% | 1% | 6% | 5% | 60% | 8% | 1% | 1% | 1% | 5% | 1% | 4% | 100% |
| Unpublished Prototype - Archived 1 Aug 08 |